Sponsoring 2009 (10 Einträge)
| Rang (Gesamt) | Agentur (Hauptsitz) | Anteil in Mio. Euro | Anteil in % | Honorar 2009 in Mio. € | Mit- arbeiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | MEDIA CONSULTABerlin![]() | 1,85 | 5 | 37,03 | 325,0 |
| 2 (58) | impact Agentur für KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() | 0,40 | 20 | 2,00 | 18,0 |
| 3 (19) | Fink & Fuchs Public RelationsWiesbaden![]() ![]() | 0,26 | 4 | 6,55 | 72,0 |
| 4 (12) | Jeschenko MedienAgentur Köln/BerlinKöln4) | 0,25 | 3 | 8,21 | 52,0 |
| 5 (43) | Media ConceptDuisburg3)![]() | 0,14 | 5 | 2,76 | 24,0 |
| 6 (17) | häberlein & mauererMünchen![]() | 0,13 | 2 | 6,70 | 98,0 |
| 7 (53) | Krauts PRMünchen | 0,11 | 5 | 2,11 | 26,0 |
| 8 (48) | HBI Helga BaileyMünchen1) | 0,05 | 2 | 2,41 | 21,0 |
| 9 (115) | noble kommunikationNeu-Isenburg![]() | 0,02 | 3 | 0,57 | 7,0 |
| 10 (108) | Fortis PR Lahl Melzer Public RelationsMünchen | 0,01 | 1 | 0,81 | 7,0 |
| Summe: | 3,2 | 69,2 | 650,0 | ||
Die Angaben in Pfeffers PR-Ranking 2009 beruhen - sofern nicht anders vermerkt - auf der Auswertung der Meldungen der PR-Agenturen. Sie erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen - ein Haftung wird nicht übernommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Redaktionsschluss für die Meldungen zum Stichtag 31. März 2010 war am 06. April 2010. Änderungen, Ergänzungen und Neueinträge bitte an ranking@pfeffer.de melden. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenfrei, ein Anspruch zur Aufnahme ins PR-Ranking besteht nicht.
Copyright sowie Datenerhebung und -Auswertung: Gerhard A. Pfeffer, Siegburg. Nachdruck, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Die Erläuterung der Fussnoten und Icons:
| Agentur ist Mitglied im PR-Wirtschaftsverband GPRA Gesellschaft Public Relations Agenturen, Frankfurt am Main. | |
| Agentur hat über die Richtigkeit der Zahlen zu den Honoraren und Mitarbeitern ein Testat ihres Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers vorgelegt/nachgereicht | |
| Agentur hat im Bereich "PR-Agentur-Porträts" des "PR-Journals" ein Porträt für 150 Euro Jahresbeitrag gebucht. Der Link führt direkt zu diesem Porrät. | |
| Agentur hat im Bereich "PR-Agenturdatenbank" des "PR-Journals" ihre Daten auswerten lassen - für einen Jahresbeitrag von 200 Euro. Der Link führt direkt zu diesem ausführlichen Datenbankeintrag. | |
| k.A. | Die Agentur hat hierzu keine Angabe gemacht. |
| k.V. | Wegen fehlender Angaben ist ein Vergleich z.B. zur Vorjahreszahl nicht möglich. |
| 1) | Agentur meldet nur Mitarbeiterzahl. Das Honorar wurde hochgerechnet mit dem Durchschnitts-Pro-Kopf-Umsatz von 115.000 Euro aus 2009. |
| 2) | Die Angaben dieser Agentur werden durch das Sarbanes-Oxley-Gesetz der USA beeinflusst (noch nicht an der NYSE (New Yorker Börse) gemeldete und von der SEC (Börsenaufsicht) noch nicht genehmigte Zahlen dürfen nicht publiziert werden). Die Daten wurden von Gerhard A. Pfeffer ermittelt/hochgerechnet mit dem Durchschnitts-Pro-Kopf-Umsatz von 115.000 Euro aus 2009. |
| 3) | Agentur meldet nicht selbst. Der Honorar-Umsatz 2008 wurde von G. Pfeffer recherchiert und hochgerechnet mit dem Durchschnitts-Pro-Kopf-Umsatz von 115.000 Euro aus 2009. |
| 4) | Umsatzrückgang begründet durch Bundesverfassungsgerichts-Urteil zur öffentlichen Absatzförderung (z.B. CMA, Holzabsatzfonds) |
| 5) | Der hier ausgewiesene 2009er-Umsatz von Ketchum Pleon bezieht sich nur auf Pleon Deutschland (50,2 Mio.€) - Ketchum Germany hatte 2009 geschätzte 4,0 Millionen Euro Honorarumsatz. Ab dem PR-Ranking 2010 gibt es dann eine konsolidierte gemeinsame Meldung. |
Bei einigen Agenturen wurde trotz gleichem Honorarumsatz kein gleicher Rang ausgewiesen. Dies ergibt sich aus dem Eintrag des kompletten Honorars in der Eingabe-Datenbank. Für die Ausgabe wurden die Honorare auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Die Vergabe der Ränge erfolgte aber nach der tatsächlichen Eingabe.



