Gesamtranking 2009 (126 Einträge)
| Rang 2009 (2008) | Agentur (Hauptsitz) | Honorar 2009 (2008) in Mio. € | Honorar +/- in % | Gesamt- umsatz 2009 in Mio. € | Mit- arbeiter 2009 (2008) | Mit- arbeiter +/- | Pro Kopf Umsatz 2009 in T € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Ketchum PleonDüsseldorf2) 5)![]() ![]() ![]() | 50,20 (55,80) | -10,0 | k.A. | 360,0 (370,0) | -10,0 | 142,6 |
| 2 (2) | MEDIA CONSULTABerlin![]() | 37,03 (34,02) | 8,9 | 46,29 | 325,0 (298,0) | 27,0 | 117,2 |
| 3 (4) | Hering SchuppenerDüsseldorf![]() | 26,95 (25,65) | 5,1 | k.A. | 135,0 (120,0) | 15,0 | 207,3 |
| 4 (5) | Scholz & Friends PR GroupBerlin | 26,03 (24,84) | 4,8 | k.A. | 234,0 (250,0) | -16,0 | 107,6 |
| 5 (3) | fischerAppelt AGHamburg![]() ![]() | 25,75 (26,80) | -3,9 | 45,00 | 232,0 (225,0) | 7,0 | 116,0 |
| 6 (6) | A&B ONE KommunikationsagenturFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 12,50 (13,50) | -7,4 | k.A. | 110,0 (120,0) | -10,0 | 120,2 |
| 7 (7) | Weber ShandwickMünchen2)![]() ![]() | 10,93 (11,89) | -8,1 | k.A. | 95,0 (107,0) | -12,0 | 115,0 |
| 8 (8) | Oliver Schrott KommunikationKöln![]() ![]() | 10,76 (11,63) | -7,5 | 15,84 | 79,0 (79,0) | 0,0 | 136,2 |
| 9 (9) | Hill & Knowlton CommunicationsFrankfurt am Main2)![]() | 9,20 (10,35) | -11,1 | k.A. | 80,0 (90,0) | -10,0 | 115,0 |
| 10 (14) | achtung!Hamburg![]() ![]() ![]() | 8,55 (7,79) | 9,8 | k.A. | 101,0 (61,0) | 40,0 | 90,0 |
| 11 (12) | EdelmanFrankfurt am Main![]() | 8,25 (7,90) | 4,4 | 12,90 | 87,0 (76,0) | 11,0 | 98,2 |
| 12 (10) | Jeschenko MedienAgentur Köln/BerlinKöln4) | 8,21 (9,27) | -11,4 | k.A. | 52,0 (61,0) | -9,0 | 146,6 |
| 13 (11) | Burson-MarstellerFrankfurt am Main2) | 8,05 (8,05) | 0,0 | k.A. | 70,0 (70,0) | 0,0 | 115,0 |
| 13 (0) | Grayling DeutschlandDüsseldorf2) | 8,05 (0,00) | k.V. | k.A. | 70,0 (0,0) | k.V. | 115,0 |
| 15 (13) | F&H Porter NovelliMünchen![]() ![]() | 7,20 (7,80) | -7,7 | 10,00 | 52,0 (58,0) | -6,0 | 138,5 |
| 16 (15) | Fleishman-Hillard Germany (Gruppe)Frankfurt am Main2) | 6,90 (6,90) | 0,0 | k.A. | 60,0 (60,0) | 0,0 | 115,0 |
| 17 (22) | häberlein & mauererMünchen![]() | 6,70 (6,20) | 8,1 | 13,80 | 98,0 (93,0) | 5,0 | 69,1 |
| 18 (20) | Faktor 3Hamburg![]() ![]() ![]() | 6,60 (6,40) | 3,1 | 11,70 | 95,0 (90,0) | 5,0 | 73,3 |
| 19 (18) | Fink & Fuchs Public RelationsWiesbaden![]() ![]() | 6,55 (6,67) | -1,8 | 8,24 | 72,0 (81,0) | -9,0 | 86,2 |
| 20 (16) | MS&L Group (Publicis Consultants / MS&L )Berlin![]() ![]() | 6,30 (6,80) | -7,4 | k.A. | 58,0 (62,0) | -4,0 | 108,6 |
| 21 (17) | komm.passionDüsseldorf![]() ![]() ![]() ![]() | 5,85 (6,70) | -12,7 | 8,40 | 84,0 (100,0) | -16,0 | 64,3 |
| 22 (21) | CP/COMPARTNER Agentur für KommunikationEssen![]() ![]() | 5,65 (6,33) | -10,7 | 11,93 | 86,0 (95,0) | -9,0 | 65,7 |
| 23 (19) | ergo UnternehmenskommunikationKöln![]() ![]() | 5,21 (6,53) | -20,3 | 6,23 | 61,0 (78,0) | -17,0 | 75,4 |
| 24 (26) | LEWIS PRMünchen![]() | 4,60 (4,51) | 2,0 | k.A. | 50,0 (45,0) | 5,0 | 92,0 |
| 25 (25) | Kirchhoff Consult AGHamburg | 4,40 (5,07) | -13,3 | k.A. | 51,0 (50,0) | 1,0 | 86,3 |
| 26 (29) | MCG Medical Consulting GroupDüsseldorf![]() | 4,30 (4,20) | 2,4 | 6,30 | 31,0 (31,0) | 0,0 | 138,7 |
| 27 (27) | wbpr Gesellschaft für Public Relations und Marketing mbHUnterföhring![]() ![]() | 4,27 (4,43) | -3,7 | 5,30 | 48,0 (48,0) | 0,0 | 88,9 |
| 28 (32) | Johanssen + Kretschmer Strategische KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() | 4,15 (3,87) | 7,3 | 6,14 | 47,0 (47,0) | 0,0 | 88,3 |
| 29 (28) | ECCO Deutschland (Gruppe)Berlin![]() ![]() | 4,10 (4,38) | -6,5 | k.A. | 42,0 (46,0) | -4,0 | 97,6 |
| 30 (0) | KetchumMünchen2) | 4,03 (0,00) | k.V. | k.A. | 35,0 (0,0) | k.V. | 115,0 |
| 31 (35) | Serviceplan Brand PRMünchen | 3,80 (3,60) | 5,6 | 4,35 | 37,0 (36,0) | 1,0 | 105,6 |
| 32 (36) | MediaCompany - Agentur für KommunikationBerlin | 3,77 (3,47) | 8,8 | 4,26 | 32,0 (27,0) | 5,0 | 117,8 |
| 33 (34) | Engel & ZimmermannGauting![]() ![]() | 3,76 (3,70) | 1,7 | 4,04 | 25,0 (26,0) | -1,0 | 150,6 |
| 34 (30) | muehlhausmoers kommunikationKöln![]() | 3,50 (4,00) | -12,5 | k.A. | 34,0 (35,0) | -1,0 | 102,9 |
| 35 (23) | Euro RSCG ABCDüsseldorf2)![]() | 3,45 (5,75) | -40,0 | k.A. | 30,0 (50,0) | -20,0 | 115,0 |
| 36 (37) | Molthan van Loon Communications ConsultantsHamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 3,40 (3,44) | -0,9 | 4,18 | 28,0 (30,0) | -2,0 | 121,5 |
| 37 (31) | medical relationsLangenfeld![]() | 3,30 (3,91) | -15,7 | 3,92 | 29,0 (31,0) | -2,0 | 113,7 |
| 38 (41) | HvG Consult (Haas & Health Partner und SanCom CCS)Eltville![]() ![]() ![]() | 3,02 (2,90) | 3,9 | k.A. | 32,0 (30,0) | 2,0 | 94,3 |
| 39 (40) | Kaltwasser KommunikationNürnberg | 2,99 (2,91) | 2,6 | k.A. | 26,0 (27,0) | -1,0 | 115,0 |
| 40 (39) | PSM&W KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() | 2,92 (3,30) | -11,5 | 3,22 | 36,0 (35,0) | 1,0 | 88,5 |
| 41 (24) | Leipziger & Partner (GPRA) L&P KommunikationsgesellschaftFrankfurt am Main3)![]() ![]() | 2,88 (5,17) | -44,4 | k.A. | 25,0 (48,0) | -23,0 | 115,0 |
| 42 (33) | KOOB Agentur für Public RelationsMülheim a.d.R.4)![]() ![]() ![]() ![]() | 2,83 (3,72) | -23,8 | 3,91 | 36,0 (43,0) | -7,0 | 72,7 |
| 43 (44) | Media ConceptDuisburg3)![]() | 2,76 (2,65) | 4,3 | k.A. | 24,0 (23,0) | 1,0 | 115,0 |
| 44 (42) | JP | KOMDüsseldorf![]() ![]() | 2,70 (2,80) | -3,6 | k.A. | 25,0 (32,0) | -7,0 | 108,0 |
| 45 (55) | Schröder+Schömbs PR GmbHBerlin![]() | 2,62 (2,06) | 27,1 | 10,35 | 39,0 (31,0) | 8,0 | 74,8 |
| 46 (45) | w&p Wilde & Partner Public RelationsMünchen![]() | 2,48 (2,62) | -5,2 | 3,12 | 21,0 (21,0) | 0,0 | 118,2 |
| 47 (47) | Klenk & HourschFrankfurt am Main![]() | 2,46 (2,40) | 2,5 | 2,87 | 26,0 (24,0) | 2,0 | 102,5 |
| 48 (46) | HBI Helga BaileyMünchen1) | 2,41 (2,50) | -3,6 | k.A. | 21,0 (21,0) | 0,0 | 114,8 |
| 49 (0) | Cohn & Wolfe Public RelationsFrankfurt am Main2) | 2,30 (0,00) | k.V. | k.A. | 20,0 (0,0) | k.V. | 115,0 |
| 49 (48) | 3K Agentur für KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() | 2,30 (2,30) | 0,0 | 2,95 | 17,0 (17,0) | 0,0 | 135,3 |
| 49 (43) | MaisbergerMünchen![]() ![]() | 2,30 (2,70) | -14,8 | 2,60 | 27,0 (30,0) | -3,0 | 92,0 |
| 52 (53) | index-GruppeBerlin![]() | 2,15 (2,10) | 2,4 | k.A. | 31,0 (31,0) | 0,0 | 69,4 |
| 53 (61) | Krauts PRMünchen | 2,11 (1,98) | 7,0 | 3,11 | 26,0 (24,0) | 2,0 | 81,3 |
| 54 (64) | MasterMedia Beratungsgesellschaft für KommunikationHamburg3)![]() | 2,07 (1,90) | 9,1 | k.A. | 18,0 (18,0) | 0,0 | 115,0 |
| 54 (54) | COMEO Dialog, Werbung, PRMünchen1) | 2,07 (2,07) | 0,0 | k.A. | 18,0 (20,0) | -2,0 | 115,0 |
| 56 (71) | Raike KommunikationHamburg![]() | 2,05 (1,75) | 17,1 | k.A. | 20,0 (20,0) | 0,0 | 102,5 |
| 57 (51) | Straub & LinardatosHamburg![]() ![]() | 2,00 (2,24) | -10,5 | 2,38 | 35,0 (38,0) | -3,0 | 71,4 |
| 58 (59) | impact Agentur für KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() | 2,00 (2,00) | 0,0 | 2,32 | 18,0 (18,0) | 0,0 | 111,1 |
| 58 (59) | Dorothea Küsters Life Science CommunicationsFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 2,00 (2,00) | 0,0 | 3,10 | 20,0 (19,0) | 1,0 | 100,0 |
| 60 (50) | Schwartz Public RelationsMünchen![]() | 1,96 (2,25) | -13,1 | 2,20 | 13,0 (15,0) | -2,0 | 150,8 |
| 61 (96) | public:news Agentur für KommunikationHamburg1) | 1,96 (1,15) | 70,0 | k.A. | 17,0 (17,0) | 0,0 | 115,0 |
| 62 (66) | Communication Consultants GmbH Engel & HeinzStuttgart![]() ![]() ![]() | 1,90 (1,85) | 2,7 | 2,49 | 23,0 (24,0) | -1,0 | 79,2 |
| 63 (109) | wegewerk.Berlin | 1,87 (0,99) | 88,9 | 2,52 | 28,0 (16,0) | 12,0 | 71,9 |
| 64 (58) | PR-COM Gesellschaft für strategische KommunikationMünchen | 1,85 (2,03) | -8,9 | 1,88 | 20,0 (21,0) | -1,0 | 92,5 |
| 65 (67) | pr nord corporate communicationsBraunschweig3)![]() | 1,84 (1,84) | 0,0 | k.A. | 20,0 (20,0) | 0,0 | 92,0 |
| 65 (62) | APCO WORLDWIDEBerlin3)![]() | 1,84 (1,90) | -3,2 | k.A. | 16,0 (16,0) | 0,0 | 115,0 |
| 67 (65) | Storymaker Agentur für Public RelationsTübingen![]() ![]() | 1,83 (1,86) | -1,5 | 1,96 | 21,0 (18,0) | 3,0 | 91,6 |
| 68 (62) | ProfilwerkstattDarmstadt![]() | 1,80 (1,90) | -5,3 | 2,42 | 25,0 (24,0) | 1,0 | 72,0 |
| 69 (75) | Convensis GroupStuttgart1) | 1,73 (1,61) | 7,1 | k.A. | 15,0 (14,0) | 1,0 | 115,0 |
| 70 (57) | rheinfaktor - Agentur für KommunikationKöln![]() ![]() | 1,66 (2,04) | -18,4 | 2,20 | 21,0 (20,0) | 1,0 | 79,1 |
| 71 (77) | FLUTLICHT - Agentur für KommunikationNürnberg![]() ![]() | 1,55 (1,60) | -3,1 | k.A. | 14,0 (13,0) | 1,0 | 119,2 |
| 72 (74) | FLASKAMP AG Consulting & CampaigningBerlin | 1,51 (1,68) | -10,1 | k.A. | 14,0 (42,0) | -28,0 | 107,9 |
| 73 (82) | crossrelationsDüsseldorf![]() ![]() | 1,50 (1,38) | 9,0 | k.A. | 22,0 (21,0) | 1,0 | 68,4 |
| 74 (87) | PR-Partner KölnKöln | 1,50 (1,30) | 15,4 | 1,90 | 14,0 (12,0) | 2,0 | 115,4 |
| 74 (0) | Hotwire Public Relations GermanyFrankfurt am Main![]() | 1,50 (0,00) | k.V. | k.A. | 14,0 (0,0) | k.V. | 107,1 |
| 76 (73) | UMPR GmbHHamburg | 1,44 (1,69) | -14,6 | 1,71 | 16,0 (23,0) | -7,0 | 75,9 |
| 77 (78) | Faktum Marketing & Kommunikation & Public RelationsHeidelberg | 1,41 (1,59) | -11,4 | 2,21 | 9,0 (9,0) | 0,0 | 156,9 |
| 78 (70) | vibrio. Kommunikationsmanagement Dr. KauschUnterschleißheim![]() | 1,40 (1,80) | -22,2 | 1,40 | 15,0 (19,0) | -4,0 | 93,3 |
| 79 (83) | PR-Partner Societät für ÖffentlichkeitsarbeitMünchen3)![]() | 1,38 (1,38) | 0,0 | k.A. | 12,0 (12,0) | 0,0 | 115,0 |
| 79 (83) | RENATE SEIFERT public relationsLeinfelden-Echterdingen3)![]() | 1,38 (1,38) | 0,0 | k.A. | 12,0 (12,0) | 0,0 | 115,0 |
| 81 (91) | Dederichs Reinecke & PartnerHamburg | 1,31 (1,22) | 7,3 | 1,99 | 22,0 (22,0) | 0,0 | 62,2 |
| 82 (87) | Zucker KommunikationBerlin![]() ![]() | 1,30 (1,30) | 0,0 | 1,50 | 18,0 (18,0) | 0,0 | 72,2 |
| 83 (95) | WEFRA PR Gesellschaft für Public RelationsNeu-Isenburg | 1,28 (1,16) | 10,3 | 2,00 | 10,0 (10,0) | 0,0 | 128,0 |
| 84 (115) | RPM - revolutions per minute Gesellschaft für Kommunikation mbHBerlin | 1,27 (0,92) | 37,9 | 2,66 | 11,0 (9,0) | 2,0 | 126,6 |
| 85 (90) | Schott RelationsStuttgart![]() | 1,27 (1,29) | -2,2 | k.A. | 13,0 (16,0) | -3,0 | 97,4 |
| 86 (101) | wilhelm innovative medienWuppertal | 1,20 (1,08) | 11,3 | 1,20 | 22,0 (20,0) | 2,0 | 54,5 |
| 86 (93) | RA&P Marketingkommunikation GmbHStuttgart | 1,20 (1,20) | 0,0 | k.A. | 16,0 (16,0) | 0,0 | 75,0 |
| 86 (80) | SympraStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 1,20 (1,40) | -14,3 | 1,27 | 16,0 (18,0) | -2,0 | 75,0 |
| 89 (86) | Köhler+PartnerHandeloh | 1,19 (1,33) | -10,5 | 2,30 | 19,0 (18,0) | 1,0 | 62,5 |
| 90 (105) | KAIKOM Agentur für KommunikationDüsseldorf![]() | 1,17 (1,05) | 12,1 | 1,27 | 11,0 (14,0) | -3,0 | 106,6 |
| 91 (113) | SCHAAL.TROSTNER KOMMUNIKATIONStuttgart3)![]() | 1,15 (0,95) | 21,1 | k.A. | 10,0 (18,0) | -8,0 | 115,0 |
| 91 (96) | Topcom CommunicationFrankfurt am Main3)![]() | 1,15 (1,15) | 0,0 | k.A. | 10,0 (10,0) | 0,0 | 115,0 |
| 91 (80) | Die WortwerkstattKusterdingen | 1,15 (1,40) | -17,9 | 2,00 | 17,0 (20,0) | -3,0 | 67,6 |
| 94 (110) | Kohl PR & PartnerBerlin![]() ![]() | 1,13 (0,98) | 14,7 | k.A. | 12,0 (10,0) | 2,0 | 102,4 |
| 95 (72) | Becker + Schreiner KommunikationWillich![]() | 1,11 (1,70) | -34,5 | 1,35 | 14,0 (15,0) | -1,0 | 79,6 |
| 96 (103) | Press'n'RelationsUlm![]() | 1,04 (1,05) | -1,0 | 1,14 | 17,0 (15,0) | 2,0 | 65,0 |
| 97 (94) | dot.communicationsMünchen![]() | 1,03 (1,18) | -12,4 | 1,12 | 16,0 (16,0) | 0,0 | 73,9 |
| 98 (117) | Gianni Public RelationsFrankfurt am Main![]() | 1,00 (0,90) | 11,1 | k.A. | 7,0 (10,0) | -3,0 | 142,9 |
| 99 (100) | Dr. Haffa & Partner Public RelationsMünchen | 0,99 (1,08) | -8,5 | 1,10 | 13,0 (14,0) | -1,0 | 76,0 |
| 100 (92) | pr+coStuttgart | 0,94 (1,21) | -21,9 | 1,00 | 9,0 (11,0) | -2,0 | 104,6 |
| 101 (116) | talkabout communicationsMünchen![]() | 0,92 (0,91) | 1,1 | 0,99 | 15,0 (17,0) | -2,0 | 65,9 |
| 102 (0) | PR-Agentur PR4YOUBerlin1) | 0,92 (0,00) | k.V. | k.A. | 8,0 (8,0) | 0,0 | 115,0 |
| 103 (106) | Communication HarmonistsHeidelberg![]() | 0,89 (1,03) | -13,6 | 0,94 | 13,0 (12,0) | 1,0 | 68,5 |
| 104 (111) | Profil MarketingBraunschweig | 0,87 (0,98) | -11,2 | 0,87 | 10,0 (12,0) | -2,0 | 87,0 |
| 105 (120) | Ziegs Kuchel Müller Communication ServiceKöln1) | 0,85 (0,81) | 5,6 | k.A. | 6,0 (7,0) | -1,0 | 141,7 |
| 106 (124) | BBGK Berliner Botschaft Gesellschaft für KommunikationBerlin | 0,84 (0,63) | 34,1 | k.A. | 8,0 (7,0) | 1,0 | 105,2 |
| 107 (112) | eastside communications / BraintownMünchen | 0,82 (0,98) | -16,6 | 1,10 | 19,0 (20,0) | -1,0 | 43,0 |
| 108 (119) | Fortis PR Lahl Melzer Public RelationsMünchen | 0,81 (0,81) | 0,0 | k.A. | 7,0 (8,0) | -1,0 | 115,7 |
| 109 (118) | Laub & PartnerHamburg | 0,74 (0,85) | -12,9 | 0,97 | 19,0 (19,0) | 0,0 | 38,9 |
| 110 (56) | Circle CommMühltal![]() | 0,72 (2,05) | -64,9 | 1,02 | 8,0 (19,0) | -11,0 | 80,0 |
| 111 (127) | good news! Marketing + PR ConsultingStockelsdorf1) | 0,69 (0,00) | k.V. | k.A. | 6,0 (6,0) | 0,0 | 115,0 |
| 112 (130) | Möller Horcher Public RelationsOffenbach![]() | 0,64 (0,56) | 14,3 | 0,80 | 11,5 (9,0) | 2,5 | 58,2 |
| 113 (123) | pr/omotion Gesellschaft für KommunikationHannover![]() | 0,61 (0,64) | -3,8 | 0,96 | 12,0 (9,0) | 3,0 | 51,1 |
| 114 (0) | Ulrich Eggert GWK Gesellschaft für Werbung und KommunikationHannover1) | 0,57 (0,00) | k.V. | k.A. | 5,0 (5,0) | 0,0 | 115,0 |
| 115 (129) | noble kommunikationNeu-Isenburg![]() | 0,57 (0,57) | 0,6 | 1,11 | 7,0 (6,0) | 1,0 | 81,9 |
| 116 (126) | Public Relations v. Hoyningen-HueneHamburg![]() | 0,53 (0,60) | -11,3 | 0,62 | 9,0 (10,0) | -1,0 | 59,1 |
| 117 (136) | Aufgesang Public Relations GmbH | prdienst.deHannover![]() | 0,51 (0,37) | 36,5 | 0,59 | 10,0 (9,0) | 1,0 | 50,5 |
| 118 (134) | Sage & Schreibe Public RelationsMünchen | 0,50 (0,40) | 25,0 | k.A. | 7,0 (7,0) | 0,0 | 71,4 |
| 119 (139) | Frische FischeDresden | 0,46 (0,34) | 33,6 | 0,72 | 6,0 (4,0) | 2,0 | 91,4 |
| 120 (133) | redRobin Strategic Public RelationsHamburg | 0,41 (0,41) | 1,9 | 0,42 | 5,0 (6,0) | -1,0 | 82,5 |
| 121 (144) | ComMenDo Agentur für UnternehmenskommunikationMünchen![]() | 0,36 (0,27) | 31,6 | k.A. | 3,7 (4,0) | -0,3 | 97,6 |
| 122 (142) | der-Medienberater.de GbRGöppingen![]() | 0,36 (0,30) | 20,8 | 0,36 | 3,0 (3,0) | 0,0 | 120,0 |
| 123 (138) | Alpha & Omega Public RelationsBergisch-Gladbach1) | 0,34 (0,34) | 0,0 | k.A. | 3,0 (3,0) | 0,0 | 115,0 |
| 124 (145) | denkBar - PR & MarketingBremen | 0,25 (0,25) | 2,8 | 0,29 | 6,0 (6,0) | 0,0 | 42,1 |
| 125 (147) | Axel Hausmann KommunikationBremen | 0,14 (0,09) | 58,8 | 0,19 | 2,0 (2,0) | 0,0 | 67,5 |
| 126 (148) | oha communicationStuttgart | 0,13 (0,08) | 56,9 | k.A. | 3,0 (2,0) | 1,0 | 62,8 |
| Summe: | 489,02 (487,24) | -3,34 | 4632,2 (4604,0) | -110,8 | |||
Die Angaben in Pfeffers PR-Ranking 2009 beruhen - sofern nicht anders vermerkt - auf der Auswertung der Meldungen der PR-Agenturen. Sie erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen - ein Haftung wird nicht übernommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Redaktionsschluss für die Meldungen zum Stichtag 31. März 2010 war am 06. April 2010. Änderungen, Ergänzungen und Neueinträge bitte an ranking@pfeffer.de melden. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenfrei, ein Anspruch zur Aufnahme ins PR-Ranking besteht nicht.
Copyright sowie Datenerhebung und -Auswertung: Gerhard A. Pfeffer, Siegburg. Nachdruck, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Die Erläuterung der Fussnoten und Icons:
| Agentur ist Mitglied im PR-Wirtschaftsverband GPRA Gesellschaft Public Relations Agenturen, Frankfurt am Main. | |
| Agentur hat über die Richtigkeit der Zahlen zu den Honoraren und Mitarbeitern ein Testat ihres Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers vorgelegt/nachgereicht | |
| Agentur hat im Bereich "PR-Agentur-Porträts" des "PR-Journals" ein Porträt für 150 Euro Jahresbeitrag gebucht. Der Link führt direkt zu diesem Porrät. | |
| Agentur hat im Bereich "PR-Agenturdatenbank" des "PR-Journals" ihre Daten auswerten lassen - für einen Jahresbeitrag von 200 Euro. Der Link führt direkt zu diesem ausführlichen Datenbankeintrag. | |
| k.A. | Die Agentur hat hierzu keine Angabe gemacht. |
| k.V. | Wegen fehlender Angaben ist ein Vergleich z.B. zur Vorjahreszahl nicht möglich. |
| 1) | Agentur meldet nur Mitarbeiterzahl. Das Honorar wurde hochgerechnet mit dem Durchschnitts-Pro-Kopf-Umsatz von 115.000 Euro aus 2009. |
| 2) | Die Angaben dieser Agentur werden durch das Sarbanes-Oxley-Gesetz der USA beeinflusst (noch nicht an der NYSE (New Yorker Börse) gemeldete und von der SEC (Börsenaufsicht) noch nicht genehmigte Zahlen dürfen nicht publiziert werden). Die Daten wurden von Gerhard A. Pfeffer ermittelt/hochgerechnet mit dem Durchschnitts-Pro-Kopf-Umsatz von 115.000 Euro aus 2009. |
| 3) | Agentur meldet nicht selbst. Der Honorar-Umsatz 2008 wurde von G. Pfeffer recherchiert und hochgerechnet mit dem Durchschnitts-Pro-Kopf-Umsatz von 115.000 Euro aus 2009. |
| 4) | Umsatzrückgang begründet durch Bundesverfassungsgerichts-Urteil zur öffentlichen Absatzförderung (z.B. CMA, Holzabsatzfonds) |
| 5) | Der hier ausgewiesene 2009er-Umsatz von Ketchum Pleon bezieht sich nur auf Pleon Deutschland (50,2 Mio.€) - Ketchum Germany hatte 2009 geschätzte 4,0 Millionen Euro Honorarumsatz. Ab dem PR-Ranking 2010 gibt es dann eine konsolidierte gemeinsame Meldung. |
Bei einigen Agenturen wurde trotz gleichem Honorarumsatz kein gleicher Rang ausgewiesen. Dies ergibt sich aus dem Eintrag des kompletten Honorars in der Eingabe-Datenbank. Für die Ausgabe wurden die Honorare auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Die Vergabe der Ränge erfolgte aber nach der tatsächlichen Eingabe.




