Detailansicht Agentureintrag
index-Gruppe GmbH

index Agentur für strategische Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
Zinnowitzer Strasse 1, 10115 Berlin
Bundesland: Berlin
Ballungszentrum: Berlin
Telefon: 030 39088-0 Telefax: 030 39088-199
E-Mail: info@index.de URL: www.index.de
Web 2.0-Adressen
Agenturinformationen
| Gründungsjahr: | 1994 |
| Geschäftsführung: | Jürgen Grenz |
| GPRA Mitglied: | Nein |
| Verbände: | Keine |
| Netzwerk: | Nein |
| Kooperation: | Nein |
| Referenzkunden | - Axway - Standortkampagne "log in. berlin." - Intellishop - Casio - Knuddels |
| Ausbildungsbetrieb: | Ja |
| Weitere Informationen | |
| Position in Pfeffers PR-Ranking: 38 index-Gruppe im PR-Umsatzranking | |
In den folgenden Beratungs-/Qualifikations-Kompetenzfeldern tätig
- Corporate Publishing
- Events
- Interne Komm
- Krisen-Komm
- Multimedia / Online-PR
- Social Media
- PR-Beratung
- Presse+Medienarbeit
- Public Affairs
- Werbung
In den folgenden Branchen-Kompetenzfeldern tätig
- Banken / Versichgn. / Finanzen
- Elektronik / Unterhaltungs
- Handel
- IT / Computer / Telekomm
- Kultur / Bildung
- Lifestyle / Mode / Kosmetik
- Medien / Rundfunk / Verlage
- Non-Profit / Verbände
- Parteien / Behörden
- Tourismus / Reisen / Hotels
Unternehmenszahlen (aus 2012):
| Mitarbeiter per 31.12 (auf Vollzeitkräfte hochgerechnet): | 50,0 |
| Davon männlich / weiblich: | keine Angabe / keine Angabe |
| Auszubildene (Volontäre / Trainees): | keine Angabe |
| Ständige freie Mitarbeiter: | keine Angabe |
| Honorar (Gross Income in Mio. Euro): | 3,40 |
Auftraggeber:
| Anzahl Aufträge: | 20 |
| Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer bis 1 Jahr: | 6 |
| Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer 1 Jahr bis 3 Jahre: | 4 |
| Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer 3 Jahre bis 5 Jahre: | 6 |
| Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer grösser 5 Jahre: | 5 |
Prüfergebnisse Websitecheck
| Prüfdatum: 10. Juli 2010 | |||
| Usability (max. 20) | 18 | PR-Wirkung (max. 20) | 20 |
| Gesetzl. Vorschriften/ Aktualität (max. 20) | 18 | Technik (max. 10) | 9 |
| Gestaltung (max. 20) | 19 | Innovation (max. 10) | 6 |
| Gesamtpunkte (max. 100) | 90 | Gesamtnote | 1,5 |






