Rang 2022 (2021) | Agentur (Hauptsitz) | Honorar 2022 (2021) in Mio. € | Honorar +/- in % | Gesamt- umsatz 2022 in Mio. € | Mit- arbeiter 2022 (2021) | Mit- arbeiter +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | fischerAppelt Agenturgruppe (Agenturgruppe)[fischerAppelt relations GmbH, fischerAppelt advisors GmbH, fischerAppelt play GmbH, fischerAppelt live marketing GmbH, fischerAppelt performance GmbH, Fork Unstable Media GmbH, Philipp und Keuntje GmbH, Philipp und Keuntje Berlin GmbH, Die Krieger des Lichts GmbH, LIGALUX GmbH]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72,70 (62,10) | 17,1 | 98,00 | 521,0 (511,2) | 9,8 | |
2 (2) | Media Consulta International Holding (Agenturgruppe)[mc Group]Berlin![]() ![]() ![]() | 70,85 (59,09) | 19,9 | 79,03 | 388,0 (336,0) | 52,0 | |
3 (3) | Serviceplan Content Group (Agenturgruppe)München![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 56,87 (51,10) | 11,3 | 120,38 | 297,0 (266,0) | 31,0 | |
4 (4) | Achtung! Agenturgruppe (Agenturgruppe)[Achtung! Alive, Achtung! Broadcast, Achtung! InnoHealth, Achtung! Mary, Achtung! Neo]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 27,91 (25,84) | 8,0 | 32,83 | 180,5 (180,0) | 0,5 | |
5 (8) | Weber Shandwick (IPG DXTRA)München![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26,81 (22,43) | 19,6 | 26,81 | 172,0 (164,0) | 8,0 | |
6 (5) | Oliver Schrott KommunikationKöln![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26,79 (24,41) | 9,8 | k.A. | 229,8 (222,9) | 6,9 | |
7 (6) | ressourcenmangelBerlin![]() ![]() ![]() | 25,07 (24,02) | 4,4 | k.A. | 249,0 (227,0) | 22,0 | |
8 (7) | EdelmanFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23,96 (23,61) | 1,5 | 28,89 | 214,9 (196,0) | 18,9 | |
9 (9) | Faktor 3Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 22,05 (21,35) | 3,3 | k.A. | 229,0 (221,0) | 8,0 | |
10 (10) | Faktenkontor-GruppeHamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 20,36 (16,94) | 20,2 | 33,00 | 160,0 (157,0) | 3,0 | |
11 (11) | MSLBerlin![]() ![]() ![]() ![]() | 19,59 (15,61) | 25,5 | 19,59 | 114,0 (99,4) | 14,6 | |
12 (k.P.) | ifokBensheim![]() ![]() ![]() | 18,37 (11,62) | 58,1 | 28,55 | 233,0 (207,5) | 25,5 | |
13 (14) | Palmer HargreavesKöln![]() ![]() ![]() | 15,65 (11,93) | 31,3 | 21,99 | 165,0 (143,0) | 22,0 | |
14 (12) | PIABO PRBerlin![]() ![]() | 14,15 (13,24) | 6,9 | k.A. | 102,0 (73,0) | 29,0 | |
15 (13) | Fleishman Hillard GermanyFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13,53 (12,11) | 11,8 | 13,53 | 91,0 (93,0) | -2,0 | |
16 (16) | ORCA Gruppe (Agenturgruppe)[ORCA Affairs, ORCA Campaign, ORCA an der Isar, ORCA van Loon]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12,72 (10,21) | 24,6 | 12,72 | 110,0 (112,0) | -2,0 | |
17 (15) | markenzeichen Gruppe (Agenturgruppe)[DJM Communications GmbH, Celeres GmbH, MAD PR GmbH]Frankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 11,02 (10,60) | 4,0 | 12,03 | 87,0 (81,0) | 6,0 | |
18 (k.P.) | DP-MedsystemsGermering![]() ![]() ![]() | 10,83 (8,83) | 22,8 | 18,61 | 71,0 (84,0) | -13,0 | |
19 (18) | haebmauMünchen![]() ![]() ![]() | 10,68 (9,51) | 12,3 | 17,76 | 124,6 (108,9) | 15,7 | |
20 (21) | komm.passionDüsseldorf![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,26 (7,91) | 29,8 | 11,67 | 75,0 (66,0) | 9,0 | |
21 (19) | Styleheads Gesellschaft für Entertainment (Agenturgruppe)[Styleheads Gesellschaft für Entertainment Düsseldorf mbH, White Rabbit GmbH]Berlin![]() ![]() ![]() | 9,23 (9,45) | -2,4 | 11,17 | 118,0 (117,0) | 1,0 | |
22 (20) | segmenta (Agenturgruppe)Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,01 (8,24) | 9,3 | 15,96 | 102,4 (92,2) | 10,2 | |
23 (22) | navos - Public Dialogue ConsultantsBerlin![]() ![]() ![]() | 8,90 (7,60) | 17,1 | k.A. | 75,5 (61,9) | 13,6 | |
24 (26) | LEWIS CommunicationsMünchen![]() ![]() ![]() | 7,89 (6,60) | 19,6 | 9,78 | 82,5 (94,0) | -11,6 | |
25 (28) | LHLK Gruppe (Agenturgruppe)[LHLK Agentur für Kommunikation GmbH, PRpetuum GmbH]München![]() ![]() ![]() | 7,74 (6,50) | 19,0 | 9,20 | 69,5 (58,5) | 11,0 | |
26 (29) | PB3CBerlin![]() ![]() ![]() | 7,21 (6,28) | 14,7 | 7,77 | 62,9 (65,0) | -2,1 | |
27 (23) | Jeschenko MedienAgentur Köln/Berlin (Agenturgruppe)[Jeschenko MedienAgentur Köln GmbH/ Jeschenko MedienAgentur Berlin GmbH/ InfoRelations e.K.]Köln![]() ![]() | 6,92 (6,85) | 1,0 | 7,62 | 36,0 (38,0) | -2,0 | |
28 (27) | Kaltwasser KommunikationNürnberg![]() ![]() ![]() | 6,50 (6,50) | 0,1 | k.A. | 59,0 (58,0) | 1,0 | |
29 (25) | CP/COMPARTNER Agentur für KommunikationEssen![]() ![]() ![]() | 6,40 (6,60) | -3,0 | 13,39 | 68,0 (71,0) | -3,0 | |
30 (30) | Fink & FuchsWiesbaden![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,40 (6,04) | 6,0 | 8,17 | 62,7 (60,8) | 1,9 | |
31 (34) | Klenk & HourschFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 6,30 (5,40) | 16,6 | 6,90 | 65,0 (50,0) | 15,0 | |
32 (39) | Schwartz Public RelationsMünchen![]() ![]() ![]() | 6,26 (4,90) | 27,8 | 6,71 | 33,8 (27,1) | 6,7 | |
33 (31) | Engel & ZimmermannMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 5,93 (5,88) | 0,8 | 6,51 | 45,9 (49,5) | -3,6 | |
34 (41) | Communication ConsultantsStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,43 (4,62) | 17,6 | 7,16 | 49,0 (44,0) | 5,0 | |
35 (32) | MCG Medical Consulting GroupDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 5,34 (5,56) | -3,9 | 7,62 | 42,0 (41,0) | 1,0 | |
36 (33) | K16Hamburg![]() ![]() ![]() | 5,34 (5,56) | -4,0 | 5,57 | 72,0 (77,0) | -5,0 | |
37 (35) | ProfilwerkstattDarmstadt![]() ![]() ![]() | 5,15 (5,14) | 0,1 | 5,78 | 58,4 (51,2) | 7,2 | |
38 (40) | BETTERTRUSTBerlin![]() ![]() ![]() ![]() | 5,15 (4,70) | 9,5 | k.A. | 24,6 (27,0) | -2,4 | |
39 (42) | SCRIPT Consult (Agenturgruppe)[SCRIPT Agenturgruppe (SCRIPT Communications, Frankfurt; SCRIPT Consult, München; Best Friend, Berlin. ]München![]() ![]() ![]() | 4,97 (4,61) | 7,9 | 6,11 | 42,5 (38,2) | 4,3 | |
40 (48) | Wilde & Partner Communications GmbHMünchen![]() ![]() ![]() | 4,66 (3,57) | 30,6 | 8,28 | 36,0 (33,0) | 3,0 | |
41 (43) | K12 Agentur für Kommunikation und InnovationDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 4,49 (4,05) | 10,6 | 5,26 | 40,0 (35,0) | 5,0 | |
42 (46) | Hotwire Public Relations GermanyFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 4,20 (3,64) | 15,6 | 6,65 | 40,0 (36,0) | 4,0 | |
43 (45) | RPM - revolutions per minute Gesellschaft für KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() | 4,12 (3,97) | 3,6 | 8,03 | 35,2 (38,2) | -3,0 | |
44 (47) | Dorothea Küsters Life Science CommunicationsFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 3,62 (3,62) | 0,0 | 4,30 | 26,0 (25,0) | 1,0 | |
45 (50) | Commha ConsultingHeidelberg![]() ![]() ![]() | 3,17 (3,04) | 4,4 | 3,23 | 33,0 (27,9) | 5,1 | |
46 (55) | Schröder+Schömbs PRBerlin![]() ![]() ![]() | 3,16 (2,58) | 22,4 | 4,99 | 34,4 (29,0) | 5,4 | |
47 (53) | Storymaker Agentur für Public RelationsTübingen![]() ![]() ![]() | 3,15 (2,98) | 5,5 | 3,25 | 38,0 (38,0) | 0,0 | |
48 (59) | Tonka CommunicationsBerlin![]() ![]() ![]() | 3,08 (2,26) | 36,5 | 3,30 | 32,0 (20,0) | 12,0 | |
49 (52) | FLUTLICHT - Agentur für KommunikationNürnberg![]() ![]() ![]() | 3,04 (3,02) | 1,0 | k.A. | 30,0 (29,0) | 1,0 | |
50 (49) | medical relationsLangenfeld![]() ![]() ![]() | 2,98 (3,18) | -6,3 | 3,32 | 21,0 (22,0) | -1,0 | |
51 (57) | 3K Agentur für KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 2,98 (2,50) | 19,2 | 2,98 | 20,0 (22,0) | -2,0 | |
52 (36) | A&B One KommunikationsagenturFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,97 (5,10) | -41,7 | k.A. | 34,0 (45,0) | -11,0 | |
53 (61) | Ruess Group (Agenturgruppe)[Ruess International GmbH und R/DREI International GmbH]Stuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 2,94 (2,12) | 38,6 | 5,09 | 15,5 (11,5) | 4,0 | |
54 (56) | AM Kommunikation / Ansel & MöllersStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,86 (2,55) | 12,2 | 5,07 | 28,0 (23,0) | 5,0 | |
55 (66) | Kruger MediaBerlin![]() ![]() ![]() | 2,50 (1,90) | 31,7 | 2,50 | 22,0 (13,0) | 9,0 | |
56 (58) | impact Agentur für KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,49 (2,49) | 0,0 | 3,90 | 20,0 (20,0) | 0,0 | |
57 (63) | consense communicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,34 (2,03) | 15,5 | k.A. | 17,0 (16,0) | 1,0 | |
58 (76) | rheinfaktor - Agentur für Kommunikation (Agenturgruppe)[Klubfaktor, GETVisual]Köln![]() ![]() ![]() | 2,25 (1,56) | 44,3 | 2,35 | 18,0 (18,0) | 0,0 | |
59 (67) | Adel & Link Public RelationsFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 2,06 (1,81) | 14,0 | 2,06 | 19,5 (17,0) | 2,5 | |
60 (72) | Publik. Agentur für KommunikationMannheim![]() ![]() ![]() ![]() | 2,03 (1,62) | 25,7 | 2,22 | 20,0 (20,0) | 0,0 | |
61 (k.P.) | Allison KommunikationMünchen![]() | 1,93 (1,31) | 46,6 | 2,41 | 13,4 (11,2) | 2,2 | |
62 (64) | med publicoWiesbaden![]() ![]() | 1,82 (1,98) | -8,1 | 2,12 | 14,5 (15,2) | -0,7 | |
63 (69) | zeronDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 1,80 (1,70) | 5,9 | 2,60 | 13,0 (12,0) | 1,0 | |
64 (73) | SGC StilgeflüsterHamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,79 (1,60) | 11,7 | 1,79 | 25,0 (18,0) | 7,0 | |
65 (62) | ConvensisStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 1,74 (2,12) | -17,8 | 3,60 | 21,3 (24,3) | -3,0 | |
66 (82) | OseonFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 1,63 (1,23) | 33,3 | 1,83 | 15,5 (11,6) | 3,9 | |
67 (65) | AdvicepartnersBerlin![]() ![]() ![]() ![]() | 1,63 (1,96) | -17,0 | k.A. | 13,3 (13,9) | -0,6 | |
68 (74) | Faupel CommunicationDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 1,60 (1,59) | 1,0 | 3,89 | 19,0 (24,2) | -5,2 | |
69 (77) | SympraStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,52 (1,52) | 0,0 | 1,60 | 17,0 (17,0) | 0,0 | |
70 (78) | Harvard Engage! CommunicationsMünchen![]() ![]() ![]() | 1,50 (1,50) | 0,0 | 1,85 | 12,0 (13,0) | -1,0 | |
71 (81) | Die WortwerkstattKusterdingen![]() ![]() ![]() ![]() | 1,48 (1,26) | 17,3 | 1,48 | 14,4 (14,3) | 0,1 | |
72 (70) | infokontor - content agentur und videoproduktionKöln![]() ![]() ![]() ![]() | 1,47 (1,68) | -12,5 | 1,47 | 10,0 (10,0) | 0,0 | |
73 (86) | Dederichs & Reinecke & PartnerHamburg![]() ![]() ![]() | 1,37 (1,10) | 24,5 | k.A. | 15,0 (16,0) | -1,0 | |
74 (k.P.) | newskontor - Agentur für KommunikationDüsseldorf![]() ![]() | 1,33 (1,10) | 20,8 | 1,33 | 11,7 (9,9) | 1,8 | |
75 (83) | von der Kuhlen KommunikationMünchen![]() ![]() ![]() | 1,23 (1,22) | 0,9 | k.A. | 11,5 (8,5) | 3,0 | |
76 (80) | BBGK Berliner Botschaft Gesellschaft für KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() | 1,21 (1,48) | -17,9 | 1,21 | 7,0 (6,0) | 1,0 | |
77 (k.P.) | FORMAT Communications ConsultantsHamburg![]() ![]() | 1,19 (1,19) | 0,2 | 2,55 | 15,0 (15,0) | 0,0 | |
78 (85) | redRobin. Strategic Public Relations GmbHHamburg![]() ![]() ![]() | 1,18 (1,17) | 0,5 | 1,48 | 10,0 (11,0) | -1,0 | |
79 (88) | Möller Horcher Kommunikation Offenbach![]() ![]() | 1,16 (1,02) | 13,9 | 1,27 | 11,0 (11,0) | 0,0 | |
80 (k.P.) | .FACTUM - Ehrliche KommunikationMünchen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,99 (0,82) | 20,7 | 1,11 | 10,0 (9,0) | 1,0 | |
81 (90) | HEINRICH KommunikationIngolstadt![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,93 (0,90) | 3,7 | 0,95 | 8,8 (7,0) | 1,8 | |
82 (k.P.) | Profil MarketingBraunschweig![]() ![]() | 0,92 (0,00) | k.V. | k.A. | 9,0 (0,0) | k.V. | |
83 (k.P.) | crossrelations brandworksFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 0,90 (0,83) | 9,4 | k.A. | 8,0 (8,0) | 0,0 | |
84 (87) | dot.communicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,87 (1,05) | -16,9 | 0,87 | 6,0 (7,0) | -1,0 | |
85 (93) | Web&Tech PR GmbH / Touchdown PR DeutschlandPuchheim![]() ![]() | 0,85 (0,74) | 14,2 | 0,90 | 12,0 (8,0) | 4,0 | |
86 (91) | insignis Agentur für KommunikationHannover![]() ![]() ![]() | 0,75 (0,87) | -13,0 | 1,36 | 12,0 (15,0) | -3,0 | |
87 (k.P.) | Sage & Schreibe Public RelationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,72 (0,57) | 25,9 | 1,09 | 9,0 (9,0) | 0,0 | |
88 (94) | Public Relations v. Hoyningen-Huene Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 0,56 (0,59) | -4,2 | 0,67 | 8,0 (8,0) | 0,0 | |
89 (k.P.) | TDUB KommunikationsberatungHamburg![]() ![]() ![]() | 0,50 (0,38) | 30,7 | 0,50 | 6,3 (6,8) | -0,5 | |
90 (96) | ac about:communicationKöln![]() ![]() | 0,38 (0,37) | 1,4 | 0,42 | 3,0 (3,0) | 0,0 | |
91 (k.P.) | Goldstück Communication Köln![]() | 0,30 (0,25) | 20,0 | 0,40 | 4,0 (4,0) | 0,0 | |
92 (97) | kommBVelen![]() | 0,12 (0,11) | 6,7 | 0,12 | 1,0 (1,0) | 0,0 | |
Summe: | 738,72 (654,26) | 12,77 | 5929,6 (5556,8) | 363,8 |
Erläuterungen zum PR-Ranking 2022
Die Angaben in Pfeffers PR-Ranking 2022 beruhen - sofern nicht anders vermerkt - auf der Auswertung der Meldungen der PR-Agenturen und PR-Berater seit dem 15. Februar 2023. Sie erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen - eine Haftung wird nicht übernommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Letzter Redaktionsschluss für die Meldungen zum Stichtag war am 27. April 2023. Änderungen, Ergänzungen und Neueinträge bitte an ranking@pfeffer.de melden. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenfrei, ein Anspruch zur Aufnahme ins PR-Ranking besteht nicht.
Copyright: PR-Journal Verlag GmbH. Datenerhebung und -Auswertung: Gerhard Pfeffer, Siegburg. Nachdruck, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Bei einigen Agenturen wurde trotz gleichem Honorarumsatz kein gleicher Rang ausgewiesen. Dies ergibt sich aus dem Eintrag des kompletten Honorars in der Eingabe-Datenbank. Für die Ausgabe wurden die Honorare auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Die Vergabe der Ränge erfolgte aber nach der tatsächlichen Eingabe.
Die Erläuterung der Fußnoten und Icons:
![]() |
Agentur ist Mitglied im PR-Wirtschaftsverband GPRA Gesellschaft Public Relations Agenturen, Berlin. |
![]() |
Der Consultancy Management Standard (CMS III) ist ein erweiterter Qualitätsstandard für PR- und Kommunikationsagenturen, in Deutschland gebunden an eine GPRA-Mitgliedschaft. Das CMS gilt seit 2004 als international anerkanntes Qualitätszertifizierungssystem für PR- und Kommunikationsagenturen. |
![]() |
Agentur hat über die Richtigkeit der Zahlen zu den Honoraren und Mitarbeitern ein Testat ihres Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers vorgelegt/nachgereicht. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agentur-Porträts" des "PR-Journals" ein Porträt für 390 Euro Jahresbeitrag gebucht. Der Link führt direkt zu diesem Porträt. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agenturdatenbank" des "PR-Journals" ihre Daten auswerten lassen - für einen Jahresbeitrag von 490 Euro. Der Link führt direkt zu diesem ausführlichen Datenbankeintrag. |
![]() |
Die Homepage der Agentur ist im PR-WebsiteCheck geprüft worden. |
![]() |
Die Agentur bildet PR-Volontäre/PR-Trainees aus. |
![]() |
Link zur Twitter-Präsenz der Agentur (Follower, Following, Tweets) |
![]() |
Link zur Facebook-Präsenz der Agentur (Freunde) |
k.A. | Die Agentur hat hierzu keine Angabe gemacht. |
k.V. | Wegen fehlender Angaben ist ein Vergleich z.B. zur Vorjahreszahl nicht möglich. |
k.P. | Keine Position im gleichen Vorjahresranking |