Rang | Agentur (Hauptsitz) | Anteil in Mio. Euro | Anteil in % | Honorar 2022 in Mio. € | Mit- arbeiter |
---|---|---|---|---|---|
1 | fischerAppelt Agenturgruppe (Agenturgruppe)[fischerAppelt relations GmbH, fischerAppelt advisors GmbH, fischerAppelt play GmbH, fischerAppelt live marketing GmbH, fischerAppelt performance GmbH, Fork Unstable Media GmbH, Philipp und Keuntje GmbH, Philipp und Keuntje Berlin GmbH, Die Krieger des Lichts GmbH, LIGALUX GmbH]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,54 | 20 | 72,70 | 521,0 |
2 | Serviceplan Content Group (Agenturgruppe)München![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,22 | 25 | 56,87 | 297,0 |
3 | Oliver Schrott KommunikationKöln![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,50 | 28 | 26,79 | 229,8 |
4 | Achtung! Agenturgruppe (Agenturgruppe)[Achtung! Alive, Achtung! Broadcast, Achtung! InnoHealth, Achtung! Mary, Achtung! Neo]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 7,26 | 26 | 27,91 | 180,5 |
5 | Media Consulta International Holding (Agenturgruppe)[mc Group]Berlin![]() ![]() ![]() | 4,96 | 7 | 70,85 | 388,0 |
6 | Fleishman Hillard GermanyFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,19 | 31 | 13,53 | 91,0 |
7 | Weber Shandwick (IPG DXTRA)München![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,02 | 15 | 26,81 | 172,0 |
8 | EdelmanFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,83 | 16 | 23,96 | 214,9 |
9 | segmenta (Agenturgruppe)Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,15 | 35 | 9,01 | 102,4 |
10 | Palmer HargreavesKöln![]() ![]() ![]() | 3,13 | 20 | 15,65 | 165,0 |
11 | Faktenkontor-GruppeHamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 3,05 | 15 | 20,36 | 160,0 |
12 | PIABO PRBerlin![]() ![]() | 2,83 | 20 | 14,15 | 102,0 |
13 | markenzeichen Gruppe (Agenturgruppe)[DJM Communications GmbH, Celeres GmbH, MAD PR GmbH]Frankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 2,75 | 25 | 11,02 | 87,0 |
14 | Jeschenko MedienAgentur Köln/Berlin (Agenturgruppe)[Jeschenko MedienAgentur Köln GmbH/ Jeschenko MedienAgentur Berlin GmbH/ InfoRelations e.K.]Köln![]() ![]() | 2,21 | 32 | 6,92 | 36,0 |
15 | PB3CBerlin![]() ![]() ![]() | 2,16 | 30 | 7,21 | 62,9 |
16 | LHLK Gruppe (Agenturgruppe)[LHLK Agentur für Kommunikation GmbH, PRpetuum GmbH]München![]() ![]() ![]() | 2,09 | 27 | 7,74 | 69,5 |
17 | Communication ConsultantsStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,57 | 29 | 5,43 | 49,0 |
18 | LEWIS CommunicationsMünchen![]() ![]() ![]() | 1,42 | 18 | 7,89 | 82,5 |
19 | Styleheads Gesellschaft für Entertainment (Agenturgruppe)[Styleheads Gesellschaft für Entertainment Düsseldorf mbH, White Rabbit GmbH]Berlin![]() ![]() ![]() | 1,38 | 15 | 9,23 | 118,0 |
20 | MCG Medical Consulting GroupDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 1,34 | 25 | 5,34 | 42,0 |
21 | komm.passionDüsseldorf![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,13 | 11 | 10,26 | 75,0 |
22 | Kaltwasser KommunikationNürnberg![]() ![]() ![]() | 0,98 | 15 | 6,50 | 59,0 |
23 | K12 Agentur für Kommunikation und InnovationDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 0,90 | 20 | 4,49 | 40,0 |
24 | navos - Public Dialogue ConsultantsBerlin![]() ![]() ![]() | 0,89 | 10 | 8,90 | 75,5 |
25 | DP-MedsystemsGermering![]() ![]() ![]() | 0,87 | 8 | 10,83 | 71,0 |
26 | haebmauMünchen![]() ![]() ![]() | 0,85 | 8 | 10,68 | 124,6 |
27 | Kruger MediaBerlin![]() ![]() ![]() | 0,75 | 30 | 2,50 | 22,0 |
28 | CP/COMPARTNER Agentur für KommunikationEssen![]() ![]() ![]() | 0,64 | 10 | 6,40 | 68,0 |
29 | Fink & FuchsWiesbaden![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,64 | 10 | 6,40 | 62,7 |
30 | Hotwire Public Relations GermanyFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,63 | 15 | 4,20 | 40,0 |
31 | Klenk & HourschFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,63 | 10 | 6,30 | 65,0 |
32 | RPM - revolutions per minute Gesellschaft für KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() | 0,62 | 15 | 4,12 | 35,2 |
33 | Ansel & MöllersStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,57 | 20 | 2,86 | 28,0 |
34 | SCRIPT Consult (Agenturgruppe)[SCRIPT Agenturgruppe (SCRIPT Communications, Frankfurt; SCRIPT Consult, München; Best Friend, Berlin. ]München![]() ![]() ![]() | 0,45 | 9 | 4,97 | 42,5 |
35 | Schwartz Public RelationsMünchen![]() ![]() ![]() | 0,44 | 7 | 6,26 | 33,8 |
36 | ProfilwerkstattDarmstadt![]() ![]() ![]() | 0,41 | 8 | 5,15 | 58,4 |
37 | Nicarus - Agentur für digitalen Content GmbHHeidelberg![]() | 0,39 | 39 | 1,00 | 14,0 |
38 | Dorothea Küsters Life Science CommunicationsFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 0,36 | 10 | 3,62 | 26,0 |
39 | rheinfaktor - Agentur für Kommunikation (Agenturgruppe)[Klubfaktor, GETVisual]Köln![]() ![]() ![]() | 0,34 | 15 | 2,25 | 18,0 |
40 | public imagingHamburg![]() ![]() ![]() | 0,32 | 10 | 3,20 | 24,0 |
41 | Commha ConsultingHeidelberg![]() ![]() ![]() | 0,32 | 10 | 3,17 | 33,0 |
42 | Storymaker Agentur für Public RelationsTübingen![]() ![]() ![]() | 0,31 | 10 | 3,15 | 38,0 |
43 | medical relationsLangenfeld![]() ![]() ![]() | 0,30 | 10 | 2,98 | 21,0 |
44 | Engel & ZimmermannMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,30 | 5 | 5,93 | 45,9 |
45 | Ruess Group (Agenturgruppe)[Ruess International GmbH und R/DREI International GmbH]Stuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 0,29 | 10 | 2,94 | 15,5 |
46 | Mainblick - Agentur für Strategie und KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,28 | 20 | 1,40 | 15,0 |
47 | Kreos Reputation & PRDüsseldorf | 0,26 | 15 | 1,70 | 8,0 |
48 | FLUTLICHT - Agentur für KommunikationNürnberg![]() ![]() ![]() | 0,24 | 8 | 3,04 | 30,0 |
49 | .FACTUM - Ehrliche KommunikationMünchen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,24 | 24 | 0,99 | 10,0 |
50 | Syneos Health Communications GermanyMünchen![]() ![]() | 0,23 | 10 | 2,25 | 40,3 |
51 | Die WortwerkstattKusterdingen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,22 | 15 | 1,48 | 14,4 |
52 | MT-MedienHannover![]() | 0,21 | 15 | 1,43 | 9,5 |
53 | dot.communicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,17 | 20 | 0,87 | 6,0 |
54 | OseonFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,16 | 10 | 1,63 | 15,5 |
55 | Schröder+Schömbs PRBerlin![]() ![]() ![]() | 0,16 | 5 | 3,16 | 34,4 |
56 | SympraStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,15 | 10 | 1,52 | 17,0 |
57 | WEFRA LIFENeu-Isenburg![]() | 0,15 | 10 | 1,52 | 143,0 |
58 | Harvard Engage! CommunicationsMünchen![]() ![]() ![]() | 0,15 | 10 | 1,50 | 12,0 |
59 | von der Kuhlen KommunikationMünchen![]() ![]() ![]() | 0,12 | 10 | 1,23 | 11,5 |
60 | BBGK Berliner Botschaft Gesellschaft für KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() | 0,12 | 10 | 1,21 | 7,0 |
61 | FORMAT Communications ConsultantsHamburg![]() ![]() | 0,12 | 10 | 1,19 | 15,0 |
62 | consense communicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,12 | 5 | 2,34 | 17,0 |
63 | Möller Horcher Kommunikation Offenbach![]() ![]() | 0,12 | 10 | 1,16 | 11,0 |
64 | HEINRICH KommunikationIngolstadt![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,11 | 12 | 0,93 | 8,8 |
65 | K16Hamburg![]() ![]() ![]() | 0,11 | 2 | 5,34 | 72,0 |
66 | ConvensisStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 0,09 | 5 | 1,74 | 21,3 |
67 | Michael Tobias Content MarketingSolingen![]() ![]() ![]() | 0,08 | 30 | 0,27 | 5,0 |
68 | Allison KommunikationMünchen![]() | 0,08 | 4 | 1,93 | 13,4 |
69 | insignis Agentur für KommunikationHannover![]() ![]() ![]() | 0,08 | 10 | 0,75 | 12,0 |
70 | comprismaMünchen![]() ![]() | 0,06 | 15 | 0,40 | 8,0 |
71 | Public Relations v. Hoyningen-Huene Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 0,06 | 10 | 0,56 | 8,0 |
72 | Web&Tech PR GmbH / Touchdown PR DeutschlandPuchheim![]() ![]() | 0,03 | 4 | 0,85 | 12,0 |
73 | Industrie-ContactHamburg![]() | 0,02 | 3 | 0,72 | 7,8 |
74 | ac about:communicationKöln![]() ![]() | 0,02 | 5 | 0,38 | 3,0 |
75 | oha communicationStuttgart![]() | 0,01 | 5 | 0,14 | 1,0 |
Summe: | 105,9 | 612,1 | 4895,4 |
Erläuterungen zum PR-Ranking 2022
Die Angaben in Pfeffers PR-Ranking 2022 beruhen - sofern nicht anders vermerkt - auf der Auswertung der Meldungen der PR-Agenturen und PR-Berater seit dem 15. Februar 2023. Sie erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen - eine Haftung wird nicht übernommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Letzter Redaktionsschluss für die Meldungen zum Stichtag war am 27. April 2023. Änderungen, Ergänzungen und Neueinträge bitte an ranking@pfeffer.de melden. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenfrei, ein Anspruch zur Aufnahme ins PR-Ranking besteht nicht.
Copyright: PR-Journal Verlag GmbH. Datenerhebung und -Auswertung: Gerhard Pfeffer, Siegburg. Nachdruck, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Bei einigen Agenturen wurde trotz gleichem Honorarumsatz kein gleicher Rang ausgewiesen. Dies ergibt sich aus dem Eintrag des kompletten Honorars in der Eingabe-Datenbank. Für die Ausgabe wurden die Honorare auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Die Vergabe der Ränge erfolgte aber nach der tatsächlichen Eingabe.
Die Erläuterung der Fußnoten und Icons:
![]() |
Agentur ist Mitglied im PR-Wirtschaftsverband GPRA Gesellschaft Public Relations Agenturen, Berlin. |
![]() |
Der Consultancy Management Standard (CMS III) ist ein erweiterter Qualitätsstandard für PR- und Kommunikationsagenturen, in Deutschland gebunden an eine GPRA-Mitgliedschaft. Das CMS gilt seit 2004 als international anerkanntes Qualitätszertifizierungssystem für PR- und Kommunikationsagenturen. |
![]() |
Agentur hat über die Richtigkeit der Zahlen zu den Honoraren und Mitarbeitern ein Testat ihres Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers vorgelegt/nachgereicht. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agentur-Porträts" des "PR-Journals" ein Porträt für 390 Euro Jahresbeitrag gebucht. Der Link führt direkt zu diesem Porträt. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agenturdatenbank" des "PR-Journals" ihre Daten auswerten lassen - für einen Jahresbeitrag von 490 Euro. Der Link führt direkt zu diesem ausführlichen Datenbankeintrag. |
![]() |
Die Homepage der Agentur ist im PR-WebsiteCheck geprüft worden. |
![]() |
Die Agentur bildet PR-Volontäre/PR-Trainees aus. |
![]() |
Link zur Twitter-Präsenz der Agentur (Follower, Following, Tweets) |
![]() |
Link zur Facebook-Präsenz der Agentur (Freunde) |
k.A. | Die Agentur hat hierzu keine Angabe gemacht. |
k.V. | Wegen fehlender Angaben ist ein Vergleich z.B. zur Vorjahreszahl nicht möglich. |
k.P. | Keine Position im gleichen Vorjahresranking |