Rang | Agentur (Hauptsitz) | Honorar 2022 in Mio. € | Mitarbeiter | |
---|---|---|---|---|
1 | fischerAppelt Agenturgruppe (Agenturgruppe)[fischerAppelt relations GmbH, fischerAppelt advisors GmbH, fischerAppelt play GmbH, fischerAppelt live marketing GmbH, fischerAppelt performance GmbH, Fork Unstable Media GmbH, Philipp und Keuntje GmbH, Philipp und Keuntje Berlin GmbH, Die Krieger des Lichts GmbH, LIGALUX GmbH]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72,70 | 521,0 | |
2 | Media Consulta International Holding (Agenturgruppe)[mc Group]Berlin![]() ![]() ![]() ![]() | 70,85 | 388,0 | |
3 | Serviceplan Content Group (Agenturgruppe)München![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 56,87 | 297,0 | |
4 | Achtung! Agenturgruppe (Agenturgruppe)[Achtung! Alive, Achtung! Broadcast, Achtung! InnoHealth, Achtung! Mary, Achtung! Neo]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27,91 | 180,5 | |
5 | Weber Shandwick (IPG DXTRA)München![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26,81 | 172,0 | |
6 | Oliver Schrott KommunikationKöln![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26,79 | 229,8 | |
7 | ressourcenmangelBerlin![]() ![]() ![]() | 25,07 | 249,0 | |
8 | EdelmanFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23,96 | 214,9 | |
9 | Faktor 3Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22,05 | 229,0 | |
10 | Faktenkontor-GruppeHamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20,36 | 160,0 | |
11 | MSLBerlin![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19,59 | 114,0 | |
12 | ifokBensheim![]() ![]() ![]() ![]() | 18,37 | 233,0 | |
13 | Palmer HargreavesKöln![]() ![]() ![]() ![]() | 15,65 | 165,0 | |
14 | PIABO PRBerlin![]() ![]() ![]() | 14,15 | 102,0 | |
15 | Fleishman Hillard GermanyFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13,53 | 91,0 | |
16 | ORCA Gruppe (Agenturgruppe)[ORCA Affairs, ORCA Campaign, ORCA an der Isar, ORCA van Loon]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12,72 | 110,0 | |
17 | markenzeichen Gruppe (Agenturgruppe)[DJM Communications GmbH, Celeres GmbH, MAD PR GmbH]Frankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11,02 | 87,0 | |
18 | DP-MedsystemsGermering![]() ![]() ![]() | 10,83 | 71,0 | |
19 | haebmauMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 10,68 | 124,6 | |
20 | komm.passionDüsseldorf![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,26 | 75,0 | |
21 | Styleheads Gesellschaft für Entertainment (Agenturgruppe)[Styleheads Gesellschaft für Entertainment Düsseldorf mbH, White Rabbit GmbH]Berlin![]() ![]() ![]() | 9,23 | 118,0 | |
22 | segmenta (Agenturgruppe)Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,01 | 102,4 | |
23 | navos - Public Dialogue ConsultantsBerlin![]() ![]() ![]() | 8,90 | 75,5 | |
24 | LEWIS CommunicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 7,89 | 82,5 | |
25 | LHLK Gruppe (Agenturgruppe)[LHLK Agentur für Kommunikation GmbH, PRpetuum GmbH]München![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,74 | 69,5 | |
26 | PB3CBerlin![]() ![]() ![]() | 7,21 | 62,9 | |
27 | CP/COMPARTNER Agentur für KommunikationEssen![]() ![]() ![]() ![]() | 6,40 | 68,0 | |
28 | Fink & FuchsWiesbaden![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,40 | 62,7 | |
29 | Klenk & HourschFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 6,30 | 65,0 | |
30 | K16Hamburg![]() ![]() ![]() | 5,34 | 72,0 | |
31 | WEFRA LIFENeu-Isenburg![]() ![]() | 1,52 | 143,0 | |
Summe: | 586,1 | 4735,2 |
Erläuterungen zum PR-Ranking 2022
Die Angaben in Pfeffers PR-Ranking 2022 beruhen - sofern nicht anders vermerkt - auf der Auswertung der Meldungen der PR-Agenturen und PR-Berater seit dem 15. Februar 2023. Sie erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen - eine Haftung wird nicht übernommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Letzter Redaktionsschluss für die Meldungen zum Stichtag war am 27. April 2023. Änderungen, Ergänzungen und Neueinträge bitte an ranking@pfeffer.de melden. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenfrei, ein Anspruch zur Aufnahme ins PR-Ranking besteht nicht.
Copyright: PR-Journal Verlag GmbH. Datenerhebung und -Auswertung: Gerhard Pfeffer, Siegburg. Nachdruck, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Bei einigen Agenturen wurde trotz gleichem Honorarumsatz kein gleicher Rang ausgewiesen. Dies ergibt sich aus dem Eintrag des kompletten Honorars in der Eingabe-Datenbank. Für die Ausgabe wurden die Honorare auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Die Vergabe der Ränge erfolgte aber nach der tatsächlichen Eingabe.
Die Erläuterung der Fußnoten und Icons:
![]() |
Agentur ist Mitglied im PR-Wirtschaftsverband GPRA Gesellschaft Public Relations Agenturen, Berlin. |
![]() |
Der Consultancy Management Standard (CMS III) ist ein erweiterter Qualitätsstandard für PR- und Kommunikationsagenturen, in Deutschland gebunden an eine GPRA-Mitgliedschaft. Das CMS gilt seit 2004 als international anerkanntes Qualitätszertifizierungssystem für PR- und Kommunikationsagenturen. |
![]() |
Agentur hat über die Richtigkeit der Zahlen zu den Honoraren und Mitarbeitern ein Testat ihres Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers vorgelegt/nachgereicht. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agentur-Porträts" des "PR-Journals" ein Porträt für 390 Euro Jahresbeitrag gebucht. Der Link führt direkt zu diesem Porträt. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agenturdatenbank" des "PR-Journals" ihre Daten auswerten lassen - für einen Jahresbeitrag von 490 Euro. Der Link führt direkt zu diesem ausführlichen Datenbankeintrag. |
![]() |
Die Homepage der Agentur ist im PR-WebsiteCheck geprüft worden. |
![]() |
Die Agentur bildet PR-Volontäre/PR-Trainees aus. |
![]() |
Link zur Twitter-Präsenz der Agentur (Follower, Following, Tweets) |
![]() |
Link zur Facebook-Präsenz der Agentur (Freunde) |
k.A. | Die Agentur hat hierzu keine Angabe gemacht. |
k.V. | Wegen fehlender Angaben ist ein Vergleich z.B. zur Vorjahreszahl nicht möglich. |
k.P. | Keine Position im gleichen Vorjahresranking |