Gründungsjahr: | 1990 |
Geschäftsführung: | Herbert Schmitz, Michael Hetzinger |
GPRA Mitglied: | Nein |
Verbände: | Keine |
Netzwerk: | Nein |
Kooperation: | Nein |
Referenzkunden | - Netflix - Deutsche Telekom - Spotify - Airbnb - Tinder |
Awards | - Internationaler Deutscher PR-Preis 2017 (Kategorie: Image, Reputation, Corporate Branding für Deutsche Telekom "Sea Hero Quest: Spielen gegen das Vergessen #gameforgood") - PR Report Award 2017 (Kategorie: Technologie für Deutsche Telekom "Sea Hero Quest: Spielen gegen das Vergessen #gameforgood") - PR Report Award 2015 (Kategorie: Integrierte PR & Content Marketing für Deutsche Telekom "Die Geschichte von Linda und Bob") - European Excellence Award 2010 (Category: Telecommunications für Deutsche Telekom "eEtiquette – Guidelines for a Digital Lifesyle") |
Ausbildungsbetrieb: | Ja |
Weitere Informationen | |
Position in Pfeffers PR-Ranking: 55 Schröder+Schömbs PR im PR-Umsatzranking |
Mitarbeiter per 31.12 (auf Vollzeitkräfte hochgerechnet): | keine Angabe |
Davon männlich / weiblich: | 7,5 / 21,6 |
Auszubildene (Volontäre / Trainees): | 2,5 |
Ständige freie Mitarbeiter: | 2,2 |
Honorar (Gross Income in Mio. Euro): | 2,58 |
Anzahl Aufträge: | 21 |
Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer bis 1 Jahr: | 3 |
Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer 1 Jahr bis 3 Jahre: | 14 |
Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer 3 Jahre bis 5 Jahre: | 1 |
Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer grösser 5 Jahre: | 4 |