
| Gründungsjahr: | 2001 |
| Geschäftsführung: | Heidrun Haug, Björn Eichstädt |
| GPRA Mitglied: | Nein |
| Verbände: | DPRG |
| Netzwerk: | Nein |
| Kooperation: | Global PR Network |
| Referenzkunden | - ZEISS - BT - Sage - Getrag - Panasonic |
| Awards | - PR Report Award - Onlinekommunikationspreis |
| Ausbildungsbetrieb: | Ja |
| Weitere Informationen | |
| Position in Pfeffers PR-Ranking: 45 Storymaker Agentur für Public Relations im PR-Umsatzranking | |
| Agentur im Kreativ-Ranking | |
| Mitarbeiter per 31.12 (auf Vollzeitkräfte hochgerechnet): | 25,0 |
| Davon männlich / weiblich: | 5,0 / 20,0 |
| Auszubildene (Volontäre / Trainees): | 2,0 |
| Ständige freie Mitarbeiter: | 3,0 |
| Honorar (Gross Income in Mio. Euro): | 2,53 |
| Anzahl Aufträge: | keine Angabe |
| Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer bis 1 Jahr: | keine Angabe |
| Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer 1 Jahr bis 3 Jahre: | keine Angabe |
| Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer 3 Jahre bis 5 Jahre: | keine Angabe |
| Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer grösser 5 Jahre: | 12 |
Storymaker Representative Office Beijing
Unit 0715?Landmark Tower 2,8 North Dongsanhuan Road
10000 Beijing
Telefon: (+86 10) 6590 0966