
| Gründungsjahr: | 2021 |
| Geschäftsführung: | Philipp Mann, Peter Neumann, Jan Steinbach |
| GPRA Mitglied: | Nein |
| Verbände: | Keine |
| Netzwerk: | Nein |
| Kooperation: | Nein |
| Referenzkunden | - Continental - Deutsche Bahn - DHL - Fraport - Fresenius Medical Care |
| Awards | Mehr als 340 Auszeichnungen in internationalen Wettbewerben im Verbund |
| Ausbildungsbetrieb: | Ja |
| Weitere Informationen | |
| Die Agentur im Selbstportrait | |
| Position in Pfeffers PR-Ranking: Nicht gelistet | |