Rang (Gesamt) | Agentur (Hauptsitz) | Anteil in Mio. Euro | Anteil in % | Honorar 2019 in Mio. € | Mit- arbeiter |
---|---|---|---|---|---|
1 (1) | fischerAppelt AgenturgruppeHamburg![]() ![]() ![]() | 13,23 | 16 | 82,70 | 714,0 |
2 (4) | Edelman (Agenturgruppe)[Edelman, Edelman Digital, Zeno]Frankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 8,97 | 22 | 40,75 | 314,0 |
3 (7) | achtung!Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 8,35 | 30 | 27,82 | 174,0 |
4 (8) | Oliver Schrott KommunikationKöln![]() ![]() ![]() ![]() | 6,12 | 22 | 27,80 | 238,0 |
5 (10) | Weber Shandwick (IPG DXTRA) (Agenturgruppe)München2)![]() ![]() ![]() ![]() | 5,12 | 21 | 24,38 | 178,0 |
6 (11) | Faktor 3Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 5,03 | 25 | 20,14 | 221,0 |
7 (9) | BCW (Burson Cohn & Wolfe) (Agenturgruppe)[BCW, GCI Hering Schuppener, GCI Health, Axicom]Frankfurt am Main2)![]() ![]() ![]() ![]() | 4,99 | 20 | 24,97 | 227,0 |
8 (15) | Faktenkontor (Agenturgruppe)Hamburg![]() ![]() ![]() | 4,06 | 35 | 11,60 | 100,0 |
9 (18) | FleishmanHillard GermanyFrankfurt am Main2)![]() ![]() ![]() | 3,26 | 32 | 10,20 | 85,0 |
10 (30) | segmenta communicationsHamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 3,14 | 51 | 6,16 | 67,4 |
11 (22) | Styleheads Gesellschaft für EntertainmentBerlin![]() ![]() | 2,50 | 28 | 8,92 | 102,0 |
12 (16) | Palmer HargreavesKöln![]() ![]() ![]() | 2,29 | 20 | 11,45 | 133,0 |
13 (20) | MSLBerlin2)![]() ![]() ![]() | 1,98 | 20 | 9,90 | 75,0 |
14 (2) | mc Group (Agenturgruppe)[mc Group]Berlin![]() ![]() | 1,89 | 3 | 63,02 | 347,0 |
15 (54) | RPM - revolutions per minute Gesellschaft für KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() | 1,63 | 40 | 4,07 | 37,0 |
16 (38) | LoeschHundLiepold KommunikationMünchen![]() ![]() ![]() | 1,58 | 30 | 5,25 | 48,0 |
17 (57) | Convensis Group (Agenturgruppe)[Convensis Group]Stuttgart1)![]() ![]() | 1,54 | 40 | 3,85 | 35,0 |
18 (56) | HBI Helga BaileyMünchen![]() | 1,38 | 35 | 3,94 | 25,0 |
19 (21) | markenzeichen Gruppe (Agenturgruppe)Frankfurt am Main![]() ![]() | 1,35 | 15 | 9,03 | 75,0 |
20 (27) | LEWIS CommunicationsDüsseldorf![]() ![]() | 1,28 | 20 | 6,39 | 72,0 |
21 (53) | Schwartz Public RelationsMünchen![]() ![]() | 1,23 | 30 | 4,10 | 28,0 |
22 (33) | PIABO PRBerlin![]() | 1,14 | 20 | 5,70 | 36,0 |
23 (23) | Jeschenko MedienAgentur Köln/BerlinKöln![]() ![]() | 1,10 | 13 | 8,46 | 46,0 |
24 (35) | PB3CBerlin![]() ![]() | 1,08 | 20 | 5,40 | 62,0 |
25 (26) | Fink & FuchsWiesbaden![]() ![]() ![]() ![]() | 0,92 | 14 | 6,58 | 72,0 |
26 (52) | Wilde & Partner CommunicationsMünchen![]() ![]() ![]() | 0,84 | 20 | 4,19 | 37,0 |
27 (61) | Maisberger Strategische UnternehmenskommunikationMünchen![]() ![]() ![]() | 0,80 | 25 | 3,20 | 38,0 |
28 (40) | ProfilwerkstattDarmstadt![]() ![]() | 0,77 | 15 | 5,13 | 71,0 |
29 (45) | Communication ConsultantsStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,75 | 17 | 4,42 | 42,0 |
30 (59) | K12 Agentur für Kommunikation und InnovationDüsseldorf![]() ![]() | 0,72 | 20 | 3,60 | 27,0 |
31 (42) | Ogilvy Public RelationsDüsseldorf1) 2)![]() ![]() ![]() | 0,71 | 15 | 4,73 | 43,0 |
32 (43) | MCG Medical Consulting GroupDüsseldorf![]() ![]() ![]() ![]() | 0,71 | 15 | 4,70 | 34,0 |
33 (25) | komm.passionDüsseldorf![]() ![]() ![]() ![]() | 0,70 | 10 | 7,00 | 64,0 |
34 (66) | Schröder+Schömbs PR (Agenturgruppe)[mit: Berlin Food Week GmbH]Berlin![]() ![]() | 0,58 | 20 | 2,92 | 27,4 |
35 (67) | Zucker KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() ![]() | 0,58 | 20 | 2,92 | 39,0 |
36 (68) | Ansel & MöllersStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 0,55 | 20 | 2,74 | 20,0 |
37 (69) | Hotwire Public Relations GermanyFrankfurt am Main![]() ![]() | 0,54 | 20 | 2,69 | 32,0 |
38 (71) | impact Agentur für KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 0,50 | 20 | 2,50 | 22,0 |
39 (62) | medical relationsLangenfeld![]() ![]() | 0,47 | 15 | 3,13 | 22,0 |
40 (65) | MediaCompany - Agentur für KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() | 0,44 | 15 | 2,95 | 30,0 |
41 (79) | rheinfaktor - Agentur für KommunikationKöln![]() ![]() ![]() | 0,39 | 18 | 2,18 | 19,0 |
42 (100) | Kruger MediaBerlin![]() ![]() | 0,38 | 25 | 1,52 | 19,0 |
43 (24) | A&B One KommunikationsagenturFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 0,36 | 5 | 7,25 | 50,0 |
44 (86) | Dederichs & Reinecke Public RelationsHamburg![]() ![]() | 0,36 | 20 | 1,81 | 20,0 |
45 (73) | PR-COM Gesellschaft für strategische KommunikationMünchen![]() | 0,36 | 15 | 2,41 | 33,0 |
46 (55) | Script Agenturgruppe (Agenturgruppe)[SCRIPT Communications, SCRIPT Consult, Best Friend]Frankfurt am Main ![]() | 0,36 | 9 | 4,01 | 33,8 |
47 (112) | vibrio. Kommunikationsmanagement Dr. KauschMünchen![]() ![]() | 0,36 | 30 | 1,20 | 16,0 |
48 (91) | Hansmann PR, Brunnthaler & GeislerMünchen![]() ![]() | 0,34 | 20 | 1,71 | 20,0 |
49 (63) | FLUTLICHT - Agentur für KommunikationNürnberg![]() ![]() ![]() | 0,31 | 10 | 3,10 | 27,0 |
50 (31) | Klenk & HourschFrankfurt am Main![]() | 0,30 | 5 | 6,00 | 55,0 |
51 (74) | PSM&W KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,29 | 12 | 2,40 | 26,0 |
52 (36) | CP/COMPARTNER Agentur für KommunikationEssen![]() ![]() ![]() | 0,27 | 5 | 5,36 | 66,0 |
53 (39) | Engel & ZimmermannGauting bei München![]() ![]() ![]() ![]() | 0,26 | 5 | 5,24 | 49,0 |
54 (94) | Die WortwerkstattKusterdingen![]() ![]() ![]() | 0,25 | 15 | 1,67 | 16,0 |
55 (112) | Donner & Doria Public Relations (Agenturgruppe)[Donner & Doria Agenturgruppe]Heidelberg![]() | 0,24 | 20 | 1,20 | 18,0 |
56 (76) | WEFRA LIFE SOLUTIONSNeu-Isenburg![]() | 0,24 | 10 | 2,38 | 19,0 |
57 (102) | Press'n'RelationsUlm![]() ![]() | 0,23 | 15 | 1,50 | 19,0 |
58 (49) | DP-MedsystemsGermering![]() ![]() | 0,22 | 5 | 4,34 | 38,0 |
59 (128) | kommunikation.purMünchen![]() ![]() ![]() | 0,21 | 30 | 0,70 | 8,5 |
60 (81) | COMEO Werbung PR EventMünchen1)![]() | 0,21 | 10 | 2,09 | 19,0 |
61 (87) | Publik. Agentur für KommunikationLudwigshafen am Rhein![]() ![]() ![]() | 0,18 | 10 | 1,81 | 22,5 |
62 (124) | BrandrevierEssen![]() ![]() | 0,18 | 20 | 0,89 | 9,0 |
63 (115) | MW Office Gesellschaft für Marketing und WerbungMünchen![]() ![]() | 0,17 | 15 | 1,12 | 10,0 |
64 (99) | Adel & Link Public RelationsFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,16 | 10 | 1,57 | 16,0 |
65 (110) | Siccma MediaKöln![]() ![]() ![]() | 0,12 | 10 | 1,22 | 11,0 |
66 (111) | Möller Horcher Public RelationsOffenbach![]() ![]() | 0,12 | 10 | 1,22 | 18,0 |
67 (116) | idpool public relationsStuttgart1)![]() | 0,11 | 10 | 1,10 | 10,0 |
68 (121) | OseonFrankfurt am Main![]() ![]() | 0,10 | 10 | 1,03 | 14,0 |
69 (126) | Mainblick - Agentur für Strategie und KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,08 | 10 | 0,82 | 12,0 |
70 (130) | Public Relations v. Hoyningen-Huene & PartnerHamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 0,07 | 10 | 0,67 | 10,0 |
71 (116) | CGC Cramer PR im Gesundheitswesen und ConsultantEschborn![]() ![]() | 0,06 | 5 | 1,10 | 11,0 |
72 (120) | redRobin Strategic Public Relations (Agenturgruppe)[redRobin. Strategic Public Relations GmbH, redRobin. Brand Marketing Communications GmbH]Hamburg![]() | 0,05 | 5 | 1,08 | 12,0 |
73 (137) | Web&Tech PR GmbH / Touchdown PR DeutschlandPuchheim![]() | 0,04 | 10 | 0,42 | 5,2 |
74 (135) | PR CompanyAugsburg | 0,04 | 7 | 0,50 | 4,0 |
75 (133) | Linnigpublic Agentur für ÖffentlichkeitsarbeitKoblenz | 0,03 | 5 | 0,57 | 4,0 |
76 (138) | Michael Tobias Content MarketingSolingen![]() ![]() ![]() | 0,02 | 5 | 0,33 | 4,0 |
77 (140) | COM.SENSEAugsburg![]() | 0,02 | 15 | 0,10 | 1,0 |
Summe: | 102,3 | 563,0 | 4804,9 |
Erläuterungen zum PR-Ranking 2019
Die Angaben in Pfeffers PR-Ranking 2019 beruhen - sofern nicht anders vermerkt - auf der Auswertung der Meldungen der PR-Agenturen und PR-Berater seit dem 13. Februar 2020. Sie erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen - eine Haftung wird nicht übernommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Letzter Redaktionsschluss für die Meldungen zum Stichtag war am 07. April 2020. Änderungen, Ergänzungen und Neueinträge bitte an ranking@pfeffer.de melden. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenfrei, ein Anspruch zur Aufnahme ins PR-Ranking besteht nicht.
Copyright sowie Datenerhebung und -Auswertung: Gerhard Pfeffer, Siegburg. Nachdruck, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Bei einigen Agenturen wurde trotz gleichem Honorarumsatz kein gleicher Rang ausgewiesen. Dies ergibt sich aus dem Eintrag des kompletten Honorars in der Eingabe-Datenbank. Für die Ausgabe wurden die Honorare auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Die Vergabe der Ränge erfolgte aber nach der tatsächlichen Eingabe.
Ermittlung der Pro-Kopf-Honorare in der letzten Spalte des Rankings: Angegebene Mitarbeiterzahlen beziehen sich grundsätzlich auf den Stichtag 31. Dezember 2019. Für die Berechnung des Pro-Kopf-Honorars wird jedoch die abgefragte, aber nicht zusätzlich angezeigte, durchschnittliche Mitarbeiterzahl des Jahres als Verrechnungsgröße genutzt.
Die Erläuterung der Fußnoten und Icons:
![]() |
Agentur ist Mitglied im PR-Wirtschaftsverband GPRA Gesellschaft Public Relations Agenturen, Berlin. |
![]() |
Agentur hat über die Richtigkeit der Zahlen zu den Honoraren und Mitarbeitern ein Testat ihres Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers vorgelegt/nachgereicht. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agentur-Porträts" des "PR-Journals" ein Porträt für 300 Euro Jahresbeitrag gebucht. Der Link führt direkt zu diesem Porträt. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agenturdatenbank" des "PR-Journals" ihre Daten auswerten lassen - für einen Jahresbeitrag von 380 Euro. Der Link führt direkt zu diesem ausführlichen Datenbankeintrag. |
![]() |
Die Homepage der Agentur ist im PR-WebsiteCheck geprüft worden. |
![]() |
Die Agentur bildet PR-Volontäre/PR-Trainees aus. |
![]() |
Link zur Twitter-Präsenz der Agentur (Follower, Following, Tweets) |
![]() |
Link zur Facebook-Präsenz der Agentur (Freunde) |
k.A. | Die Agentur hat hierzu keine Angabe gemacht. |
k.V. | Wegen fehlender Angaben ist ein Vergleich z.B. zur Vorjahreszahl nicht möglich. |
1) | Agentur meldet nur Mitarbeiterzahl. Das Honorar für 2019 wurde hochgerechnet in der Regel mit dem Durchschnitts-Pro-Kopf-Honorar aus 2018. |
2) | Die Angaben dieser Agentur werden durch das Sarbanes-Oxley-Gesetz der USA beeinflusst. Noch nicht an der NYSE (New Yorker Börse) gemeldete und von der SEC (Börsenaufsicht) noch nicht genehmigte Zahlen dürfen nicht publiziert werden. Außerdem meldet die Agentur zumeist nicht selbst. Die Daten für 2019 wurden von Gerhard Pfeffer ermittelt/hochgerechnet und in der Regel mit dem Durchschnitts-Pro-Kopf-Honorar aus 2018 berechnet. |
3) | Agentur meldet nicht selbst. Der Honorar-Umsatz 2019 wurde von G. Pfeffer recherchiert und hochgerechnet - in der Regel mit dem Durchschnitts-Pro-Kopf-Honorar aus 2018. |