Rang | Agentur (Hauptsitz) | Anteil in Mio. Euro | Anteil in % | Honorar 2022 in Mio. € | Mit- arbeiter |
---|---|---|---|---|---|
1 | Serviceplan Content Group (Agenturgruppe)München![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,95 | 18 | 56,87 | 297,0 |
2 | komm.passionDüsseldorf![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,10 | 40 | 10,26 | 75,0 |
3 | Palmer HargreavesKöln![]() ![]() ![]() | 3,13 | 20 | 15,65 | 165,0 |
4 | fischerAppelt Agenturgruppe (Agenturgruppe)[fischerAppelt relations GmbH, fischerAppelt advisors GmbH, fischerAppelt play GmbH, fischerAppelt live marketing GmbH, fischerAppelt performance GmbH, Fork Unstable Media GmbH, Philipp und Keuntje GmbH, Philipp und Keuntje Berlin GmbH, Die Krieger des Lichts GmbH, LIGALUX GmbH]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,73 | 4 | 72,70 | 521,0 |
5 | ProfilwerkstattDarmstadt![]() ![]() ![]() | 2,68 | 52 | 5,15 | 58,4 |
6 | Media Consulta International Holding (Agenturgruppe)[mc Group]Berlin![]() ![]() ![]() | 2,38 | 3 | 70,85 | 388,0 |
7 | PB3CBerlin![]() ![]() ![]() | 2,16 | 30 | 7,21 | 62,9 |
8 | Wilde & Partner Communications GmbHMünchen![]() ![]() ![]() | 1,86 | 40 | 4,66 | 36,0 |
9 | LHLK Gruppe (Agenturgruppe)[LHLK Agentur für Kommunikation GmbH, PRpetuum GmbH]München![]() ![]() ![]() | 1,35 | 18 | 7,74 | 69,5 |
10 | Weber Shandwick (IPG DXTRA)München![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,34 | 5 | 26,81 | 172,0 |
11 | Styleheads Gesellschaft für Entertainment (Agenturgruppe)[Styleheads Gesellschaft für Entertainment Düsseldorf mbH, White Rabbit GmbH]Berlin![]() ![]() ![]() | 1,29 | 14 | 9,23 | 118,0 |
12 | K16Hamburg![]() ![]() ![]() | 1,28 | 24 | 5,34 | 72,0 |
13 | SCRIPT Consult (Agenturgruppe)[SCRIPT Agenturgruppe (SCRIPT Communications, Frankfurt; SCRIPT Consult, München; Best Friend, Berlin. ]München![]() ![]() ![]() | 1,19 | 24 | 4,97 | 42,5 |
14 | Communication ConsultantsStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,08 | 20 | 5,43 | 49,0 |
15 | medical relationsLangenfeld![]() ![]() ![]() | 1,07 | 36 | 2,98 | 21,0 |
16 | Jeschenko MedienAgentur Köln/Berlin (Agenturgruppe)[Jeschenko MedienAgentur Köln GmbH/ Jeschenko MedienAgentur Berlin GmbH/ InfoRelations e.K.]Köln![]() ![]() | 0,95 | 14 | 6,92 | 36,0 |
17 | Ruess Group (Agenturgruppe)[Ruess International GmbH und R/DREI International GmbH]Stuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 0,94 | 32 | 2,94 | 15,5 |
18 | Storymaker Agentur für Public RelationsTübingen![]() ![]() ![]() | 0,88 | 28 | 3,15 | 38,0 |
19 | Kaltwasser KommunikationNürnberg![]() ![]() ![]() | 0,68 | 11 | 6,50 | 59,0 |
20 | K12 Agentur für Kommunikation und InnovationDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 0,67 | 15 | 4,49 | 40,0 |
21 | segmenta (Agenturgruppe)Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,63 | 7 | 9,01 | 102,4 |
22 | Engel & ZimmermannMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,62 | 11 | 5,93 | 45,9 |
23 | Hotwire Public Relations GermanyFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,59 | 14 | 4,20 | 40,0 |
24 | Oliver Schrott KommunikationKöln![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,58 | 2 | 26,79 | 229,8 |
25 | Klenk & HourschFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,57 | 9 | 6,30 | 65,0 |
26 | EdelmanFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,53 | 2 | 23,96 | 214,9 |
27 | Fink & FuchsWiesbaden![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,45 | 7 | 6,40 | 62,7 |
28 | FORMAT Communications ConsultantsHamburg![]() ![]() | 0,43 | 36 | 1,19 | 15,0 |
29 | Möller Horcher Kommunikation Offenbach![]() ![]() | 0,42 | 36 | 1,16 | 11,0 |
30 | Kruger MediaBerlin![]() ![]() ![]() | 0,40 | 16 | 2,50 | 22,0 |
31 | CP/COMPARTNER Agentur für KommunikationEssen![]() ![]() ![]() | 0,38 | 6 | 6,40 | 68,0 |
32 | Ansel & MöllersStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,34 | 12 | 2,86 | 28,0 |
33 | navos - Public Dialogue ConsultantsBerlin![]() ![]() ![]() | 0,33 | 4 | 8,90 | 75,5 |
34 | rheinfaktor - Agentur für Kommunikation (Agenturgruppe)[Klubfaktor, GETVisual]Köln![]() ![]() ![]() | 0,31 | 14 | 2,25 | 18,0 |
35 | Schwartz Public RelationsMünchen![]() ![]() ![]() | 0,31 | 5 | 6,26 | 33,8 |
36 | Mainblick - Agentur für Strategie und KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,29 | 21 | 1,40 | 15,0 |
37 | consense communicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,28 | 12 | 2,34 | 17,0 |
38 | Nicarus - Agentur für digitalen Content GmbHHeidelberg![]() | 0,28 | 28 | 1,00 | 14,0 |
39 | Achtung! Agenturgruppe (Agenturgruppe)[Achtung! Alive, Achtung! Broadcast, Achtung! InnoHealth, Achtung! Mary, Achtung! Neo]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 0,27 | 1 | 27,91 | 180,5 |
40 | RPM - revolutions per minute Gesellschaft für KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() | 0,25 | 6 | 4,12 | 35,2 |
41 | BBGK Berliner Botschaft Gesellschaft für KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() | 0,24 | 20 | 1,21 | 7,0 |
42 | MCG Medical Consulting GroupDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 0,21 | 4 | 5,34 | 42,0 |
43 | Harvard Engage! CommunicationsMünchen![]() ![]() ![]() | 0,21 | 14 | 1,50 | 12,0 |
44 | FLUTLICHT - Agentur für KommunikationNürnberg![]() ![]() ![]() | 0,21 | 7 | 3,04 | 30,0 |
45 | Faktenkontor-GruppeHamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 0,20 | 1 | 20,36 | 160,0 |
46 | comprismaMünchen![]() ![]() | 0,16 | 40 | 0,40 | 8,0 |
47 | public imagingHamburg![]() ![]() ![]() | 0,16 | 5 | 3,20 | 24,0 |
48 | WEFRA LIFENeu-Isenburg![]() | 0,16 | 11 | 1,52 | 143,0 |
49 | newskontor - Agentur für KommunikationDüsseldorf![]() ![]() | 0,16 | 12 | 1,33 | 11,7 |
50 | haebmauMünchen![]() ![]() ![]() | 0,13 | 1 | 10,68 | 124,6 |
51 | Commha ConsultingHeidelberg![]() ![]() ![]() | 0,13 | 4 | 3,17 | 33,0 |
52 | LEWIS CommunicationsMünchen![]() ![]() ![]() | 0,12 | 2 | 7,89 | 82,5 |
53 | Public Relations v. Hoyningen-Huene Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 0,11 | 20 | 0,56 | 8,0 |
54 | Schröder+Schömbs PRBerlin![]() ![]() ![]() | 0,08 | 3 | 3,16 | 34,4 |
55 | Michael Tobias Content MarketingSolingen![]() ![]() ![]() | 0,07 | 27 | 0,27 | 5,0 |
56 | .FACTUM - Ehrliche KommunikationMünchen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,07 | 7 | 0,99 | 10,0 |
57 | Die WortwerkstattKusterdingen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,06 | 4 | 1,48 | 14,4 |
58 | ac about:communicationKöln![]() ![]() | 0,06 | 15 | 0,38 | 3,0 |
59 | markenzeichen Gruppe (Agenturgruppe)[DJM Communications GmbH, Celeres GmbH, MAD PR GmbH]Frankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,06 | 1 | 11,02 | 87,0 |
60 | TDUB KommunikationsberatungHamburg![]() ![]() ![]() | 0,04 | 8 | 0,50 | 6,3 |
61 | insignis Agentur für KommunikationHannover![]() ![]() ![]() | 0,04 | 5 | 0,75 | 12,0 |
62 | ConvensisStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 0,03 | 2 | 1,74 | 21,3 |
63 | dot.communicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,03 | 3 | 0,87 | 6,0 |
64 | SympraStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,02 | 1 | 1,52 | 17,0 |
65 | oha communicationStuttgart![]() | 0,01 | 10 | 0,14 | 1,0 |
66 | Industrie-ContactHamburg![]() | 0,01 | 1 | 0,72 | 7,8 |
67 | Web&Tech PR GmbH / Touchdown PR DeutschlandPuchheim![]() ![]() | 0,00 | 1 | 0,85 | 12,0 |
68 | HEINRICH KommunikationIngolstadt![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,00 | 0 | 0,93 | 8,8 |
69 | Kreos Reputation & PRDüsseldorf | 0,00 | 0 | 1,70 | 8,0 |
70 | Allison KommunikationMünchen![]() | 0,00 | 0 | 1,93 | 13,4 |
Summe: | 52,8 | 569,9 | 4582,6 |
Erläuterungen zum PR-Ranking 2022
Die Angaben in Pfeffers PR-Ranking 2022 beruhen - sofern nicht anders vermerkt - auf der Auswertung der Meldungen der PR-Agenturen und PR-Berater seit dem 15. Februar 2023. Sie erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen - eine Haftung wird nicht übernommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Letzter Redaktionsschluss für die Meldungen zum Stichtag war am 27. April 2023. Änderungen, Ergänzungen und Neueinträge bitte an ranking@pfeffer.de melden. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenfrei, ein Anspruch zur Aufnahme ins PR-Ranking besteht nicht.
Copyright: PR-Journal Verlag GmbH. Datenerhebung und -Auswertung: Gerhard Pfeffer, Siegburg. Nachdruck, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Bei einigen Agenturen wurde trotz gleichem Honorarumsatz kein gleicher Rang ausgewiesen. Dies ergibt sich aus dem Eintrag des kompletten Honorars in der Eingabe-Datenbank. Für die Ausgabe wurden die Honorare auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Die Vergabe der Ränge erfolgte aber nach der tatsächlichen Eingabe.
Die Erläuterung der Fußnoten und Icons:
![]() |
Agentur ist Mitglied im PR-Wirtschaftsverband GPRA Gesellschaft Public Relations Agenturen, Berlin. |
![]() |
Der Consultancy Management Standard (CMS III) ist ein erweiterter Qualitätsstandard für PR- und Kommunikationsagenturen, in Deutschland gebunden an eine GPRA-Mitgliedschaft. Das CMS gilt seit 2004 als international anerkanntes Qualitätszertifizierungssystem für PR- und Kommunikationsagenturen. |
![]() |
Agentur hat über die Richtigkeit der Zahlen zu den Honoraren und Mitarbeitern ein Testat ihres Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers vorgelegt/nachgereicht. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agentur-Porträts" des "PR-Journals" ein Porträt für 390 Euro Jahresbeitrag gebucht. Der Link führt direkt zu diesem Porträt. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agenturdatenbank" des "PR-Journals" ihre Daten auswerten lassen - für einen Jahresbeitrag von 490 Euro. Der Link führt direkt zu diesem ausführlichen Datenbankeintrag. |
![]() |
Die Homepage der Agentur ist im PR-WebsiteCheck geprüft worden. |
![]() |
Die Agentur bildet PR-Volontäre/PR-Trainees aus. |
![]() |
Link zur Twitter-Präsenz der Agentur (Follower, Following, Tweets) |
![]() |
Link zur Facebook-Präsenz der Agentur (Freunde) |
k.A. | Die Agentur hat hierzu keine Angabe gemacht. |
k.V. | Wegen fehlender Angaben ist ein Vergleich z.B. zur Vorjahreszahl nicht möglich. |
k.P. | Keine Position im gleichen Vorjahresranking |