Rang | Agentur (Hauptsitz) | Anteil in Mio. Euro | Anteil in % | Honorar 2022 in Mio. € | Mit- arbeiter |
---|---|---|---|---|---|
1 | Media Consulta International Holding (Agenturgruppe)[mc Group]Berlin![]() ![]() ![]() | 14,88 | 21 | 70,85 | 388,0 |
2 | Serviceplan Content Group (Agenturgruppe)München![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,22 | 25 | 56,87 | 297,0 |
3 | fischerAppelt Agenturgruppe (Agenturgruppe)[fischerAppelt relations GmbH, fischerAppelt advisors GmbH, fischerAppelt play GmbH, fischerAppelt live marketing GmbH, fischerAppelt performance GmbH, Fork Unstable Media GmbH, Philipp und Keuntje GmbH, Philipp und Keuntje Berlin GmbH, Die Krieger des Lichts GmbH, LIGALUX GmbH]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,91 | 15 | 72,70 | 521,0 |
4 | Oliver Schrott KommunikationKöln![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,30 | 31 | 26,79 | 229,8 |
5 | Palmer HargreavesKöln![]() ![]() ![]() | 6,26 | 40 | 15,65 | 165,0 |
6 | EdelmanFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,27 | 22 | 23,96 | 214,9 |
7 | komm.passionDüsseldorf![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,13 | 50 | 10,26 | 75,0 |
8 | Achtung! Agenturgruppe (Agenturgruppe)[Achtung! Alive, Achtung! Broadcast, Achtung! InnoHealth, Achtung! Mary, Achtung! Neo]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 4,46 | 16 | 27,91 | 180,5 |
9 | K16Hamburg![]() ![]() ![]() | 4,27 | 80 | 5,34 | 72,0 |
10 | ProfilwerkstattDarmstadt![]() ![]() ![]() | 4,12 | 80 | 5,15 | 58,4 |
11 | Styleheads Gesellschaft für Entertainment (Agenturgruppe)[Styleheads Gesellschaft für Entertainment Düsseldorf mbH, White Rabbit GmbH]Berlin![]() ![]() ![]() | 3,23 | 35 | 9,23 | 118,0 |
12 | SCRIPT Consult (Agenturgruppe)[SCRIPT Agenturgruppe (SCRIPT Communications, Frankfurt; SCRIPT Consult, München; Best Friend, Berlin. ]München![]() ![]() ![]() | 2,98 | 60 | 4,97 | 42,5 |
13 | Klenk & HourschFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 2,83 | 45 | 6,30 | 65,0 |
14 | LHLK Gruppe (Agenturgruppe)[LHLK Agentur für Kommunikation GmbH, PRpetuum GmbH]München![]() ![]() ![]() | 2,71 | 35 | 7,74 | 69,5 |
15 | K12 Agentur für Kommunikation und InnovationDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 2,69 | 60 | 4,49 | 40,0 |
16 | Weber Shandwick (IPG DXTRA)München![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,68 | 10 | 26,81 | 172,0 |
17 | Communication ConsultantsStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,44 | 45 | 5,43 | 49,0 |
18 | Wilde & Partner Communications GmbHMünchen![]() ![]() ![]() | 2,33 | 50 | 4,66 | 36,0 |
19 | navos - Public Dialogue ConsultantsBerlin![]() ![]() ![]() | 2,23 | 25 | 8,90 | 75,5 |
20 | PB3CBerlin![]() ![]() ![]() | 2,16 | 30 | 7,21 | 62,9 |
21 | Faktenkontor-GruppeHamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 2,04 | 10 | 20,36 | 160,0 |
22 | Kaltwasser KommunikationNürnberg![]() ![]() ![]() | 1,95 | 30 | 6,50 | 59,0 |
23 | medical relationsLangenfeld![]() ![]() ![]() | 1,79 | 60 | 2,98 | 21,0 |
24 | Jeschenko MedienAgentur Köln/Berlin (Agenturgruppe)[Jeschenko MedienAgentur Köln GmbH/ Jeschenko MedienAgentur Berlin GmbH/ InfoRelations e.K.]Köln![]() ![]() | 1,59 | 23 | 6,92 | 36,0 |
25 | consense communicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,41 | 60 | 2,34 | 17,0 |
26 | Commha ConsultingHeidelberg![]() ![]() ![]() | 1,27 | 40 | 3,17 | 33,0 |
27 | LEWIS CommunicationsMünchen![]() ![]() ![]() | 1,18 | 15 | 7,89 | 82,5 |
28 | Ruess Group (Agenturgruppe)[Ruess International GmbH und R/DREI International GmbH]Stuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 1,18 | 40 | 2,94 | 15,5 |
29 | Ansel & MöllersStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,14 | 40 | 2,86 | 28,0 |
30 | markenzeichen Gruppe (Agenturgruppe)[DJM Communications GmbH, Celeres GmbH, MAD PR GmbH]Frankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 1,10 | 10 | 11,02 | 87,0 |
31 | Storymaker Agentur für Public RelationsTübingen![]() ![]() ![]() | 1,10 | 35 | 3,15 | 38,0 |
32 | MCG Medical Consulting GroupDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 1,07 | 20 | 5,34 | 42,0 |
33 | segmenta (Agenturgruppe)Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,90 | 10 | 9,01 | 102,4 |
34 | Syneos Health Communications GermanyMünchen![]() ![]() | 0,90 | 40 | 2,25 | 40,3 |
35 | Engel & ZimmermannMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,89 | 15 | 5,93 | 45,9 |
36 | Hotwire Public Relations GermanyFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,84 | 20 | 4,20 | 40,0 |
37 | impact Agentur für KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,75 | 30 | 2,49 | 20,0 |
38 | Dorothea Küsters Life Science CommunicationsFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 0,72 | 20 | 3,62 | 26,0 |
39 | FORMAT Communications ConsultantsHamburg![]() ![]() | 0,71 | 60 | 1,19 | 15,0 |
40 | CP/COMPARTNER Agentur für KommunikationEssen![]() ![]() ![]() | 0,64 | 10 | 6,40 | 68,0 |
41 | Fink & FuchsWiesbaden![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,64 | 10 | 6,40 | 62,7 |
42 | Die WortwerkstattKusterdingen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,59 | 40 | 1,48 | 14,4 |
43 | newskontor - Agentur für KommunikationDüsseldorf![]() ![]() | 0,53 | 40 | 1,33 | 11,7 |
44 | ConvensisStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 0,52 | 30 | 1,74 | 21,3 |
45 | Kruger MediaBerlin![]() ![]() ![]() | 0,50 | 20 | 2,50 | 22,0 |
46 | Möller Horcher Kommunikation Offenbach![]() ![]() | 0,46 | 40 | 1,16 | 11,0 |
47 | FLUTLICHT - Agentur für KommunikationNürnberg![]() ![]() ![]() | 0,46 | 15 | 3,04 | 30,0 |
48 | rheinfaktor - Agentur für Kommunikation (Agenturgruppe)[Klubfaktor, GETVisual]Köln![]() ![]() ![]() | 0,45 | 20 | 2,25 | 18,0 |
49 | haebmauMünchen![]() ![]() ![]() | 0,43 | 4 | 10,68 | 124,6 |
50 | Mainblick - Agentur für Strategie und KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,42 | 30 | 1,40 | 15,0 |
51 | RPM - revolutions per minute Gesellschaft für KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() | 0,41 | 10 | 4,12 | 35,2 |
52 | insignis Agentur für KommunikationHannover![]() ![]() ![]() | 0,38 | 50 | 0,75 | 12,0 |
53 | Nicarus - Agentur für digitalen Content GmbHHeidelberg![]() | 0,35 | 35 | 1,00 | 14,0 |
54 | public imagingHamburg![]() ![]() ![]() | 0,32 | 10 | 3,20 | 24,0 |
55 | Schwartz Public RelationsMünchen![]() ![]() ![]() | 0,31 | 5 | 6,26 | 33,8 |
56 | Harvard Engage! CommunicationsMünchen![]() ![]() ![]() | 0,30 | 20 | 1,50 | 12,0 |
57 | .FACTUM - Ehrliche KommunikationMünchen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,29 | 29 | 0,99 | 10,0 |
58 | MT-MedienHannover![]() | 0,29 | 20 | 1,43 | 9,5 |
59 | dot.communicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,26 | 30 | 0,87 | 6,0 |
60 | BBGK Berliner Botschaft Gesellschaft für KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() | 0,24 | 20 | 1,21 | 7,0 |
61 | WEFRA LIFENeu-Isenburg![]() | 0,23 | 15 | 1,52 | 143,0 |
62 | comprismaMünchen![]() ![]() | 0,16 | 40 | 0,40 | 8,0 |
63 | Schröder+Schömbs PRBerlin![]() ![]() ![]() | 0,16 | 5 | 3,16 | 34,4 |
64 | SympraStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,15 | 10 | 1,52 | 17,0 |
65 | Michael Tobias Content MarketingSolingen![]() ![]() ![]() | 0,12 | 45 | 0,27 | 5,0 |
66 | Public Relations v. Hoyningen-Huene Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 0,11 | 20 | 0,56 | 8,0 |
67 | Industrie-ContactHamburg![]() | 0,09 | 13 | 0,72 | 7,8 |
68 | ac about:communicationKöln![]() ![]() | 0,07 | 20 | 0,38 | 3,0 |
69 | TDUB KommunikationsberatungHamburg![]() ![]() ![]() | 0,05 | 10 | 0,50 | 6,3 |
70 | Allison KommunikationMünchen![]() | 0,04 | 2 | 1,93 | 13,4 |
71 | Kreos Reputation & PRDüsseldorf | 0,02 | 1 | 1,70 | 8,0 |
72 | oha communicationStuttgart![]() | 0,01 | 10 | 0,14 | 1,0 |
73 | HEINRICH KommunikationIngolstadt![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,01 | 1 | 0,93 | 8,8 |
74 | Web&Tech PR GmbH / Touchdown PR DeutschlandPuchheim![]() ![]() | 0,01 | 1 | 0,85 | 12,0 |
75 | Goldstück Communication Köln![]() | 0,00 | 1 | 0,30 | 4,0 |
Summe: | 136,7 | 580,0 | 4682,4 |
Erläuterungen zum PR-Ranking 2022
Die Angaben in Pfeffers PR-Ranking 2022 beruhen - sofern nicht anders vermerkt - auf der Auswertung der Meldungen der PR-Agenturen und PR-Berater seit dem 15. Februar 2023. Sie erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen - eine Haftung wird nicht übernommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Letzter Redaktionsschluss für die Meldungen zum Stichtag war am 27. April 2023. Änderungen, Ergänzungen und Neueinträge bitte an ranking@pfeffer.de melden. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenfrei, ein Anspruch zur Aufnahme ins PR-Ranking besteht nicht.
Copyright: PR-Journal Verlag GmbH. Datenerhebung und -Auswertung: Gerhard Pfeffer, Siegburg. Nachdruck, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Bei einigen Agenturen wurde trotz gleichem Honorarumsatz kein gleicher Rang ausgewiesen. Dies ergibt sich aus dem Eintrag des kompletten Honorars in der Eingabe-Datenbank. Für die Ausgabe wurden die Honorare auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Die Vergabe der Ränge erfolgte aber nach der tatsächlichen Eingabe.
Die Erläuterung der Fußnoten und Icons:
![]() |
Agentur ist Mitglied im PR-Wirtschaftsverband GPRA Gesellschaft Public Relations Agenturen, Berlin. |
![]() |
Der Consultancy Management Standard (CMS III) ist ein erweiterter Qualitätsstandard für PR- und Kommunikationsagenturen, in Deutschland gebunden an eine GPRA-Mitgliedschaft. Das CMS gilt seit 2004 als international anerkanntes Qualitätszertifizierungssystem für PR- und Kommunikationsagenturen. |
![]() |
Agentur hat über die Richtigkeit der Zahlen zu den Honoraren und Mitarbeitern ein Testat ihres Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers vorgelegt/nachgereicht. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agentur-Porträts" des "PR-Journals" ein Porträt für 390 Euro Jahresbeitrag gebucht. Der Link führt direkt zu diesem Porträt. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agenturdatenbank" des "PR-Journals" ihre Daten auswerten lassen - für einen Jahresbeitrag von 490 Euro. Der Link führt direkt zu diesem ausführlichen Datenbankeintrag. |
![]() |
Die Homepage der Agentur ist im PR-WebsiteCheck geprüft worden. |
![]() |
Die Agentur bildet PR-Volontäre/PR-Trainees aus. |
![]() |
Link zur Twitter-Präsenz der Agentur (Follower, Following, Tweets) |
![]() |
Link zur Facebook-Präsenz der Agentur (Freunde) |
k.A. | Die Agentur hat hierzu keine Angabe gemacht. |
k.V. | Wegen fehlender Angaben ist ein Vergleich z.B. zur Vorjahreszahl nicht möglich. |
k.P. | Keine Position im gleichen Vorjahresranking |