Rang | Agentur (Hauptsitz) | Anteil in Mio. Euro | Anteil in % | Honorar 2021 in Mio. € | Mit- arbeiter |
---|---|---|---|---|---|
1 | Serviceplan Content Group (Agenturgruppe)München![]() ![]() ![]() ![]() | 20,44 | 40 | 51,10 | 266,0 |
2 | fischerAppelt Agenturgruppe (Agenturgruppe)[fischerAppelt relations GmbH; Fork Unstable Media GmbH; fischerAppelt advisors GmbH; Ligalux GmbH; Die Krieger des Lichts GmbH; Philipp und Keuntje Berlin GmbH; Philipp und Keuntje GmbH; fischerAppelt live marketing GmbH; fischerAppelt play GmbH; fischerAppelt performance GmbH]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 12,42 | 20 | 62,10 | 511,0 |
3 | Oliver Schrott KommunikationKöln![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,54 | 35 | 24,41 | 222,9 |
4 | EdelmanFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,96 | 21 | 23,61 | 196,0 |
5 | Palmer HargreavesKöln![]() ![]() ![]() | 4,17 | 35 | 11,93 | 153,0 |
6 | Achtung! Agenturgruppe (Agenturgruppe)[Achtung Mary, Achtung Alive, Achtung Neo, Achtung Broadcast, Achtung Innohealth]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 4,13 | 16 | 25,84 | 180,0 |
7 | komm.passionDüsseldorf2)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,95 | 50 | 7,91 | 66,0 |
8 | ORCA Gruppe (Agenturgruppe)[ORCA Gruppe (ORCA Affairs, ORCA van Loon, ORCA an der Isar)]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,06 | 30 | 10,21 | 112,0 |
9 | Kaltwasser KommunikationNürnberg![]() ![]() ![]() | 2,73 | 42 | 6,50 | 58,0 |
10 | SCRIPT Consult (Agenturgruppe)[SCRIPT Consult GmbH (München), SCRIPT Communications GmbH (Frankfurt/M.), Best Friend GmbH (Berlin)]München![]() ![]() ![]() | 2,51 | 50 | 5,02 | 38,2 |
11 | RAIKESCHWERTNER (Agenturgruppe)Hamburg![]() | 2,50 | 50 | 5,00 | 36,0 |
12 | Weber Shandwick (IPG DXTRA)München![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,23 | 10 | 22,30 | 169,0 |
13 | segmentaHamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,23 | 27 | 8,24 | 92,2 |
14 | Klenk & HourschFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 2,16 | 40 | 5,40 | 50,0 |
15 | K12 Agentur für Kommunikation und InnovationDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 2,03 | 50 | 4,05 | 35,0 |
16 | LHLK GruppeMünchen![]() ![]() ![]() | 1,95 | 30 | 6,50 | 58,5 |
17 | Communication ConsultantsStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,94 | 42 | 4,62 | 44,0 |
18 | PB3CBerlin![]() ![]() ![]() | 1,91 | 30 | 6,37 | 65,0 |
19 | medical relationsLangenfeld![]() ![]() ![]() | 1,91 | 60 | 3,18 | 22,0 |
20 | navos - Public Dialogue ConsultantsBerlin![]() ![]() ![]() | 1,90 | 25 | 7,60 | 61,9 |
21 | Styleheads Gesellschaft für EntertainmentBerlin![]() ![]() ![]() | 1,89 | 20 | 9,45 | 117,0 |
22 | Fleishman Hillard GermanyFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,82 | 15 | 12,11 | 93,0 |
23 | PIO - Agentur für Kommunikation (pioneer communications GmbH)Leipzig![]() ![]() ![]() ![]() | 1,78 | 35 | 5,10 | 66,0 |
24 | Faktenkontor-Gruppe (Agenturgruppe)[Faktenkontor, akima Media, deep digital, Kompaktmedien]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 1,69 | 10 | 16,94 | 157,0 |
25 | CP/COMPARTNER Agentur für Kommunikation (Agenturgruppe)Essen![]() ![]() ![]() | 1,62 | 25 | 6,47 | 69,5 |
26 | markenzeichen Gruppe (Agenturgruppe)Frankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 1,59 | 15 | 10,60 | 81,0 |
27 | Dorothea Küsters Life Science CommunicationsFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 1,45 | 40 | 3,62 | 25,0 |
28 | MCG Medical Consulting GroupDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 1,39 | 25 | 5,56 | 40,0 |
29 | edeos - digital educationBerlin ![]() | 1,12 | 80 | 1,40 | 15,0 |
30 | K 16 GmbHHamburg![]() ![]() ![]() | 1,11 | 20 | 5,56 | 61,0 |
31 | Commha ConsultingHeidelberg![]() ![]() ![]() | 1,05 | 35 | 2,99 | 27,9 |
32 | Ansel & MöllersStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,02 | 40 | 2,55 | 23,0 |
33 | consense communicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,01 | 50 | 2,03 | 16,0 |
34 | Medizin & MarktMünchen![]() ![]() | 0,98 | 20 | 4,92 | 37,0 |
35 | PSM&W KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,91 | 30 | 3,02 | 30,0 |
36 | Storymaker Agentur für Public RelationsTübingen![]() ![]() ![]() | 0,89 | 30 | 2,98 | 38,0 |
37 | BBGK Berliner Botschaft Gesellschaft für KommunikationBerlin![]() ![]() | 0,89 | 60 | 1,48 | 6,0 |
38 | Engel & ZimmermannMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,88 | 15 | 5,88 | 49,5 |
39 | Ruess GroupStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 0,85 | 40 | 2,12 | 11,5 |
40 | Maisberger Strategische UnternehmenskommunikationMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,80 | 20 | 4,00 | 38,0 |
41 | FLUTLICHT - Agentur für KommunikationNürnberg![]() ![]() ![]() | 0,75 | 25 | 3,02 | 29,0 |
42 | CGC Cramer-Gesundheits-ConsultingEschborn![]() ![]() ![]() ![]() | 0,75 | 50 | 1,50 | 8,6 |
43 | impact Agentur für KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,75 | 30 | 2,49 | 20,0 |
44 | infokontor GmbH - Content Agentur und VideoproduktionKöln![]() ![]() ![]() | 0,71 | 55 | 1,30 | 9,0 |
45 | Jeschenko MedienAgentur Köln/Berlin (Agenturgruppe)[Jeschenko Medienagentur Köln u. Berlin, Info Relations Berlin]Köln![]() ![]() | 0,69 | 10 | 6,85 | 38,0 |
46 | rheinfaktor - Agentur für KommunikationKöln![]() ![]() ![]() | 0,62 | 40 | 1,56 | 18,0 |
47 | Fink & FuchsWiesbaden![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,60 | 10 | 6,03 | 60,8 |
48 | mk²Bonn![]() ![]() ![]() | 0,60 | 50 | 1,20 | 10,0 |
49 | Möller Horcher Kommunikation Offenbach![]() ![]() | 0,51 | 45 | 1,14 | 9,0 |
50 | Kafka Kommunikation Grünwald1)![]() | 0,49 | 25 | 1,98 | 22,0 |
51 | COMEO Branding Communications EventMünchen1)![]() | 0,47 | 40 | 1,17 | 13,0 |
52 | Adel & Link Public RelationsFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,45 | 25 | 1,81 | 17,0 |
53 | ConvensisStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 0,42 | 20 | 2,12 | 31,0 |
54 | RPM - revolutions per minute Gesellschaft für KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() | 0,40 | 10 | 3,97 | 38,2 |
55 | Kruger MediaBerlin![]() ![]() ![]() | 0,38 | 20 | 1,90 | 13,0 |
56 | Harvard Engage! CommunicationsMünchen![]() ![]() ![]() | 0,38 | 25 | 1,50 | 13,0 |
57 | insignis Agentur für Kommunikation (Agenturgruppe)Hannover![]() ![]() ![]() | 0,35 | 40 | 0,87 | 15,0 |
58 | Mainblick - Agentur für Strategie und KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,33 | 30 | 1,11 | 12,0 |
59 | LEWIS CommunicationsDüsseldorf2)![]() ![]() ![]() | 0,33 | 5 | 6,60 | 94,0 |
60 | SGC Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 0,32 | 20 | 1,60 | 24,0 |
61 | SympraStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,30 | 20 | 1,52 | 17,0 |
62 | BrandrevierEssen![]() ![]() ![]() | 0,25 | 30 | 0,82 | 10,0 |
63 | Schwartz Public RelationsMünchen![]() ![]() ![]() | 0,25 | 5 | 4,90 | 27,1 |
64 | vibrio. Kommunikationsmanagement Dr. KauschMünchen![]() ![]() | 0,24 | 30 | 0,80 | 15,0 |
65 | Zucker KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() ![]() | 0,22 | 10 | 2,21 | 25,0 |
66 | Nicarus - Agentur für digitalen Content GmbHHeidelberg![]() | 0,20 | 20 | 1,00 | 15,0 |
67 | Wilde & Partner Communications GmbHMünchen![]() ![]() ![]() | 0,18 | 5 | 3,57 | 33,0 |
68 | Kerl & Cie Gesellschaft für KommunikationsberatungFrankfurt am Main![]() ![]() | 0,17 | 10 | 1,72 | 15,0 |
69 | Press'n'Relations (Agenturgruppe)[Press'n'Relations GmbH, Press'n'Relations II GmbH, Press'n'Relations Austria GmbH, PressFile Europe GmbH]Ulm![]() ![]() | 0,14 | 10 | 1,41 | 18,0 |
70 | PR-COM Gesellschaft für strategische Kommunikation (Agenturgruppe)[PR-COM GmbH, Brandmacher GmbH]München![]() ![]() | 0,14 | 5 | 2,77 | 42,0 |
71 | Schröder+Schömbs PRBerlin![]() ![]() ![]() | 0,13 | 5 | 2,58 | 29,0 |
72 | von der Kuhlen KommunikationMünchen![]() ![]() ![]() | 0,12 | 10 | 1,22 | 8,5 |
73 | Tonka CommunicationsBerlin![]() ![]() ![]() | 0,11 | 5 | 2,26 | 20,0 |
74 | dot.communicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,10 | 10 | 1,05 | 6,5 |
75 | Michael Tobias Content MarketingSolingen![]() ![]() ![]() | 0,10 | 40 | 0,25 | 4,0 |
76 | HartzkomMünchen![]() ![]() | 0,10 | 10 | 0,99 | 12,6 |
77 | ac about:communicationKöln![]() ![]() | 0,09 | 25 | 0,37 | 4,0 |
78 | Web&Tech PR GmbH / Touchdown PR DeutschlandPuchheim![]() ![]() | 0,04 | 5 | 0,74 | 8,0 |
79 | April SixMünchen![]() ![]() | 0,04 | 20 | 0,18 | 4,0 |
Summe: | 125,7 | 490,7 | 4246,5 |
Erläuterungen zum PR-Ranking 2021
Die Angaben in Pfeffers PR-Ranking 2021 beruhen - sofern nicht anders vermerkt - auf der Auswertung der Meldungen der PR-Agenturen und PR-Berater seit dem 16. Februar 2022. Sie erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen - eine Haftung wird nicht übernommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Letzter Redaktionsschluss für die Meldungen zum Stichtag war am 27. April 2022. Änderungen, Ergänzungen und Neueinträge bitte an ranking@pfeffer.de melden. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenfrei, ein Anspruch zur Aufnahme ins PR-Ranking besteht nicht.
Copyright: PR-Journal Verlag GmbH. Datenerhebung und -Auswertung: Gerhard Pfeffer, Siegburg. Nachdruck, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Bei einigen Agenturen wurde trotz gleichem Honorarumsatz kein gleicher Rang ausgewiesen. Dies ergibt sich aus dem Eintrag des kompletten Honorars in der Eingabe-Datenbank. Für die Ausgabe wurden die Honorare auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Die Vergabe der Ränge erfolgte aber nach der tatsächlichen Eingabe.
Die Erläuterung der Fußnoten und Icons:
![]() |
Agentur ist Mitglied im PR-Wirtschaftsverband GPRA Gesellschaft Public Relations Agenturen, Berlin. |
![]() |
Der Consultancy Management Standard (CMS III) ist ein erweiterter Qualitätsstandard für PR- und Kommunikationsagenturen, in Deutschland gebunden an eine GPRA-Mitgliedschaft. Das CMS gilt seit 2004 als international anerkanntes Qualitätszertifizierungssystem für PR- und Kommunikationsagenturen. |
![]() |
Agentur hat über die Richtigkeit der Zahlen zu den Honoraren und Mitarbeitern ein Testat ihres Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers vorgelegt/nachgereicht. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agentur-Porträts" des "PR-Journals" ein Porträt für 315 Euro Jahresbeitrag gebucht. Der Link führt direkt zu diesem Porträt. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agenturdatenbank" des "PR-Journals" ihre Daten auswerten lassen - für einen Jahresbeitrag von 400 Euro. Der Link führt direkt zu diesem ausführlichen Datenbankeintrag. |
![]() |
Die Homepage der Agentur ist im PR-WebsiteCheck geprüft worden. |
![]() |
Die Agentur bildet PR-Volontäre/PR-Trainees aus. |
![]() |
Link zur Twitter-Präsenz der Agentur (Follower, Following, Tweets) |
![]() |
Link zur Facebook-Präsenz der Agentur (Freunde) |
k.A. | Die Agentur hat hierzu keine Angabe gemacht. |
k.V. | Wegen fehlender Angaben ist ein Vergleich z.B. zur Vorjahreszahl nicht möglich. |
1) | Agentur meldet nur Mitarbeiterzahl. Das Honorar für 2021 wurde hochgerechnet in der Regel mit dem Durchschnitts-Pro-Kopf-Honorar aus 2020. Es liegt kein PRJ-Testat vor, deshalb wird die Agentur nur im Zusatzranking gelistet. |
2) | Die Angaben zu Honorar und Mitarbeitern müssen noch validiert werden. Grund: gleiche Umsatzangaben im PR-Ranking des „PR-Journals“ und im Werberanking von GWA, „Horizont“ und „werben&verkaufen“ sowie/bzw. gleiche Umsatzzahlen für Honorar und Gesamtumsatz. |