Rang | Agentur (Hauptsitz) | Anteil in Mio. Euro | Anteil in % | Honorar 2022 in Mio. € | Mit- arbeiter |
---|---|---|---|---|---|
1 | fischerAppelt Agenturgruppe (Agenturgruppe)[fischerAppelt relations GmbH, fischerAppelt advisors GmbH, fischerAppelt play GmbH, fischerAppelt live marketing GmbH, fischerAppelt performance GmbH, Fork Unstable Media GmbH, Philipp und Keuntje GmbH, Philipp und Keuntje Berlin GmbH, Die Krieger des Lichts GmbH, LIGALUX GmbH]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,01 | 11 | 72,70 | 521,0 |
2 | Serviceplan Content Group (Agenturgruppe)München![]() ![]() ![]() ![]() | 4,27 | 8 | 56,87 | 297,0 |
3 | Weber Shandwick (IPG DXTRA)München![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,49 | 13 | 26,81 | 172,0 |
4 | Oliver Schrott KommunikationKöln![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,39 | 5 | 26,79 | 229,8 |
5 | navos - Public Dialogue ConsultantsBerlin![]() ![]() ![]() | 1,22 | 14 | 8,90 | 75,5 |
6 | EdelmanFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,14 | 5 | 23,96 | 214,9 |
7 | Palmer HargreavesKöln![]() ![]() ![]() | 0,94 | 6 | 15,65 | 165,0 |
8 | Engel & ZimmermannMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,89 | 15 | 5,93 | 45,9 |
9 | Kaltwasser KommunikationNürnberg![]() ![]() ![]() | 0,73 | 11 | 6,50 | 59,0 |
10 | Faktenkontor-GruppeHamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 0,66 | 3 | 20,36 | 160,0 |
11 | Klenk & HourschFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,63 | 10 | 6,30 | 65,0 |
12 | LHLK Gruppe (Agenturgruppe)[LHLK Agentur für Kommunikation GmbH, PRpetuum GmbH]München![]() ![]() ![]() | 0,61 | 8 | 7,74 | 69,5 |
13 | komm.passionDüsseldorf![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,60 | 6 | 10,26 | 75,0 |
14 | markenzeichen Gruppe (Agenturgruppe)[DJM Communications GmbH, Celeres GmbH, MAD PR GmbH]Frankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,55 | 5 | 11,02 | 87,0 |
15 | HEINRICH KommunikationIngolstadt![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,45 | 48 | 0,93 | 8,8 |
16 | Fink & FuchsWiesbaden![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,38 | 6 | 6,40 | 62,7 |
17 | Hotwire Public Relations GermanyFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,25 | 6 | 4,20 | 40,0 |
18 | Communication ConsultantsStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,24 | 4 | 5,43 | 49,0 |
19 | SCRIPT Consult (Agenturgruppe)[SCRIPT Agenturgruppe (SCRIPT Communications, Frankfurt; SCRIPT Consult, München; Best Friend, Berlin. ]München![]() ![]() ![]() | 0,20 | 4 | 4,97 | 42,5 |
20 | Harvard Engage! CommunicationsMünchen![]() ![]() ![]() | 0,18 | 12 | 1,50 | 12,0 |
21 | Storymaker Agentur für Public RelationsTübingen![]() ![]() ![]() | 0,17 | 6 | 3,15 | 38,0 |
22 | consense communicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,16 | 7 | 2,34 | 17,0 |
23 | CP/COMPARTNER Agentur für KommunikationEssen![]() ![]() ![]() | 0,16 | 3 | 6,40 | 68,0 |
24 | newskontor - Agentur für KommunikationDüsseldorf![]() ![]() | 0,16 | 12 | 1,33 | 11,7 |
25 | segmenta (Agenturgruppe)Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,14 | 2 | 9,01 | 102,4 |
26 | Commha ConsultingHeidelberg![]() ![]() ![]() | 0,13 | 4 | 3,17 | 33,0 |
27 | public imagingHamburg![]() ![]() ![]() | 0,12 | 4 | 3,20 | 24,0 |
28 | Jeschenko MedienAgentur Köln/Berlin (Agenturgruppe)[Jeschenko MedienAgentur Köln GmbH/ Jeschenko MedienAgentur Berlin GmbH/ InfoRelations e.K.]Köln![]() ![]() | 0,10 | 2 | 6,92 | 36,0 |
29 | LEWIS CommunicationsMünchen![]() ![]() ![]() | 0,09 | 1 | 7,89 | 82,5 |
30 | K12 Agentur für Kommunikation und InnovationDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 0,09 | 2 | 4,49 | 40,0 |
31 | MT-MedienHannover![]() | 0,09 | 6 | 1,43 | 9,5 |
32 | RPM - revolutions per minute Gesellschaft für KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() | 0,08 | 2 | 4,12 | 35,2 |
33 | FORMAT Communications ConsultantsHamburg![]() ![]() | 0,07 | 6 | 1,19 | 15,0 |
34 | OseonFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,07 | 4 | 1,63 | 15,5 |
35 | FLUTLICHT - Agentur für KommunikationNürnberg![]() ![]() ![]() | 0,07 | 2 | 3,04 | 30,0 |
36 | SympraStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,06 | 4 | 1,52 | 17,0 |
37 | ConvensisStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 0,05 | 3 | 1,74 | 21,3 |
38 | dot.communicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,05 | 6 | 0,87 | 6,0 |
39 | Ruess Group (Agenturgruppe)[Ruess International GmbH und R/DREI International GmbH]Stuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 0,04 | 2 | 2,94 | 15,5 |
40 | comprismaMünchen![]() ![]() | 0,03 | 7 | 0,40 | 8,0 |
41 | Public Relations v. Hoyningen-Huene Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 0,02 | 4 | 0,56 | 8,0 |
42 | oha communicationStuttgart![]() | 0,01 | 4 | 0,14 | 1,0 |
43 | Michael Tobias Content MarketingSolingen![]() ![]() ![]() | 0,00 | 1 | 0,27 | 5,0 |
44 | Kreos Reputation & PRDüsseldorf | 0,00 | 0 | 1,70 | 8,0 |
45 | Media Consulta International Holding (Agenturgruppe)[mc Group]Berlin![]() ![]() ![]() | 0,00 | 0 | 70,85 | 388,0 |
46 | PIABO PRBerlin![]() ![]() | 0,00 | 0 | 14,15 | 102,0 |
47 | Mainblick - Agentur für Strategie und KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,00 | 0 | 1,40 | 15,0 |
48 | Faupel CommunicationDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 0,00 | 0 | 1,60 | 19,0 |
49 | Web&Tech PR GmbH / Touchdown PR DeutschlandPuchheim![]() ![]() | 0,00 | 0 | 0,85 | 12,0 |
50 | Nicarus - Agentur für digitalen Content GmbHHeidelberg![]() | 0,00 | 0 | 1,00 | 14,0 |
51 | medical relationsLangenfeld![]() ![]() ![]() | 0,00 | 0 | 2,98 | 21,0 |
52 | Kruger MediaBerlin![]() ![]() ![]() | 0,00 | 0 | 2,50 | 22,0 |
53 | Wilde & Partner Communications GmbHMünchen![]() ![]() ![]() | 0,00 | 0 | 4,66 | 36,0 |
54 | haebmauMünchen![]() ![]() ![]() | 0,00 | 0 | 10,68 | 124,6 |
55 | MCG Medical Consulting GroupDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 0,00 | 0 | 5,34 | 42,0 |
56 | Achtung! Agenturgruppe (Agenturgruppe)[Achtung! Alive, Achtung! Broadcast, Achtung! InnoHealth, Achtung! Mary, Achtung! Neo]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 0,00 | 0 | 27,91 | 180,5 |
57 | Schwartz Public RelationsMünchen![]() ![]() ![]() | 0,00 | 0 | 6,26 | 33,8 |
58 | Die WortwerkstattKusterdingen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,00 | 0 | 1,48 | 14,4 |
59 | rheinfaktor - Agentur für Kommunikation (Agenturgruppe)[Klubfaktor, GETVisual]Köln![]() ![]() ![]() | 0,00 | 0 | 2,25 | 18,0 |
60 | Möller Horcher Kommunikation Offenbach![]() ![]() | 0,00 | 0 | 1,16 | 11,0 |
61 | impact Agentur für KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,00 | 0 | 2,49 | 20,0 |
62 | Ansel & MöllersStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,00 | 0 | 2,86 | 28,0 |
63 | insignis Agentur für KommunikationHannover![]() ![]() ![]() | 0,00 | 0 | 0,75 | 12,0 |
64 | Styleheads Gesellschaft für Entertainment (Agenturgruppe)[Styleheads Gesellschaft für Entertainment Düsseldorf mbH, White Rabbit GmbH]Berlin![]() ![]() ![]() | 0,00 | 0 | 9,23 | 118,0 |
65 | SGC StilgeflüsterHamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,00 | 0 | 1,79 | 25,0 |
66 | Schröder+Schömbs PRBerlin![]() ![]() ![]() | 0,00 | 0 | 3,16 | 34,4 |
67 | ac about:communicationKöln![]() ![]() | 0,00 | 0 | 0,38 | 3,0 |
68 | Allison KommunikationMünchen![]() | 0,00 | 0 | 1,93 | 13,4 |
69 | Industrie-ContactHamburg![]() | 0,00 | 0 | 0,72 | 7,8 |
70 | WEFRA LIFENeu-Isenburg![]() | 0,00 | 0 | 1,52 | 143,0 |
71 | TDUB KommunikationsberatungHamburg![]() ![]() ![]() | 0,00 | 0 | 0,50 | 6,3 |
72 | .FACTUM - Ehrliche KommunikationMünchen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,00 | 0 | 0,99 | 10,0 |
73 | Goldstück Communication Köln![]() | 0,00 | 0 | 0,30 | 4,0 |
Summe: | 28,8 | 574,4 | 4577,3 |
Erläuterungen zum PR-Ranking 2022
Die Angaben in Pfeffers PR-Ranking 2022 beruhen - sofern nicht anders vermerkt - auf der Auswertung der Meldungen der PR-Agenturen und PR-Berater seit dem 15. Februar 2023. Sie erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen - eine Haftung wird nicht übernommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Letzter Redaktionsschluss für die Meldungen zum Stichtag war am 27. April 2023. Änderungen, Ergänzungen und Neueinträge bitte an ranking@pfeffer.de melden. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenfrei, ein Anspruch zur Aufnahme ins PR-Ranking besteht nicht.
Copyright: PR-Journal Verlag GmbH. Datenerhebung und -Auswertung: Gerhard Pfeffer, Siegburg. Nachdruck, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Bei einigen Agenturen wurde trotz gleichem Honorarumsatz kein gleicher Rang ausgewiesen. Dies ergibt sich aus dem Eintrag des kompletten Honorars in der Eingabe-Datenbank. Für die Ausgabe wurden die Honorare auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Die Vergabe der Ränge erfolgte aber nach der tatsächlichen Eingabe.
Die Erläuterung der Fußnoten und Icons:
![]() |
Agentur ist Mitglied im PR-Wirtschaftsverband GPRA Gesellschaft Public Relations Agenturen, Berlin. |
![]() |
Der Consultancy Management Standard (CMS III) ist ein erweiterter Qualitätsstandard für PR- und Kommunikationsagenturen, in Deutschland gebunden an eine GPRA-Mitgliedschaft. Das CMS gilt seit 2004 als international anerkanntes Qualitätszertifizierungssystem für PR- und Kommunikationsagenturen. |
![]() |
Agentur hat über die Richtigkeit der Zahlen zu den Honoraren und Mitarbeitern ein Testat ihres Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers vorgelegt/nachgereicht. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agentur-Porträts" des "PR-Journals" ein Porträt für 390 Euro Jahresbeitrag gebucht. Der Link führt direkt zu diesem Porträt. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agenturdatenbank" des "PR-Journals" ihre Daten auswerten lassen - für einen Jahresbeitrag von 490 Euro. Der Link führt direkt zu diesem ausführlichen Datenbankeintrag. |
![]() |
Die Homepage der Agentur ist im PR-WebsiteCheck geprüft worden. |
![]() |
Die Agentur bildet PR-Volontäre/PR-Trainees aus. |
![]() |
Link zur Twitter-Präsenz der Agentur (Follower, Following, Tweets) |
![]() |
Link zur Facebook-Präsenz der Agentur (Freunde) |
k.A. | Die Agentur hat hierzu keine Angabe gemacht. |
k.V. | Wegen fehlender Angaben ist ein Vergleich z.B. zur Vorjahreszahl nicht möglich. |
k.P. | Keine Position im gleichen Vorjahresranking |