Rang | Agentur (Hauptsitz) | Anteil in Mio. Euro | Anteil in % | Honorar 2022 in Mio. € | Mit- arbeiter |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSLBerlin![]() ![]() ![]() ![]() | 4,46 | 23 | 19,59 | 114,0 |
2 | Serviceplan Content Group (Agenturgruppe)München![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,27 | 8 | 56,87 | 297,0 |
3 | fischerAppelt Agenturgruppe (Agenturgruppe)[fischerAppelt relations GmbH, fischerAppelt advisors GmbH, fischerAppelt play GmbH, fischerAppelt live marketing GmbH, fischerAppelt performance GmbH, Fork Unstable Media GmbH, Philipp und Keuntje GmbH, Philipp und Keuntje Berlin GmbH, Die Krieger des Lichts GmbH, LIGALUX GmbH]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,14 | 6 | 72,70 | 521,0 |
4 | Weber Shandwick (IPG DXTRA)München![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,74 | 7 | 26,81 | 172,0 |
5 | Faktenkontor-GruppeHamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 1,32 | 7 | 20,36 | 160,0 |
6 | komm.passionDüsseldorf![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,32 | 13 | 10,26 | 75,0 |
7 | navos - Public Dialogue ConsultantsBerlin![]() ![]() ![]() | 1,22 | 14 | 8,90 | 75,5 |
8 | EdelmanFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,02 | 4 | 23,96 | 214,9 |
9 | PIABO PRBerlin![]() ![]() | 0,99 | 7 | 14,15 | 102,0 |
10 | Engel & ZimmermannMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,67 | 11 | 5,93 | 45,9 |
11 | Klenk & HourschFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,63 | 10 | 6,30 | 65,0 |
12 | Kaltwasser KommunikationNürnberg![]() ![]() ![]() | 0,59 | 9 | 6,50 | 59,0 |
13 | markenzeichen Gruppe (Agenturgruppe)[DJM Communications GmbH, Celeres GmbH, MAD PR GmbH]Frankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,55 | 5 | 11,02 | 87,0 |
14 | Palmer HargreavesKöln![]() ![]() ![]() | 0,47 | 3 | 15,65 | 165,0 |
15 | Wilde & Partner Communications GmbHMünchen![]() ![]() ![]() | 0,47 | 10 | 4,66 | 36,0 |
16 | CP/COMPARTNER Agentur für KommunikationEssen![]() ![]() ![]() | 0,40 | 6 | 6,40 | 68,0 |
17 | impact Agentur für KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,30 | 12 | 2,49 | 20,0 |
18 | LEWIS CommunicationsMünchen![]() ![]() ![]() | 0,28 | 4 | 7,89 | 82,5 |
19 | Jeschenko MedienAgentur Köln/Berlin (Agenturgruppe)[Jeschenko MedienAgentur Köln GmbH/ Jeschenko MedienAgentur Berlin GmbH/ InfoRelations e.K.]Köln![]() ![]() | 0,26 | 4 | 6,92 | 36,0 |
20 | Achtung! Agenturgruppe (Agenturgruppe)[Achtung! Alive, Achtung! Broadcast, Achtung! InnoHealth, Achtung! Mary, Achtung! Neo]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 0,24 | 1 | 27,91 | 180,5 |
21 | segmenta (Agenturgruppe)Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,21 | 2 | 9,01 | 102,4 |
22 | LHLK Gruppe (Agenturgruppe)[LHLK Agentur für Kommunikation GmbH, PRpetuum GmbH]München![]() ![]() ![]() | 0,17 | 2 | 7,74 | 69,5 |
23 | consense communicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,16 | 7 | 2,34 | 17,0 |
24 | Hotwire Public Relations GermanyFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,13 | 3 | 4,20 | 40,0 |
25 | SympraStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,12 | 8 | 1,52 | 17,0 |
26 | public imagingHamburg![]() ![]() ![]() | 0,12 | 4 | 3,20 | 24,0 |
27 | dot.communicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,10 | 12 | 0,87 | 6,0 |
28 | Kruger MediaBerlin![]() ![]() ![]() | 0,10 | 4 | 2,50 | 22,0 |
29 | Fink & FuchsWiesbaden![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,10 | 2 | 6,40 | 62,7 |
30 | RPM - revolutions per minute Gesellschaft für KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() | 0,08 | 2 | 4,12 | 35,2 |
31 | newskontor - Agentur für KommunikationDüsseldorf![]() ![]() | 0,08 | 6 | 1,33 | 11,7 |
32 | OseonFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,07 | 4 | 1,63 | 15,5 |
33 | Communication ConsultantsStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,06 | 1 | 5,43 | 49,0 |
34 | K16Hamburg![]() ![]() ![]() | 0,05 | 1 | 5,34 | 72,0 |
35 | ConvensisStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 0,05 | 3 | 1,74 | 21,3 |
36 | Harvard Engage! CommunicationsMünchen![]() ![]() ![]() | 0,04 | 3 | 1,50 | 12,0 |
37 | SCRIPT Consult (Agenturgruppe)[SCRIPT Agenturgruppe (SCRIPT Communications, Frankfurt; SCRIPT Consult, München; Best Friend, Berlin. ]München![]() ![]() ![]() | 0,04 | 1 | 4,97 | 42,5 |
38 | FORMAT Communications ConsultantsHamburg![]() ![]() | 0,04 | 3 | 1,19 | 15,0 |
39 | TDUB KommunikationsberatungHamburg![]() ![]() ![]() | 0,03 | 6 | 0,50 | 6,3 |
40 | Die WortwerkstattKusterdingen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,03 | 2 | 1,48 | 14,4 |
41 | Nicarus - Agentur für digitalen Content GmbHHeidelberg![]() | 0,03 | 3 | 1,00 | 14,0 |
42 | Public Relations v. Hoyningen-Huene Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 0,02 | 4 | 0,56 | 8,0 |
43 | comprismaMünchen![]() ![]() | 0,01 | 4 | 0,40 | 8,0 |
44 | Web&Tech PR GmbH / Touchdown PR DeutschlandPuchheim![]() ![]() | 0,01 | 1 | 0,85 | 12,0 |
45 | insignis Agentur für KommunikationHannover![]() ![]() ![]() | 0,01 | 1 | 0,75 | 12,0 |
46 | oha communicationStuttgart![]() | 0,01 | 4 | 0,14 | 1,0 |
47 | ac about:communicationKöln![]() ![]() | 0,01 | 2 | 0,38 | 3,0 |
48 | Kreos Reputation & PRDüsseldorf | 0,00 | 0 | 1,70 | 8,0 |
Summe: | 27,2 | 428,1 | 3297,7 |
Erläuterungen zum PR-Ranking 2022
Die Angaben in Pfeffers PR-Ranking 2022 beruhen - sofern nicht anders vermerkt - auf der Auswertung der Meldungen der PR-Agenturen und PR-Berater seit dem 15. Februar 2023. Sie erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen - eine Haftung wird nicht übernommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Letzter Redaktionsschluss für die Meldungen zum Stichtag war am 27. April 2023. Änderungen, Ergänzungen und Neueinträge bitte an ranking@pfeffer.de melden. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenfrei, ein Anspruch zur Aufnahme ins PR-Ranking besteht nicht.
Copyright: PR-Journal Verlag GmbH. Datenerhebung und -Auswertung: Gerhard Pfeffer, Siegburg. Nachdruck, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Bei einigen Agenturen wurde trotz gleichem Honorarumsatz kein gleicher Rang ausgewiesen. Dies ergibt sich aus dem Eintrag des kompletten Honorars in der Eingabe-Datenbank. Für die Ausgabe wurden die Honorare auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Die Vergabe der Ränge erfolgte aber nach der tatsächlichen Eingabe.
Die Erläuterung der Fußnoten und Icons:
![]() |
Agentur ist Mitglied im PR-Wirtschaftsverband GPRA Gesellschaft Public Relations Agenturen, Berlin. |
![]() |
Der Consultancy Management Standard (CMS III) ist ein erweiterter Qualitätsstandard für PR- und Kommunikationsagenturen, in Deutschland gebunden an eine GPRA-Mitgliedschaft. Das CMS gilt seit 2004 als international anerkanntes Qualitätszertifizierungssystem für PR- und Kommunikationsagenturen. |
![]() |
Agentur hat über die Richtigkeit der Zahlen zu den Honoraren und Mitarbeitern ein Testat ihres Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers vorgelegt/nachgereicht. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agentur-Porträts" des "PR-Journals" ein Porträt für 390 Euro Jahresbeitrag gebucht. Der Link führt direkt zu diesem Porträt. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agenturdatenbank" des "PR-Journals" ihre Daten auswerten lassen - für einen Jahresbeitrag von 490 Euro. Der Link führt direkt zu diesem ausführlichen Datenbankeintrag. |
![]() |
Die Homepage der Agentur ist im PR-WebsiteCheck geprüft worden. |
![]() |
Die Agentur bildet PR-Volontäre/PR-Trainees aus. |
![]() |
Link zur Twitter-Präsenz der Agentur (Follower, Following, Tweets) |
![]() |
Link zur Facebook-Präsenz der Agentur (Freunde) |
k.A. | Die Agentur hat hierzu keine Angabe gemacht. |
k.V. | Wegen fehlender Angaben ist ein Vergleich z.B. zur Vorjahreszahl nicht möglich. |
k.P. | Keine Position im gleichen Vorjahresranking |