Rang | Agentur (Hauptsitz) | Anteil in Mio. Euro | Anteil in % | Honorar 2021 in Mio. € | Mit- arbeiter |
---|---|---|---|---|---|
1 | mc GroupBerlin![]() ![]() ![]() | 19,50 | 33 | 59,09 | 336,0 |
2 | fischerAppelt Agenturgruppe (Agenturgruppe)[fischerAppelt relations GmbH; Fork Unstable Media GmbH; fischerAppelt advisors GmbH; Ligalux GmbH; Die Krieger des Lichts GmbH; Philipp und Keuntje Berlin GmbH; Philipp und Keuntje GmbH; fischerAppelt live marketing GmbH; fischerAppelt play GmbH; fischerAppelt performance GmbH]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 11,95 | 19 | 62,10 | 511,0 |
3 | Weber Shandwick (IPG DXTRA)München![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,80 | 26 | 22,30 | 169,0 |
4 | Oliver Schrott KommunikationKöln![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,98 | 20 | 24,41 | 222,9 |
5 | Faktenkontor-Gruppe (Agenturgruppe)[Faktenkontor, akima Media, deep digital, Kompaktmedien]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 4,74 | 28 | 16,94 | 157,0 |
6 | Serviceplan Content Group (Agenturgruppe)München![]() ![]() ![]() ![]() | 4,60 | 9 | 51,10 | 266,0 |
7 | Schwartz Public RelationsMünchen![]() ![]() ![]() | 4,17 | 85 | 4,90 | 27,1 |
8 | Fink & FuchsWiesbaden![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,33 | 55 | 6,03 | 60,8 |
9 | EdelmanFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,32 | 14 | 23,61 | 196,0 |
10 | LEWIS CommunicationsDüsseldorf2)![]() ![]() ![]() | 3,08 | 47 | 6,60 | 94,0 |
11 | PR-COM Gesellschaft für strategische Kommunikation (Agenturgruppe)[PR-COM GmbH, Brandmacher GmbH]München![]() ![]() | 2,10 | 76 | 2,77 | 42,0 |
12 | Schröder+Schömbs PRBerlin![]() ![]() ![]() | 2,07 | 80 | 2,58 | 29,0 |
13 | PIO - Agentur für Kommunikation (pioneer communications GmbH)Leipzig![]() ![]() ![]() ![]() | 2,07 | 41 | 5,10 | 66,0 |
14 | MCG Medical Consulting GroupDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 1,78 | 32 | 5,56 | 40,0 |
15 | Styleheads Gesellschaft für EntertainmentBerlin![]() ![]() ![]() | 1,65 | 18 | 9,45 | 117,0 |
16 | Medizin & MarktMünchen![]() ![]() | 1,62 | 33 | 4,92 | 37,0 |
17 | FLUTLICHT - Agentur für KommunikationNürnberg![]() ![]() ![]() | 1,43 | 48 | 3,02 | 29,0 |
18 | Storymaker Agentur für Public RelationsTübingen![]() ![]() ![]() | 1,34 | 45 | 2,98 | 38,0 |
19 | markenzeichen Gruppe (Agenturgruppe)Frankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 1,32 | 13 | 10,60 | 81,0 |
20 | Tonka CommunicationsBerlin![]() ![]() ![]() | 1,26 | 56 | 2,26 | 20,0 |
21 | Engel & ZimmermannMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 1,24 | 21 | 5,88 | 49,5 |
22 | komm.passionDüsseldorf2)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,20 | 15 | 7,91 | 66,0 |
23 | Faupel CommunicationDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 1,17 | 74 | 1,59 | 24,2 |
24 | LHLK GruppeMünchen![]() ![]() ![]() | 1,17 | 18 | 6,50 | 58,5 |
25 | Press'n'Relations (Agenturgruppe)[Press'n'Relations GmbH, Press'n'Relations II GmbH, Press'n'Relations Austria GmbH, PressFile Europe GmbH]Ulm![]() ![]() | 1,13 | 80 | 1,41 | 18,0 |
26 | Wilde & Partner Communications GmbHMünchen![]() ![]() ![]() | 1,12 | 32 | 3,57 | 33,0 |
27 | OseonFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 1,10 | 90 | 1,23 | 11,6 |
28 | Kerl & Cie Gesellschaft für KommunikationsberatungFrankfurt am Main![]() ![]() | 1,10 | 64 | 1,72 | 15,0 |
29 | Adel & Link Public RelationsFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 1,08 | 60 | 1,81 | 17,0 |
30 | navos - Public Dialogue ConsultantsBerlin![]() ![]() ![]() | 1,04 | 14 | 7,60 | 61,9 |
31 | Communication ConsultantsStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,97 | 21 | 4,62 | 44,0 |
32 | RPM - revolutions per minute Gesellschaft für KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() | 0,95 | 24 | 3,97 | 38,2 |
33 | Dorothea Küsters Life Science CommunicationsFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 0,95 | 26 | 3,62 | 25,0 |
34 | redRobin. Strategic Public Relations GmbHHamburg![]() ![]() ![]() | 0,95 | 81 | 1,17 | 11,0 |
35 | Palmer HargreavesKöln![]() ![]() ![]() | 0,89 | 8 | 11,93 | 153,0 |
36 | Zucker KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() ![]() | 0,88 | 40 | 2,21 | 25,0 |
37 | segmentaHamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,87 | 11 | 8,24 | 92,2 |
38 | SGC Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 0,80 | 50 | 1,60 | 24,0 |
39 | SCRIPT Consult (Agenturgruppe)[SCRIPT Consult GmbH (München), SCRIPT Communications GmbH (Frankfurt/M.), Best Friend GmbH (Berlin)]München![]() ![]() ![]() | 0,79 | 16 | 5,02 | 38,2 |
40 | Harvard Engage! CommunicationsMünchen![]() ![]() ![]() | 0,78 | 52 | 1,50 | 13,0 |
41 | Klenk & HourschFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,76 | 14 | 5,40 | 50,0 |
42 | Fleishman Hillard GermanyFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,71 | 6 | 12,11 | 93,0 |
43 | impact Agentur für KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,70 | 28 | 2,49 | 20,0 |
44 | Web&Tech PR GmbH / Touchdown PR DeutschlandPuchheim![]() ![]() | 0,66 | 89 | 0,74 | 8,0 |
45 | medical relationsLangenfeld![]() ![]() ![]() | 0,64 | 20 | 3,18 | 22,0 |
46 | HartzkomMünchen![]() ![]() | 0,62 | 63 | 0,99 | 12,6 |
47 | MSLBerlin![]() ![]() ![]() ![]() | 0,59 | 4 | 15,61 | 99,4 |
48 | Ruess GroupStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 0,51 | 24 | 2,12 | 11,5 |
49 | ConvensisStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 0,51 | 24 | 2,12 | 31,0 |
50 | Möller Horcher Kommunikation Offenbach![]() ![]() | 0,46 | 41 | 1,14 | 9,0 |
51 | Kruger MediaBerlin![]() ![]() ![]() | 0,43 | 23 | 1,90 | 13,0 |
52 | Kaltwasser KommunikationNürnberg![]() ![]() ![]() | 0,42 | 6 | 6,50 | 58,0 |
53 | Ansel & MöllersStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,41 | 16 | 2,55 | 23,0 |
54 | Achtung! Agenturgruppe (Agenturgruppe)[Achtung Mary, Achtung Alive, Achtung Neo, Achtung Broadcast, Achtung Innohealth]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 0,35 | 1 | 25,84 | 180,0 |
55 | infokontor GmbH - Content Agentur und VideoproduktionKöln![]() ![]() ![]() | 0,33 | 25 | 1,30 | 9,0 |
56 | mk²Bonn![]() ![]() ![]() | 0,32 | 27 | 1,20 | 10,0 |
57 | SympraStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,30 | 20 | 1,52 | 17,0 |
58 | Jeschenko MedienAgentur Köln/Berlin (Agenturgruppe)[Jeschenko Medienagentur Köln u. Berlin, Info Relations Berlin]Köln![]() ![]() | 0,27 | 4 | 6,85 | 38,0 |
59 | dot.communicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,25 | 24 | 1,05 | 6,5 |
60 | vibrio. Kommunikationsmanagement Dr. KauschMünchen![]() ![]() | 0,24 | 30 | 0,80 | 15,0 |
61 | consense communicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,20 | 10 | 2,03 | 16,0 |
62 | ac about:communicationKöln![]() ![]() | 0,18 | 49 | 0,37 | 4,0 |
63 | COMEO Branding Communications EventMünchen1)![]() | 0,18 | 15 | 1,17 | 13,0 |
64 | K12 Agentur für Kommunikation und InnovationDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 0,16 | 4 | 4,05 | 35,0 |
65 | CP/COMPARTNER Agentur für Kommunikation (Agenturgruppe)Essen![]() ![]() ![]() | 0,16 | 3 | 6,47 | 69,5 |
66 | rheinfaktor - Agentur für KommunikationKöln![]() ![]() ![]() | 0,16 | 10 | 1,56 | 18,0 |
67 | Commha ConsultingHeidelberg![]() ![]() ![]() | 0,15 | 5 | 2,99 | 27,9 |
68 | Mainblick - Agentur für Strategie und KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,13 | 12 | 1,11 | 12,0 |
69 | BBGK Berliner Botschaft Gesellschaft für KommunikationBerlin![]() ![]() | 0,12 | 8 | 1,48 | 6,0 |
70 | Nicarus - Agentur für digitalen Content GmbHHeidelberg![]() | 0,10 | 11 | 1,00 | 15,0 |
71 | ORCA Gruppe (Agenturgruppe)[ORCA Gruppe (ORCA Affairs, ORCA van Loon, ORCA an der Isar)]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,10 | 1 | 10,21 | 112,0 |
72 | BrandrevierEssen![]() ![]() ![]() | 0,10 | 12 | 0,82 | 10,0 |
73 | PSM&W KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,09 | 3 | 3,02 | 30,0 |
74 | April SixMünchen![]() ![]() | 0,05 | 28 | 0,18 | 4,0 |
75 | CGC Cramer-Gesundheits-ConsultingEschborn![]() ![]() ![]() ![]() | 0,04 | 3 | 1,50 | 8,6 |
76 | Kafka Kommunikation Grünwald1)![]() | 0,04 | 2 | 1,98 | 22,0 |
77 | Michael Tobias Content MarketingSolingen![]() ![]() ![]() | 0,04 | 15 | 0,25 | 4,0 |
78 | insignis Agentur für Kommunikation (Agenturgruppe)Hannover![]() ![]() ![]() | 0,03 | 3 | 0,87 | 15,0 |
Summe: | 113,8 | 545,9 | 4505,2 |
Erläuterungen zum PR-Ranking 2021
Die Angaben in Pfeffers PR-Ranking 2021 beruhen - sofern nicht anders vermerkt - auf der Auswertung der Meldungen der PR-Agenturen und PR-Berater seit dem 16. Februar 2022. Sie erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen - eine Haftung wird nicht übernommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Letzter Redaktionsschluss für die Meldungen zum Stichtag war am 27. April 2022. Änderungen, Ergänzungen und Neueinträge bitte an ranking@pfeffer.de melden. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenfrei, ein Anspruch zur Aufnahme ins PR-Ranking besteht nicht.
Copyright: PR-Journal Verlag GmbH. Datenerhebung und -Auswertung: Gerhard Pfeffer, Siegburg. Nachdruck, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Bei einigen Agenturen wurde trotz gleichem Honorarumsatz kein gleicher Rang ausgewiesen. Dies ergibt sich aus dem Eintrag des kompletten Honorars in der Eingabe-Datenbank. Für die Ausgabe wurden die Honorare auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Die Vergabe der Ränge erfolgte aber nach der tatsächlichen Eingabe.
Die Erläuterung der Fußnoten und Icons:
![]() |
Agentur ist Mitglied im PR-Wirtschaftsverband GPRA Gesellschaft Public Relations Agenturen, Berlin. |
![]() |
Der Consultancy Management Standard (CMS III) ist ein erweiterter Qualitätsstandard für PR- und Kommunikationsagenturen, in Deutschland gebunden an eine GPRA-Mitgliedschaft. Das CMS gilt seit 2004 als international anerkanntes Qualitätszertifizierungssystem für PR- und Kommunikationsagenturen. |
![]() |
Agentur hat über die Richtigkeit der Zahlen zu den Honoraren und Mitarbeitern ein Testat ihres Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers vorgelegt/nachgereicht. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agentur-Porträts" des "PR-Journals" ein Porträt für 315 Euro Jahresbeitrag gebucht. Der Link führt direkt zu diesem Porträt. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agenturdatenbank" des "PR-Journals" ihre Daten auswerten lassen - für einen Jahresbeitrag von 400 Euro. Der Link führt direkt zu diesem ausführlichen Datenbankeintrag. |
![]() |
Die Homepage der Agentur ist im PR-WebsiteCheck geprüft worden. |
![]() |
Die Agentur bildet PR-Volontäre/PR-Trainees aus. |
![]() |
Link zur Twitter-Präsenz der Agentur (Follower, Following, Tweets) |
![]() |
Link zur Facebook-Präsenz der Agentur (Freunde) |
k.A. | Die Agentur hat hierzu keine Angabe gemacht. |
k.V. | Wegen fehlender Angaben ist ein Vergleich z.B. zur Vorjahreszahl nicht möglich. |
1) | Agentur meldet nur Mitarbeiterzahl. Das Honorar für 2021 wurde hochgerechnet in der Regel mit dem Durchschnitts-Pro-Kopf-Honorar aus 2020. Es liegt kein PRJ-Testat vor, deshalb wird die Agentur nur im Zusatzranking gelistet. |
2) | Die Angaben zu Honorar und Mitarbeitern müssen noch validiert werden. Grund: gleiche Umsatzangaben im PR-Ranking des „PR-Journals“ und im Werberanking von GWA, „Horizont“ und „werben&verkaufen“ sowie/bzw. gleiche Umsatzzahlen für Honorar und Gesamtumsatz. |