Rang | Agentur (Hauptsitz) | Anteil in Mio. Euro | Anteil in % | Honorar 2022 in Mio. € | Mit- arbeiter |
---|---|---|---|---|---|
1 | Media Consulta International Holding (Agenturgruppe)[mc Group]Berlin![]() ![]() ![]() | 41,09 | 58 | 70,85 | 388,0 |
2 | fischerAppelt Agenturgruppe (Agenturgruppe)[fischerAppelt relations GmbH, fischerAppelt advisors GmbH, fischerAppelt play GmbH, fischerAppelt live marketing GmbH, fischerAppelt performance GmbH, Fork Unstable Media GmbH, Philipp und Keuntje GmbH, Philipp und Keuntje Berlin GmbH, Die Krieger des Lichts GmbH, LIGALUX GmbH]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27,63 | 38 | 72,70 | 521,0 |
3 | Weber Shandwick (IPG DXTRA)München![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17,43 | 65 | 26,81 | 172,0 |
4 | Serviceplan Content Group (Agenturgruppe)München![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17,06 | 30 | 56,87 | 297,0 |
5 | Faktenkontor-GruppeHamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 13,24 | 65 | 20,36 | 160,0 |
6 | MSLBerlin![]() ![]() ![]() ![]() | 12,74 | 65 | 19,59 | 114,0 |
7 | EdelmanFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12,70 | 53 | 23,96 | 214,9 |
8 | Oliver Schrott KommunikationKöln![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,72 | 40 | 26,79 | 229,8 |
9 | PIABO PRBerlin![]() ![]() | 9,91 | 70 | 14,15 | 102,0 |
10 | haebmauMünchen![]() ![]() ![]() | 5,66 | 53 | 10,68 | 124,6 |
11 | markenzeichen Gruppe (Agenturgruppe)[DJM Communications GmbH, Celeres GmbH, MAD PR GmbH]Frankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 5,51 | 50 | 11,02 | 87,0 |
12 | Schwartz Public RelationsMünchen![]() ![]() ![]() | 5,32 | 85 | 6,26 | 33,8 |
13 | navos - Public Dialogue ConsultantsBerlin![]() ![]() ![]() | 4,89 | 55 | 8,90 | 75,5 |
14 | Fink & FuchsWiesbaden![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,80 | 75 | 6,40 | 62,7 |
15 | Achtung! Agenturgruppe (Agenturgruppe)[Achtung! Alive, Achtung! Broadcast, Achtung! InnoHealth, Achtung! Mary, Achtung! Neo]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 4,74 | 17 | 27,91 | 180,5 |
16 | Palmer HargreavesKöln![]() ![]() ![]() | 4,70 | 30 | 15,65 | 165,0 |
17 | LEWIS CommunicationsMünchen![]() ![]() ![]() | 4,66 | 59 | 7,89 | 82,5 |
18 | Engel & ZimmermannMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 4,45 | 75 | 5,93 | 45,9 |
19 | komm.passionDüsseldorf![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,00 | 39 | 10,26 | 75,0 |
20 | segmenta (Agenturgruppe)Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,42 | 38 | 9,01 | 102,4 |
21 | MCG Medical Consulting GroupDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 2,94 | 55 | 5,34 | 42,0 |
22 | Kaltwasser KommunikationNürnberg![]() ![]() ![]() | 2,93 | 45 | 6,50 | 59,0 |
23 | Schröder+Schömbs PRBerlin![]() ![]() ![]() | 2,53 | 80 | 3,16 | 34,4 |
24 | Hotwire Public Relations GermanyFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 2,52 | 60 | 4,20 | 40,0 |
25 | Klenk & HourschFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 2,52 | 40 | 6,30 | 65,0 |
26 | public imagingHamburg![]() ![]() ![]() | 2,40 | 75 | 3,20 | 24,0 |
27 | Wilde & Partner Communications GmbHMünchen![]() ![]() ![]() | 2,33 | 50 | 4,66 | 36,0 |
28 | Dorothea Küsters Life Science CommunicationsFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 2,17 | 60 | 3,62 | 26,0 |
29 | LHLK Gruppe (Agenturgruppe)[LHLK Agentur für Kommunikation GmbH, PRpetuum GmbH]München![]() ![]() ![]() | 2,17 | 28 | 7,74 | 69,5 |
30 | Styleheads Gesellschaft für Entertainment (Agenturgruppe)[Styleheads Gesellschaft für Entertainment Düsseldorf mbH, White Rabbit GmbH]Berlin![]() ![]() ![]() | 1,85 | 20 | 9,23 | 118,0 |
31 | SGC StilgeflüsterHamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,79 | 100 | 1,79 | 25,0 |
32 | Storymaker Agentur für Public RelationsTübingen![]() ![]() ![]() | 1,73 | 55 | 3,15 | 38,0 |
33 | Allison KommunikationMünchen![]() | 1,66 | 86 | 1,93 | 13,4 |
34 | RPM - revolutions per minute Gesellschaft für KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() | 1,65 | 40 | 4,12 | 35,2 |
35 | CP/COMPARTNER Agentur für KommunikationEssen![]() ![]() ![]() | 1,60 | 25 | 6,40 | 68,0 |
36 | Communication ConsultantsStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,41 | 26 | 5,43 | 49,0 |
37 | OseonFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 1,39 | 85 | 1,63 | 15,5 |
38 | FLUTLICHT - Agentur für KommunikationNürnberg![]() ![]() ![]() | 1,37 | 45 | 3,04 | 30,0 |
39 | Commha ConsultingHeidelberg![]() ![]() ![]() | 1,27 | 40 | 3,17 | 33,0 |
40 | Faupel CommunicationDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 1,23 | 77 | 1,60 | 19,0 |
41 | redRobin. Strategic Public Relations GmbHHamburg![]() ![]() ![]() | 1,18 | 100 | 1,18 | 10,0 |
42 | Ansel & MöllersStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,14 | 40 | 2,86 | 28,0 |
43 | ConvensisStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 1,05 | 60 | 1,74 | 21,3 |
44 | von der Kuhlen KommunikationMünchen![]() ![]() ![]() | 1,04 | 85 | 1,23 | 11,5 |
45 | Jeschenko MedienAgentur Köln/Berlin (Agenturgruppe)[Jeschenko MedienAgentur Köln GmbH/ Jeschenko MedienAgentur Berlin GmbH/ InfoRelations e.K.]Köln![]() ![]() | 1,04 | 15 | 6,92 | 36,0 |
46 | Kruger MediaBerlin![]() ![]() ![]() | 1,00 | 40 | 2,50 | 22,0 |
47 | impact Agentur für KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,00 | 40 | 2,49 | 20,0 |
48 | Harvard Engage! CommunicationsMünchen![]() ![]() ![]() | 0,90 | 60 | 1,50 | 12,0 |
49 | Syneos Health Communications GermanyMünchen![]() ![]() | 0,90 | 40 | 2,25 | 40,3 |
50 | K12 Agentur für Kommunikation und InnovationDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 0,90 | 20 | 4,49 | 40,0 |
51 | Ruess Group (Agenturgruppe)[Ruess International GmbH und R/DREI International GmbH]Stuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 0,88 | 30 | 2,94 | 15,5 |
52 | BBGK Berliner Botschaft Gesellschaft für KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() | 0,85 | 70 | 1,21 | 7,0 |
53 | consense communicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,82 | 35 | 2,34 | 17,0 |
54 | Web&Tech PR GmbH / Touchdown PR DeutschlandPuchheim![]() ![]() | 0,81 | 95 | 0,85 | 12,0 |
55 | HEINRICH KommunikationIngolstadt![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,80 | 86 | 0,93 | 8,8 |
56 | newskontor - Agentur für KommunikationDüsseldorf![]() ![]() | 0,80 | 60 | 1,33 | 11,7 |
57 | SympraStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,61 | 40 | 1,52 | 17,0 |
58 | Industrie-ContactHamburg![]() | 0,60 | 83 | 0,72 | 7,8 |
59 | medical relationsLangenfeld![]() ![]() ![]() | 0,60 | 20 | 2,98 | 21,0 |
60 | Die WortwerkstattKusterdingen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,59 | 40 | 1,48 | 14,4 |
61 | Mainblick - Agentur für Strategie und KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,56 | 40 | 1,40 | 15,0 |
62 | K16Hamburg![]() ![]() ![]() | 0,53 | 10 | 5,34 | 72,0 |
63 | Möller Horcher Kommunikation Offenbach![]() ![]() | 0,46 | 40 | 1,16 | 11,0 |
64 | SCRIPT Consult (Agenturgruppe)[SCRIPT Agenturgruppe (SCRIPT Communications, Frankfurt; SCRIPT Consult, München; Best Friend, Berlin. ]München![]() ![]() ![]() | 0,45 | 9 | 4,97 | 42,5 |
65 | .FACTUM - Ehrliche KommunikationMünchen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,43 | 43 | 0,99 | 10,0 |
66 | TDUB KommunikationsberatungHamburg![]() ![]() ![]() | 0,40 | 80 | 0,50 | 6,3 |
67 | Public Relations v. Hoyningen-Huene Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 0,39 | 70 | 0,56 | 8,0 |
68 | MT-MedienHannover![]() | 0,36 | 25 | 1,43 | 9,5 |
69 | FORMAT Communications ConsultantsHamburg![]() ![]() | 0,36 | 30 | 1,19 | 15,0 |
70 | ac about:communicationKöln![]() ![]() | 0,28 | 75 | 0,38 | 3,0 |
71 | dot.communicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,26 | 30 | 0,87 | 6,0 |
72 | Nicarus - Agentur für digitalen Content GmbHHeidelberg![]() | 0,26 | 26 | 1,00 | 14,0 |
73 | rheinfaktor - Agentur für Kommunikation (Agenturgruppe)[Klubfaktor, GETVisual]Köln![]() ![]() ![]() | 0,22 | 10 | 2,25 | 18,0 |
74 | Goldstück Communication Köln![]() | 0,18 | 60 | 0,30 | 4,0 |
75 | WEFRA LIFENeu-Isenburg![]() | 0,15 | 10 | 1,52 | 143,0 |
76 | comprismaMünchen![]() ![]() | 0,14 | 35 | 0,40 | 8,0 |
77 | oha communicationStuttgart![]() | 0,12 | 85 | 0,14 | 1,0 |
78 | insignis Agentur für KommunikationHannover![]() ![]() ![]() | 0,08 | 10 | 0,75 | 12,0 |
79 | Michael Tobias Content MarketingSolingen![]() ![]() ![]() | 0,04 | 15 | 0,27 | 5,0 |
80 | Kreos Reputation & PRDüsseldorf | 0,02 | 1 | 1,70 | 8,0 |
Summe: | 277,3 | 608,8 | 4858,1 |
Erläuterungen zum PR-Ranking 2022
Die Angaben in Pfeffers PR-Ranking 2022 beruhen - sofern nicht anders vermerkt - auf der Auswertung der Meldungen der PR-Agenturen und PR-Berater seit dem 15. Februar 2023. Sie erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen - eine Haftung wird nicht übernommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Letzter Redaktionsschluss für die Meldungen zum Stichtag war am 27. April 2023. Änderungen, Ergänzungen und Neueinträge bitte an ranking@pfeffer.de melden. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenfrei, ein Anspruch zur Aufnahme ins PR-Ranking besteht nicht.
Copyright: PR-Journal Verlag GmbH. Datenerhebung und -Auswertung: Gerhard Pfeffer, Siegburg. Nachdruck, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Bei einigen Agenturen wurde trotz gleichem Honorarumsatz kein gleicher Rang ausgewiesen. Dies ergibt sich aus dem Eintrag des kompletten Honorars in der Eingabe-Datenbank. Für die Ausgabe wurden die Honorare auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Die Vergabe der Ränge erfolgte aber nach der tatsächlichen Eingabe.
Die Erläuterung der Fußnoten und Icons:
![]() |
Agentur ist Mitglied im PR-Wirtschaftsverband GPRA Gesellschaft Public Relations Agenturen, Berlin. |
![]() |
Der Consultancy Management Standard (CMS III) ist ein erweiterter Qualitätsstandard für PR- und Kommunikationsagenturen, in Deutschland gebunden an eine GPRA-Mitgliedschaft. Das CMS gilt seit 2004 als international anerkanntes Qualitätszertifizierungssystem für PR- und Kommunikationsagenturen. |
![]() |
Agentur hat über die Richtigkeit der Zahlen zu den Honoraren und Mitarbeitern ein Testat ihres Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers vorgelegt/nachgereicht. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agentur-Porträts" des "PR-Journals" ein Porträt für 390 Euro Jahresbeitrag gebucht. Der Link führt direkt zu diesem Porträt. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agenturdatenbank" des "PR-Journals" ihre Daten auswerten lassen - für einen Jahresbeitrag von 490 Euro. Der Link führt direkt zu diesem ausführlichen Datenbankeintrag. |
![]() |
Die Homepage der Agentur ist im PR-WebsiteCheck geprüft worden. |
![]() |
Die Agentur bildet PR-Volontäre/PR-Trainees aus. |
![]() |
Link zur Twitter-Präsenz der Agentur (Follower, Following, Tweets) |
![]() |
Link zur Facebook-Präsenz der Agentur (Freunde) |
k.A. | Die Agentur hat hierzu keine Angabe gemacht. |
k.V. | Wegen fehlender Angaben ist ein Vergleich z.B. zur Vorjahreszahl nicht möglich. |
k.P. | Keine Position im gleichen Vorjahresranking |