Rang | Agentur (Hauptsitz) | Anteil in Mio. Euro | Anteil in % | Honorar 2021 in Mio. € | Mit- arbeiter |
---|---|---|---|---|---|
1 | mc GroupBerlin![]() ![]() ![]() | 35,46 | 60 | 59,09 | 336,0 |
2 | fischerAppelt Agenturgruppe (Agenturgruppe)[fischerAppelt relations GmbH; Fork Unstable Media GmbH; fischerAppelt advisors GmbH; Ligalux GmbH; Die Krieger des Lichts GmbH; Philipp und Keuntje Berlin GmbH; Philipp und Keuntje GmbH; fischerAppelt live marketing GmbH; fischerAppelt play GmbH; fischerAppelt performance GmbH]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 21,73 | 35 | 62,10 | 511,0 |
3 | Weber Shandwick (IPG DXTRA)München![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,50 | 65 | 22,30 | 169,0 |
4 | EdelmanFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12,28 | 52 | 23,61 | 196,0 |
5 | Faktenkontor-Gruppe (Agenturgruppe)[Faktenkontor, akima Media, deep digital, Kompaktmedien]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 11,86 | 70 | 16,94 | 157,0 |
6 | MSLBerlin![]() ![]() ![]() ![]() | 11,71 | 75 | 15,61 | 99,4 |
7 | Serviceplan Content Group (Agenturgruppe)München![]() ![]() ![]() ![]() | 10,22 | 20 | 51,10 | 266,0 |
8 | Oliver Schrott KommunikationKöln![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,30 | 34 | 24,41 | 222,9 |
9 | Fleishman Hillard GermanyFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,45 | 45 | 12,11 | 93,0 |
10 | markenzeichen Gruppe (Agenturgruppe)Frankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 5,30 | 50 | 10,60 | 81,0 |
11 | Achtung! Agenturgruppe (Agenturgruppe)[Achtung Mary, Achtung Alive, Achtung Neo, Achtung Broadcast, Achtung Innohealth]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 4,39 | 17 | 25,84 | 180,0 |
12 | navos - Public Dialogue ConsultantsBerlin![]() ![]() ![]() | 4,18 | 55 | 7,60 | 61,9 |
13 | Schwartz Public RelationsMünchen![]() ![]() ![]() | 4,17 | 85 | 4,90 | 27,1 |
14 | Engel & ZimmermannMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 4,12 | 70 | 5,88 | 49,5 |
15 | Fink & FuchsWiesbaden![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,92 | 65 | 6,03 | 60,8 |
16 | LEWIS CommunicationsDüsseldorf2)![]() ![]() ![]() | 3,63 | 55 | 6,60 | 94,0 |
17 | komm.passionDüsseldorf2)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,08 | 39 | 7,91 | 66,0 |
18 | Palmer HargreavesKöln![]() ![]() ![]() | 2,98 | 25 | 11,93 | 153,0 |
19 | Medizin & MarktMünchen![]() ![]() | 2,95 | 60 | 4,92 | 37,0 |
20 | segmentaHamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,80 | 34 | 8,24 | 92,2 |
21 | Maisberger Strategische UnternehmenskommunikationMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 2,80 | 70 | 4,00 | 38,0 |
22 | Kaltwasser KommunikationNürnberg![]() ![]() ![]() | 2,79 | 43 | 6,50 | 58,0 |
23 | Styleheads Gesellschaft für EntertainmentBerlin![]() ![]() ![]() | 2,36 | 25 | 9,45 | 117,0 |
24 | PIO - Agentur für Kommunikation (pioneer communications GmbH)Leipzig![]() ![]() ![]() ![]() | 2,29 | 45 | 5,10 | 66,0 |
25 | MCG Medical Consulting GroupDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 2,23 | 40 | 5,56 | 40,0 |
26 | PR-COM Gesellschaft für strategische Kommunikation (Agenturgruppe)[PR-COM GmbH, Brandmacher GmbH]München![]() ![]() | 2,21 | 80 | 2,77 | 42,0 |
27 | Schröder+Schömbs PRBerlin![]() ![]() ![]() | 2,07 | 80 | 2,58 | 29,0 |
28 | LHLK GruppeMünchen![]() ![]() ![]() | 1,95 | 30 | 6,50 | 58,5 |
29 | Klenk & HourschFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 1,89 | 35 | 5,40 | 50,0 |
30 | SCRIPT Consult (Agenturgruppe)[SCRIPT Consult GmbH (München), SCRIPT Communications GmbH (Frankfurt/M.), Best Friend GmbH (Berlin)]München![]() ![]() ![]() | 1,76 | 35 | 5,02 | 38,2 |
31 | CP/COMPARTNER Agentur für Kommunikation (Agenturgruppe)Essen![]() ![]() ![]() | 1,62 | 25 | 6,47 | 69,5 |
32 | Wilde & Partner Communications GmbHMünchen![]() ![]() ![]() | 1,60 | 45 | 3,57 | 33,0 |
33 | RPM - revolutions per minute Gesellschaft für KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() | 1,59 | 40 | 3,97 | 38,2 |
34 | Tonka CommunicationsBerlin![]() ![]() ![]() | 1,58 | 70 | 2,26 | 20,0 |
35 | FLUTLICHT - Agentur für KommunikationNürnberg![]() ![]() ![]() | 1,51 | 50 | 3,02 | 29,0 |
36 | RAIKESCHWERTNER (Agenturgruppe)Hamburg![]() | 1,50 | 30 | 5,00 | 36,0 |
37 | Storymaker Agentur für Public RelationsTübingen![]() ![]() ![]() | 1,49 | 50 | 2,98 | 38,0 |
38 | Kerl & Cie Gesellschaft für KommunikationsberatungFrankfurt am Main![]() ![]() | 1,29 | 75 | 1,72 | 15,0 |
39 | Dorothea Küsters Life Science CommunicationsFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 1,27 | 35 | 3,62 | 25,0 |
40 | Communication ConsultantsStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,20 | 26 | 4,62 | 44,0 |
41 | Faupel CommunicationDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 1,17 | 74 | 1,59 | 24,2 |
42 | Press'n'Relations (Agenturgruppe)[Press'n'Relations GmbH, Press'n'Relations II GmbH, Press'n'Relations Austria GmbH, PressFile Europe GmbH]Ulm![]() ![]() | 1,13 | 80 | 1,41 | 18,0 |
43 | K 16 GmbHHamburg![]() ![]() ![]() | 1,11 | 20 | 5,56 | 61,0 |
44 | Zucker KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() ![]() | 1,10 | 50 | 2,21 | 25,0 |
45 | OseonFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 1,10 | 90 | 1,23 | 11,6 |
46 | Adel & Link Public RelationsFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 1,08 | 60 | 1,81 | 17,0 |
47 | redRobin. Strategic Public Relations GmbHHamburg![]() ![]() ![]() | 1,05 | 90 | 1,17 | 11,0 |
48 | ORCA Gruppe (Agenturgruppe)[ORCA Gruppe (ORCA Affairs, ORCA van Loon, ORCA an der Isar)]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,02 | 10 | 10,21 | 112,0 |
49 | Ansel & MöllersStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,02 | 40 | 2,55 | 23,0 |
50 | impact Agentur für KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,00 | 40 | 2,49 | 20,0 |
51 | Harvard Engage! CommunicationsMünchen![]() ![]() ![]() | 0,97 | 65 | 1,50 | 13,0 |
52 | Kruger MediaBerlin![]() ![]() ![]() | 0,95 | 50 | 1,90 | 13,0 |
53 | von der Kuhlen KommunikationMünchen![]() ![]() ![]() | 0,85 | 70 | 1,22 | 8,5 |
54 | dot.communicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,84 | 80 | 1,05 | 6,5 |
55 | consense communicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,81 | 40 | 2,03 | 16,0 |
56 | K12 Agentur für Kommunikation und InnovationDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 0,81 | 20 | 4,05 | 35,0 |
57 | SGC Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 0,80 | 50 | 1,60 | 24,0 |
58 | Kafka Kommunikation Grünwald1)![]() | 0,79 | 40 | 1,98 | 22,0 |
59 | SympraStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,76 | 50 | 1,52 | 17,0 |
60 | Commha ConsultingHeidelberg![]() ![]() ![]() | 0,75 | 25 | 2,99 | 27,9 |
61 | HartzkomMünchen![]() ![]() | 0,73 | 74 | 0,99 | 12,6 |
62 | Jeschenko MedienAgentur Köln/Berlin (Agenturgruppe)[Jeschenko Medienagentur Köln u. Berlin, Info Relations Berlin]Köln![]() ![]() | 0,69 | 10 | 6,85 | 38,0 |
63 | Web&Tech PR GmbH / Touchdown PR DeutschlandPuchheim![]() ![]() | 0,67 | 90 | 0,74 | 8,0 |
64 | Ruess GroupStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 0,64 | 30 | 2,12 | 11,5 |
65 | medical relationsLangenfeld![]() ![]() ![]() | 0,64 | 20 | 3,18 | 22,0 |
66 | ConvensisStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 0,64 | 30 | 2,12 | 31,0 |
67 | BBGK Berliner Botschaft Gesellschaft für KommunikationBerlin![]() ![]() | 0,59 | 40 | 1,48 | 6,0 |
68 | Möller Horcher Kommunikation Offenbach![]() ![]() | 0,51 | 45 | 1,14 | 9,0 |
69 | CGC Cramer-Gesundheits-ConsultingEschborn![]() ![]() ![]() ![]() | 0,45 | 30 | 1,50 | 8,6 |
70 | Mainblick - Agentur für Strategie und KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,44 | 40 | 1,11 | 12,0 |
71 | mk²Bonn![]() ![]() ![]() | 0,36 | 30 | 1,20 | 10,0 |
72 | COMEO Branding Communications EventMünchen1)![]() | 0,35 | 30 | 1,17 | 13,0 |
73 | Nicarus - Agentur für digitalen Content GmbHHeidelberg![]() | 0,35 | 35 | 1,00 | 15,0 |
74 | infokontor GmbH - Content Agentur und VideoproduktionKöln![]() ![]() ![]() | 0,33 | 25 | 1,30 | 9,0 |
75 | vibrio. Kommunikationsmanagement Dr. KauschMünchen![]() ![]() | 0,32 | 40 | 0,80 | 15,0 |
76 | PSM&W KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,30 | 10 | 3,02 | 30,0 |
77 | BrandrevierEssen![]() ![]() ![]() | 0,29 | 35 | 0,82 | 10,0 |
78 | ac about:communicationKöln![]() ![]() | 0,26 | 70 | 0,37 | 4,0 |
79 | rheinfaktor - Agentur für KommunikationKöln![]() ![]() ![]() | 0,16 | 10 | 1,56 | 18,0 |
80 | insignis Agentur für Kommunikation (Agenturgruppe)Hannover![]() ![]() ![]() | 0,09 | 10 | 0,87 | 15,0 |
81 | Michael Tobias Content MarketingSolingen![]() ![]() ![]() | 0,07 | 30 | 0,25 | 4,0 |
82 | April SixMünchen![]() ![]() | 0,07 | 40 | 0,18 | 4,0 |
Summe: | 238,1 | 561,7 | 4648,7 |
Erläuterungen zum PR-Ranking 2021
Die Angaben in Pfeffers PR-Ranking 2021 beruhen - sofern nicht anders vermerkt - auf der Auswertung der Meldungen der PR-Agenturen und PR-Berater seit dem 16. Februar 2022. Sie erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen - eine Haftung wird nicht übernommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Letzter Redaktionsschluss für die Meldungen zum Stichtag war am 27. April 2022. Änderungen, Ergänzungen und Neueinträge bitte an ranking@pfeffer.de melden. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenfrei, ein Anspruch zur Aufnahme ins PR-Ranking besteht nicht.
Copyright: PR-Journal Verlag GmbH. Datenerhebung und -Auswertung: Gerhard Pfeffer, Siegburg. Nachdruck, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Bei einigen Agenturen wurde trotz gleichem Honorarumsatz kein gleicher Rang ausgewiesen. Dies ergibt sich aus dem Eintrag des kompletten Honorars in der Eingabe-Datenbank. Für die Ausgabe wurden die Honorare auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Die Vergabe der Ränge erfolgte aber nach der tatsächlichen Eingabe.
Die Erläuterung der Fußnoten und Icons:
![]() |
Agentur ist Mitglied im PR-Wirtschaftsverband GPRA Gesellschaft Public Relations Agenturen, Berlin. |
![]() |
Der Consultancy Management Standard (CMS III) ist ein erweiterter Qualitätsstandard für PR- und Kommunikationsagenturen, in Deutschland gebunden an eine GPRA-Mitgliedschaft. Das CMS gilt seit 2004 als international anerkanntes Qualitätszertifizierungssystem für PR- und Kommunikationsagenturen. |
![]() |
Agentur hat über die Richtigkeit der Zahlen zu den Honoraren und Mitarbeitern ein Testat ihres Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers vorgelegt/nachgereicht. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agentur-Porträts" des "PR-Journals" ein Porträt für 315 Euro Jahresbeitrag gebucht. Der Link führt direkt zu diesem Porträt. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agenturdatenbank" des "PR-Journals" ihre Daten auswerten lassen - für einen Jahresbeitrag von 400 Euro. Der Link führt direkt zu diesem ausführlichen Datenbankeintrag. |
![]() |
Die Homepage der Agentur ist im PR-WebsiteCheck geprüft worden. |
![]() |
Die Agentur bildet PR-Volontäre/PR-Trainees aus. |
![]() |
Link zur Twitter-Präsenz der Agentur (Follower, Following, Tweets) |
![]() |
Link zur Facebook-Präsenz der Agentur (Freunde) |
k.A. | Die Agentur hat hierzu keine Angabe gemacht. |
k.V. | Wegen fehlender Angaben ist ein Vergleich z.B. zur Vorjahreszahl nicht möglich. |
1) | Agentur meldet nur Mitarbeiterzahl. Das Honorar für 2021 wurde hochgerechnet in der Regel mit dem Durchschnitts-Pro-Kopf-Honorar aus 2020. Es liegt kein PRJ-Testat vor, deshalb wird die Agentur nur im Zusatzranking gelistet. |
2) | Die Angaben zu Honorar und Mitarbeitern müssen noch validiert werden. Grund: gleiche Umsatzangaben im PR-Ranking des „PR-Journals“ und im Werberanking von GWA, „Horizont“ und „werben&verkaufen“ sowie/bzw. gleiche Umsatzzahlen für Honorar und Gesamtumsatz. |