zur Liste aller Agenturen, die ausbilden (in der Datenbank „PR-Agenturen im Überblick“) (347 Einträge)
Rang (Gesamt) | Agentur (Hauptsitz) | Honorar 2019 in Mio. € | Mit- arbeiter |
---|---|---|---|
1 (1) | fischerAppelt AgenturgruppeHamburg![]() ![]() ![]() | 82,70 | 714,0 |
2 (2) | mc Group (Agenturgruppe)[mc Group]Berlin![]() ![]() | 63,02 | 347,0 |
3 (3) | Finsbury Glover Hering EuropeDüsseldorf![]() ![]() | 49,70 | 182,0 |
4 (4) | Edelman (Agenturgruppe)[Edelman, Edelman Digital, Zeno]Frankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 40,75 | 314,0 |
5 (5) | Ketchum (Agenturgruppe) (Agenturgruppe)[Ketchum, Emanate, Brandzeichen]Düsseldorf2)![]() ![]() ![]() ![]() | 34,06 | 262,0 |
6 (6) | Serviceplan Content GroupMünchen![]() ![]() ![]() | 28,68 | 214,0 |
7 (7) | achtung!Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 27,82 | 174,0 |
8 (8) | Oliver Schrott KommunikationKöln![]() ![]() ![]() ![]() | 27,80 | 238,0 |
9 (9) | BCW (Burson Cohn & Wolfe) (Agenturgruppe)[BCW, GCI Hering Schuppener, GCI Health, Axicom]Frankfurt am Main2)![]() ![]() ![]() ![]() | 24,97 | 227,0 |
10 (10) | Weber Shandwick (IPG DXTRA) (Agenturgruppe)München2)![]() ![]() ![]() ![]() | 24,38 | 178,0 |
11 (11) | Faktor 3Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 20,14 | 221,0 |
12 (12) | ressourcenmangelBerlin![]() ![]() ![]() | 20,08 | 223,0 |
13 (13) | Hill+Knowlton StrategiesFrankfurt am Main2)![]() ![]() | 13,30 | 94,0 |
14 (14) | ORCA Agenturgruppe (Agenturgruppe)[ORCA Affairs, ORCA Campaign, ORCA van Loon, ORCA an der Isar, ORCA Selected]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 13,20 | 95,0 |
15 (15) | Faktenkontor (Agenturgruppe)Hamburg![]() ![]() ![]() | 11,60 | 100,0 |
16 (16) | Palmer HargreavesKöln![]() ![]() ![]() | 11,45 | 133,0 |
17 (17) | haebmauMünchen![]() ![]() | 11,00 | 144,0 |
18 (18) | FleishmanHillard GermanyFrankfurt am Main2)![]() ![]() ![]() | 10,20 | 85,0 |
19 (19) | F&H CommunicationsMünchen2)![]() ![]() ![]() | 10,10 | 59,0 |
20 (20) | MSLBerlin2)![]() ![]() ![]() | 9,90 | 75,0 |
21 (21) | markenzeichen Gruppe (Agenturgruppe)Frankfurt am Main![]() ![]() | 9,03 | 75,0 |
22 (22) | Styleheads Gesellschaft für EntertainmentBerlin![]() ![]() | 8,92 | 102,0 |
23 (23) | Jeschenko MedienAgentur Köln/BerlinKöln![]() ![]() | 8,46 | 46,0 |
24 (24) | A&B One KommunikationsagenturFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 7,25 | 50,0 |
25 (25) | komm.passionDüsseldorf![]() ![]() ![]() ![]() | 7,00 | 64,0 |
26 (26) | Fink & FuchsWiesbaden![]() ![]() ![]() ![]() | 6,58 | 72,0 |
27 (27) | LEWIS CommunicationsDüsseldorf![]() ![]() | 6,39 | 72,0 |
28 (28) | BlumberryBerlin2)![]() ![]() ![]() | 6,36 | 53,0 |
29 (29) | APCO WORLDWIDEBerlin![]() ![]() ![]() | 6,20 | 55,0 |
30 (30) | segmenta communicationsHamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 6,16 | 67,4 |
31 (32) | Kaltwasser KommunikationNürnberg![]() ![]() | 5,96 | 53,0 |
32 (33) | PIABO PRBerlin![]() | 5,70 | 36,0 |
33 (35) | PB3CBerlin![]() ![]() | 5,40 | 62,0 |
34 (36) | CP/COMPARTNER Agentur für KommunikationEssen![]() ![]() ![]() | 5,36 | 66,0 |
35 (37) | navos - Public Dialogue ConsultantsBerlin![]() ![]() | 5,34 | 48,0 |
36 (38) | LoeschHundLiepold KommunikationMünchen![]() ![]() ![]() | 5,25 | 48,0 |
37 (39) | Engel & ZimmermannGauting bei München![]() ![]() ![]() ![]() | 5,24 | 49,0 |
38 (40) | ProfilwerkstattDarmstadt![]() ![]() | 5,13 | 71,0 |
39 (43) | MCG Medical Consulting GroupDüsseldorf![]() ![]() ![]() ![]() | 4,70 | 34,0 |
40 (44) | RAIKESCHWERTNERHamburg![]() ![]() | 4,70 | 34,0 |
41 (45) | Communication ConsultantsStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,42 | 42,0 |
42 (46) | Havas PR GermanyHamburg2)![]() ![]() | 4,40 | 40,0 |
43 (47) | ECCO Deutschland (Agenturgruppe)[EC Public Relations GmbH, relatio PR GmbH, Advicepartners GmbH, ad publica Public Relations GmbH]Berlin![]() ![]() ![]() | 4,37 | 49,0 |
44 (48) | pioneer communicationsLeipzig![]() ![]() | 4,35 | 61,0 |
45 (49) | DP-MedsystemsGermering![]() ![]() | 4,34 | 38,0 |
46 (50) | BOLD Communication & Marketing (Agenturgruppe)Berlin![]() ![]() | 4,28 | 43,0 |
47 (51) | Storymaker Agentur für Public RelationsTübingen![]() ![]() ![]() | 4,25 | 52,0 |
48 (52) | Wilde & Partner CommunicationsMünchen![]() ![]() ![]() | 4,19 | 37,0 |
49 (53) | Schwartz Public RelationsMünchen![]() ![]() | 4,10 | 28,0 |
50 (54) | RPM - revolutions per minute Gesellschaft für KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() | 4,07 | 37,0 |
51 (56) | HBI Helga BaileyMünchen![]() | 3,94 | 25,0 |
52 (57) | Convensis Group (Agenturgruppe)[Convensis Group]Stuttgart1)![]() ![]() | 3,85 | 35,0 |
52 (57) | KOOB Agentur für Public RelationsMülheim a.d.R.3)![]() ![]() ![]() ![]() | 3,85 | 35,0 |
54 (59) | K12 Agentur für Kommunikation und InnovationDüsseldorf![]() ![]() | 3,60 | 27,0 |
55 (60) | Dorothea Küsters Life Science CommunicationsFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 3,40 | 24,0 |
56 (61) | Maisberger Strategische UnternehmenskommunikationMünchen![]() ![]() ![]() | 3,20 | 38,0 |
57 (62) | medical relationsLangenfeld![]() ![]() | 3,13 | 22,0 |
58 (63) | FLUTLICHT - Agentur für KommunikationNürnberg![]() ![]() ![]() | 3,10 | 27,0 |
59 (64) | JP│KOMDüsseldorf![]() ![]() | 3,04 | 30,0 |
60 (65) | MediaCompany - Agentur für KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() | 2,95 | 30,0 |
61 (66) | Schröder+Schömbs PR (Agenturgruppe)[mit: Berlin Food Week GmbH]Berlin![]() ![]() | 2,92 | 27,4 |
62 (67) | Zucker KommunikationBerlin![]() ![]() ![]() ![]() | 2,92 | 39,0 |
63 (68) | Ansel & MöllersStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 2,74 | 20,0 |
64 (69) | Hotwire Public Relations GermanyFrankfurt am Main![]() ![]() | 2,69 | 32,0 |
65 (70) | Riba:BusinessTalkUrbar/Koblenz![]() ![]() ![]() | 2,51 | 18,0 |
66 (71) | impact Agentur für KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 2,50 | 22,0 |
67 (72) | consense communicationsMünchen![]() ![]() ![]() | 2,45 | 21,0 |
68 (73) | PR-COM Gesellschaft für strategische KommunikationMünchen![]() | 2,41 | 33,0 |
69 (74) | PSM&W KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 2,40 | 26,0 |
70 (75) | Commha ConsultingHeidelberg![]() ![]() | 2,39 | 25,0 |
71 (76) | WEFRA LIFE SOLUTIONSNeu-Isenburg![]() | 2,38 | 19,0 |
72 (77) | 3K Agentur für KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() | 2,24 | 18,0 |
73 (78) | KARKALIS COMMUNICATIONSDüsseldorf3)![]() | 2,20 | 20,0 |
74 (79) | rheinfaktor - Agentur für KommunikationKöln![]() ![]() ![]() | 2,18 | 19,0 |
75 (80) | AufgesangHannover![]() ![]() | 2,10 | 34,0 |
76 (81) | COMEO Werbung PR EventMünchen1)![]() | 2,09 | 19,0 |
77 (82) | insignisHannover![]() ![]() | 1,98 | 22,0 |
77 (82) | Kafka KommunikationGrünwald1)![]() | 1,98 | 18,0 |
79 (84) | Ruess GroupStuttgart![]() ![]() ![]() | 1,83 | 19,0 |
80 (85) | SputnikMünster![]() ![]() | 1,82 | 32,0 |
81 (86) | Dederichs & Reinecke Public RelationsHamburg![]() ![]() | 1,81 | 20,0 |
82 (87) | Publik. Agentur für KommunikationLudwigshafen am Rhein![]() ![]() ![]() | 1,81 | 22,5 |
83 (88) | zeronDüsseldorf![]() ![]() | 1,80 | 12,0 |
83 (88) | Yupik Marketing Public Relations Köln3)![]() ![]() | 1,80 | 11,0 |
85 (91) | antwerpesKöln![]() | 1,71 | 14,0 |
85 (91) | Hansmann PR, Brunnthaler & GeislerMünchen![]() ![]() | 1,71 | 20,0 |
87 (93) | Faupel CommunicationDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 1,71 | 28,3 |
88 (94) | Die WortwerkstattKusterdingen![]() ![]() ![]() | 1,67 | 16,0 |
89 (95) | Straub & StraubHamburg![]() ![]() | 1,65 | 15,0 |
89 (95) | Krauts PRMünchen3)![]() | 1,65 | 15,0 |
91 (97) | Sympra (GPRA)Stuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,60 | 18,0 |
91 (97) | TonkaBerlin![]() | 1,60 | 18,0 |
93 (100) | Kruger MediaBerlin![]() ![]() | 1,52 | 19,0 |
93 (100) | Harvard Engage! CommunicationsMünchen2)![]() | 1,52 | 14,0 |
95 (102) | Press'n'RelationsUlm![]() ![]() | 1,50 | 19,0 |
95 (102) | the.messengersBad Homburg3)![]() ![]() | 1,50 | 13,0 |
97 (105) | BZ.COMMFrankfurt3)![]() | 1,43 | 13,0 |
98 (106) | MuthKomm Hamburg1)![]() ![]() | 1,32 | 12,0 |
99 (107) | MT-MedienHannover![]() ![]() | 1,28 | 11,0 |
100 (108) | Kerl & Cie Gesellschaft für KommunikationsberatungFrankfurt am Main![]() | 1,28 | 13,0 |
101 (109) | FORMAT Communications ConsultantsHamburg![]() ![]() | 1,26 | 18,0 |
102 (110) | Siccma MediaKöln![]() ![]() ![]() | 1,22 | 11,0 |
103 (111) | Möller Horcher Public RelationsOffenbach![]() ![]() | 1,22 | 18,0 |
104 (112) | Profil MarketingBraunschweig![]() | 1,20 | 11,0 |
104 (112) | vibrio. Kommunikationsmanagement Dr. KauschMünchen![]() ![]() | 1,20 | 16,0 |
104 (112) | Donner & Doria Public Relations (Agenturgruppe)[Donner & Doria Agenturgruppe]Heidelberg![]() | 1,20 | 18,0 |
107 (115) | MW Office Gesellschaft für Marketing und WerbungMünchen![]() ![]() | 1,12 | 10,0 |
108 (116) | CGC Cramer PR im Gesundheitswesen und ConsultantEschborn![]() ![]() | 1,10 | 11,0 |
108 (116) | Kohl PR & PartnerBerlin3)![]() ![]() | 1,10 | 10,0 |
108 (116) | MasterMedia Beratungsgesellschaft für KommunikationHamburg3)![]() ![]() | 1,10 | 10,0 |
108 (116) | idpool public relationsStuttgart1)![]() | 1,10 | 10,0 |
112 (120) | redRobin Strategic Public Relations (Agenturgruppe)[redRobin. Strategic Public Relations GmbH, redRobin. Brand Marketing Communications GmbH]Hamburg![]() | 1,08 | 12,0 |
113 (121) | OseonFrankfurt am Main![]() ![]() | 1,03 | 14,0 |
114 (122) | crossrelations brandworksDuisburg![]() ![]() ![]() | 1,02 | 10,0 |
115 (123) | we care communicationsHamburg3)![]() | 0,90 | 10,0 |
116 (124) | BrandrevierEssen![]() ![]() | 0,89 | 9,0 |
117 (125) | BBGK Berliner Botschaft Gesellschaft für KommunikationBerlin3)![]() ![]() | 0,88 | 8,0 |
118 (126) | Mainblick - Agentur für Strategie und KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,82 | 12,0 |
119 (127) | HEINRICH Agentur für KommunikationIngolstadt![]() ![]() ![]() ![]() | 0,80 | 8,0 |
120 (128) | kommunikation.purMünchen![]() ![]() ![]() | 0,70 | 8,5 |
121 (130) | Public Relations v. Hoyningen-Huene & PartnerHamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 0,67 | 10,0 |
122 (131) | wilhelm innovative medienWuppertal![]() | 0,65 | 11,0 |
122 (131) | presignoDortmund![]() | 0,65 | 9,0 |
124 (137) | Web&Tech PR GmbH / Touchdown PR DeutschlandPuchheim![]() | 0,42 | 5,2 |
125 (138) | Michael Tobias Content MarketingSolingen![]() ![]() ![]() | 0,33 | 4,0 |
126 (139) | oha communicationStuttgart![]() | 0,11 | 1,0 |
Summe: | 839,1 | 7038,3 |
Erläuterungen zum PR-Ranking 2019
Die Angaben in Pfeffers PR-Ranking 2019 beruhen - sofern nicht anders vermerkt - auf der Auswertung der Meldungen der PR-Agenturen und PR-Berater seit dem 13. Februar 2020. Sie erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen - eine Haftung wird nicht übernommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Letzter Redaktionsschluss für die Meldungen zum Stichtag war am 07. April 2020. Änderungen, Ergänzungen und Neueinträge bitte an ranking@pfeffer.de melden. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenfrei, ein Anspruch zur Aufnahme ins PR-Ranking besteht nicht.
Copyright sowie Datenerhebung und -Auswertung: Gerhard Pfeffer, Siegburg. Nachdruck, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Bei einigen Agenturen wurde trotz gleichem Honorarumsatz kein gleicher Rang ausgewiesen. Dies ergibt sich aus dem Eintrag des kompletten Honorars in der Eingabe-Datenbank. Für die Ausgabe wurden die Honorare auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Die Vergabe der Ränge erfolgte aber nach der tatsächlichen Eingabe.
Ermittlung der Pro-Kopf-Honorare in der letzten Spalte des Rankings: Angegebene Mitarbeiterzahlen beziehen sich grundsätzlich auf den Stichtag 31. Dezember 2019. Für die Berechnung des Pro-Kopf-Honorars wird jedoch die abgefragte, aber nicht zusätzlich angezeigte, durchschnittliche Mitarbeiterzahl des Jahres als Verrechnungsgröße genutzt.
Die Erläuterung der Fußnoten und Icons:
![]() |
Agentur ist Mitglied im PR-Wirtschaftsverband GPRA Gesellschaft Public Relations Agenturen, Berlin. |
![]() |
Agentur hat über die Richtigkeit der Zahlen zu den Honoraren und Mitarbeitern ein Testat ihres Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers vorgelegt/nachgereicht. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agentur-Porträts" des "PR-Journals" ein Porträt für 300 Euro Jahresbeitrag gebucht. Der Link führt direkt zu diesem Porträt. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agenturdatenbank" des "PR-Journals" ihre Daten auswerten lassen - für einen Jahresbeitrag von 380 Euro. Der Link führt direkt zu diesem ausführlichen Datenbankeintrag. |
![]() |
Die Homepage der Agentur ist im PR-WebsiteCheck geprüft worden. |
![]() |
Die Agentur bildet PR-Volontäre/PR-Trainees aus. |
![]() |
Link zur Twitter-Präsenz der Agentur (Follower, Following, Tweets) |
![]() |
Link zur Facebook-Präsenz der Agentur (Freunde) |
k.A. | Die Agentur hat hierzu keine Angabe gemacht. |
k.V. | Wegen fehlender Angaben ist ein Vergleich z.B. zur Vorjahreszahl nicht möglich. |
1) | Agentur meldet nur Mitarbeiterzahl. Das Honorar für 2019 wurde hochgerechnet in der Regel mit dem Durchschnitts-Pro-Kopf-Honorar aus 2018. |
2) | Die Angaben dieser Agentur werden durch das Sarbanes-Oxley-Gesetz der USA beeinflusst. Noch nicht an der NYSE (New Yorker Börse) gemeldete und von der SEC (Börsenaufsicht) noch nicht genehmigte Zahlen dürfen nicht publiziert werden. Außerdem meldet die Agentur zumeist nicht selbst. Die Daten für 2019 wurden von Gerhard Pfeffer ermittelt/hochgerechnet und in der Regel mit dem Durchschnitts-Pro-Kopf-Honorar aus 2018 berechnet. |
3) | Agentur meldet nicht selbst. Der Honorar-Umsatz 2019 wurde von G. Pfeffer recherchiert und hochgerechnet - in der Regel mit dem Durchschnitts-Pro-Kopf-Honorar aus 2018. |