zur Liste aller Agenturen, die ausbilden (in der Datenbank „PR-Agenturen im Überblick“) (358 Einträge)
Rang | Agentur (Hauptsitz) | Honorar 2024 in Mio. € | Mit- arbeiter |
---|---|---|---|
1 | fischerAppelt (Agenturgruppe)Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75,38 | 565,0 |
2 | Serviceplan Content Group (Agenturgruppe)[Serviceplan Content Group]München![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60,88 | 304,0 |
3 | EdelmanFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27,99 | 235,8 |
4 | Weber Shandwick (IPG DXTRA)München![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27,50 | 151,0 |
5 | ressourcenmangelBerlin![]() ![]() | 26,69 | 239,0 |
6 | OSK Oliver Schrott KommunikationKöln![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25,68 | 199,4 |
7 | MSLBerlin![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24,22 | 104,0 |
8 | ifokBensheim![]() ![]() ![]() | 24,06 | 283,0 |
9 | Faktor 3Hamburg![]() ![]() ![]() | 23,40 | 236,0 |
10 | Achtung! (Agenturgruppe)Hamburg![]() ![]() ![]() | 22,88 | 129,0 |
11 | Team FarnerDüsseldorf![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21,36 | 165,0 |
12 | Faktenkontor-Gruppe (Agenturgruppe)[P.E.R. Ageny, Akima, Kompaktmedien, IMWF]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19,74 | 149,0 |
13 | DP-MedsystemsGermering![]() ![]() ![]() | 13,01 | 93,6 |
14 | Fleishman Hillard GermanyFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12,89 | 75,0 |
15 | PIABO PRBerlin![]() ![]() | 12,22 | 99,0 |
16 | LHLK Gruppe (Agenturgruppe)[LHLK, PRpetuum]München![]() ![]() ![]() | 11,75 | 91,0 |
17 | navos - Public Dialogue ConsultantsBerlin![]() ![]() ![]() | 11,10 | 100,0 |
18 | segmenta communicationsHamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,67 | 109,9 |
19 | markenzeichen Gruppe (Agenturgruppe)[markenzeichen GmbH, Celeres GmbH, DJM Communication GmbH, MAD Kommunikation GmbH, markenzeichen Gruppe GmbH]Frankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 10,61 | 87,0 |
20 | haebmauMünchen![]() ![]() ![]() | 9,92 | 113,5 |
21 | Styleheads Gesellschaft für EntertainmentBerlin![]() ![]() | 9,50 | 96,0 |
22 | PB3CBerlin![]() ![]() ![]() | 8,01 | 70,4 |
23 | CP/COMPARTNER Agentur für KommunikationEssen![]() ![]() ![]() | 7,16 | 69,0 |
24 | Klenk & HourschFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 7,09 | 58,5 |
25 | Kaltwasser KommunikationNürnberg![]() ![]() | 6,80 | 60,0 |
26 | Fink & FuchsWiesbaden![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,48 | 47,4 |
27 | Engel & Zimmermann Haar bei München![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,24 | 45,0 |
28 | Schwartz Public Relations GmbHMünchen![]() ![]() ![]() | 5,82 | 32,8 |
29 | Communication ConsultantsStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 5,34 | 51,0 |
30 | MCG Medical Consulting GroupDüsseldorf![]() ![]() | 5,24 | 42,0 |
31 | ProfilwerkstattDarmstadt![]() ![]() ![]() | 5,06 | 53,8 |
32 | Hotwire Public Relations GermanyFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 4,85 | 30,0 |
33 | Wilde & Partner Communications GmbHMünchen![]() ![]() ![]() | 4,59 | 42,0 |
34 | WEFRA LIFE SolutionsNeu-Isenburg![]() ![]() | 4,07 | 52,0 |
35 | PIO - Agentur für Kommunikation (pioneer communications GmbH)Leipzig![]() ![]() ![]() | 3,73 | 47,6 |
36 | Tonka CommunicationsBerlin![]() ![]() ![]() | 3,00 | 30,0 |
37 | dk Life Science CommunicationsFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 2,94 | 25,0 |
38 | Schröder+Schömbs PRBerlin![]() ![]() ![]() | 2,81 | 29,0 |
39 | Ruess GroupStuttgart![]() ![]() | 2,78 | 21,0 |
40 | rheinfaktor - Agentur für KommunikationKöln![]() ![]() | 2,72 | 18,0 |
41 | AM Kommunikation / Ansel & MöllersStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 2,68 | 29,5 |
42 | public imaging GmbHHamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 2,54 | 19,1 |
43 | Storymaker Agentur für Public RelationsTübingen![]() ![]() ![]() | 2,53 | 25,0 |
44 | FLUTLICHT - Agentur für KommunikationNürnberg![]() ![]() ![]() | 2,50 | 28,0 |
45 | impact Agentur für KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 2,50 | 21,0 |
46 | Hansmann PR, Brunnthaler & GeislerMünchen![]() ![]() | 2,46 | 26,3 |
47 | Kruger MediaBerlin![]() ![]() ![]() | 2,44 | 23,0 |
48 | SGCHamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,41 | 24,0 |
49 | H&C Stader (Agenturgruppe)Mannheim![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,26 | 22,5 |
50 | consense communicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,04 | 16,0 |
51 | Publik. Agentur für KommunikationMannheim![]() ![]() ![]() ![]() | 2,02 | 20,0 |
52 | zeronDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 1,80 | 15,0 |
53 | Die WortwerkstattKusterdingen![]() ![]() ![]() ![]() | 1,75 | 12,5 |
54 | Dederichs & Reinecke & PartnerHamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 1,67 | 16,0 |
55 | ConvensisStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 1,66 | 24,0 |
56 | newskontor - Agentur für KommunikationDüsseldorf![]() ![]() | 1,49 | 17,0 |
57 | OseonFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 1,44 | 13,8 |
58 | Harvard Engage! CommunicationsMünchen![]() ![]() ![]() | 1,42 | 11,0 |
59 | Faupel CommunicationDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 1,37 | 14,5 |
60 | .FACTUM - Ehrliche KommunikationMünchen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,28 | 14,6 |
61 | SympraStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,25 | 14,0 |
62 | SCRIPT ConsultMünchen![]() ![]() ![]() | 1,20 | 8,0 |
63 | Mainblick - Agentur für Strategie und KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 1,19 | 15,0 |
64 | teamtosseMünchen![]() ![]() ![]() | 1,06 | 8,0 |
65 | FORMAT Communications ConsultantsHamburg![]() ![]() | 1,06 | 11,0 |
66 | dot.communicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,90 | 7,0 |
67 | crossrelations brandworksFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,85 | 8,0 |
68 | TDUB KommunikationsberatungHamburg![]() ![]() ![]() | 0,81 | 9,4 |
69 | med publico - eine Marke der wikonect GmbHWiesbaden![]() ![]() ![]() ![]() | 0,78 | 9,2 |
70 | Public Relations v. Hoyningen-Huene Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,54 | 7,0 |
71 | Sage & Schreibe Public RelationsMünchen![]() ![]() ![]() | 0,45 | 6,0 |
72 | oha communicationStuttgart![]() ![]() | 0,14 | 1,0 |
Summe: | 626,6 | 4946,2 |
Erläuterungen zum PR-Ranking 2025
Die Angaben in Pfeffers PR-Ranking 2025 beruhen - sofern nicht anders vermerkt - auf der Auswertung der Meldungen der PR-Agenturen und PR-Berater seit Februar 2025. Sie erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen - eine Haftung wird nicht übernommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Letzter Redaktionsschluss für die Meldungen zum Stichtag war am 30. April 2025. Änderungen, Ergänzungen und Neueinträge bitte an ranking@pfeffer.de melden. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenfrei, ein Anspruch zur Aufnahme ins PR-Ranking besteht nicht.
Copyright: PR-Journal Verlag GmbH. Datenerhebung und -Auswertung: Gerhard Pfeffer, Siegburg. Nachdruck, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Bei einigen Agenturen wurde trotz gleichem Honorarumsatz kein gleicher Rang ausgewiesen. Dies ergibt sich aus dem Eintrag des kompletten Honorars in der Eingabe-Datenbank. Für die Ausgabe wurden die Honorare auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Die Vergabe der Ränge erfolgte aber nach der tatsächlichen Eingabe.
Die Erläuterung der Fußnoten und Icons:
![]() |
Agentur ist Mitglied im PR-Wirtschaftsverband GPRA Gesellschaft Public Relations Agenturen, Berlin. |
![]() |
Der Consultancy Management Standard (CMS III) ist ein erweiterter Qualitätsstandard für PR- und Kommunikationsagenturen, in Deutschland gebunden an eine GPRA-Mitgliedschaft. Das CMS gilt seit 2004 als international anerkanntes Qualitätszertifizierungssystem für PR- und Kommunikationsagenturen. DIe Agentur ist mindestens nach CMS III zertifiziert. |
![]() |
Agentur hat über die Richtigkeit der Zahlen zu den Honoraren und Mitarbeitern ein Testat ihres Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers vorgelegt/nachgereicht. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agentur-Porträts" des "PR-Journals" ein Porträt für 390 Euro Jahresbeitrag gebucht. Der Link führt direkt zu diesem Porträt. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agenturdatenbank" des "PR-Journals" ihre Daten auswerten lassen - für einen Jahresbeitrag von 490 Euro. Der Link führt direkt zu diesem ausführlichen Datenbankeintrag. |
![]() |
Die Homepage der Agentur ist im PR-WebsiteCheck geprüft worden. |
![]() |
Die Agentur bildet PR-Volontäre/PR-Trainees aus. |
![]() |
Link zur Twitter-Präsenz der Agentur (Follower, Following, Tweets) |
![]() |
Link zur Facebook-Präsenz der Agentur (Freunde) |
k.A. | Die Agentur hat hierzu keine Angabe gemacht. |
k.V. | Wegen fehlender Angaben ist ein Vergleich z.B. zur Vorjahreszahl nicht möglich. |
k.P. | Keine Position im gleichen Vorjahresranking |
Die Angaben im Pfeffer-PR-Journal-Ranking beruhen – sofern nicht anders vermerkt – auf der Auswertung der von den teilnehmenden PR-Agenturen und PR-Beratern eingereichten Zahlen seit dem Februar. Die Auswertung erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen – eine Haftung wird nicht übernommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Letzter Redaktionsschluss für die Meldungen zum Stichtag war Ende April 2025. Änderungen, Ergänzungen und Neueinträge bitte an ranking@pr-journal.de melden. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenfrei, ein Anspruch zur Aufnahme ins PR-Ranking besteht nicht.
Beim Klick auf die Rankings wird immer der aktuelle Stand - also inkl. Änderungen und Ergänzungen angezeigt.
Copyright: PR-Journal Verlag GmbH, Düsseldorf. Nachdruck, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Bei einigen Agenturen wurde trotz gleichem Honorarumsatz kein gleicher Rang ausgewiesen. Dies ergibt sich aus dem Eintrag des kompletten Honorars in der Eingabe-Datenbank. Für die Ausgabe wurden die Honorare auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Die Vergabe der Ränge erfolgte aber nach der tatsächlichen Eingabe.
Seit Juni 2021 gibt es - auch in Folge der Kooperation mit dem Wirtschaftsverband der PR-Branche, der GPRA Gesellschaft Public Relations Agenturen - einen Beirat für das PR-Ranking. Ihm gehören bisher an: