Rang | Agentur (Hauptsitz) | Anteil in Mio. Euro | Anteil in % | Honorar 2022 in Mio. € | Mit- arbeiter |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIABO PRBerlin![]() ![]() | 14,15 | 100 | 14,15 | 102,0 |
2 | fischerAppelt Agenturgruppe (Agenturgruppe)[fischerAppelt relations GmbH, fischerAppelt advisors GmbH, fischerAppelt play GmbH, fischerAppelt live marketing GmbH, fischerAppelt performance GmbH, Fork Unstable Media GmbH, Philipp und Keuntje GmbH, Philipp und Keuntje Berlin GmbH, Die Krieger des Lichts GmbH, LIGALUX GmbH]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,18 | 14 | 72,70 | 521,0 |
3 | Faktor 3Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 7,06 | 32 | 22,05 | 229,0 |
4 | Serviceplan Content Group (Agenturgruppe)München![]() ![]() ![]() ![]() | 6,82 | 12 | 56,87 | 297,0 |
5 | Schwartz Public RelationsMünchen![]() ![]() ![]() | 6,26 | 100 | 6,26 | 33,8 |
6 | Fink & FuchsWiesbaden![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,35 | 68 | 6,40 | 62,7 |
7 | Palmer HargreavesKöln![]() ![]() ![]() | 4,23 | 27 | 15,65 | 165,0 |
8 | Hotwire Public Relations GermanyFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 4,20 | 100 | 4,20 | 40,0 |
9 | LEWIS CommunicationsMünchen![]() ![]() ![]() | 4,10 | 52 | 7,89 | 82,5 |
10 | Faktenkontor-GruppeHamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 4,07 | 20 | 20,36 | 160,0 |
11 | Media Consulta International Holding (Agenturgruppe)[mc Group]Berlin![]() ![]() ![]() | 3,54 | 5 | 70,85 | 388,0 |
12 | FLUTLICHT - Agentur für KommunikationNürnberg![]() ![]() ![]() | 3,04 | 100 | 3,04 | 30,0 |
13 | Fleishman Hillard GermanyFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,71 | 20 | 13,53 | 91,0 |
14 | Weber Shandwick (IPG DXTRA)München![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,68 | 10 | 26,81 | 172,0 |
15 | EdelmanFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,16 | 9 | 23,96 | 214,9 |
16 | Communication ConsultantsStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,57 | 29 | 5,43 | 49,0 |
17 | Harvard Engage! CommunicationsMünchen![]() ![]() ![]() | 1,50 | 100 | 1,50 | 12,0 |
18 | Achtung! Agenturgruppe (Agenturgruppe)[Achtung! Alive, Achtung! Broadcast, Achtung! InnoHealth, Achtung! Mary, Achtung! Neo]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 1,40 | 5 | 27,91 | 180,5 |
19 | ORCA Gruppe (Agenturgruppe)[ORCA Affairs, ORCA Campaign, ORCA an der Isar, ORCA van Loon]Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,27 | 10 | 12,72 | 110,0 |
20 | OseonFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 1,14 | 70 | 1,63 | 15,5 |
21 | Klenk & HourschFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,94 | 15 | 6,30 | 65,0 |
22 | LHLK Gruppe (Agenturgruppe)[LHLK Agentur für Kommunikation GmbH, PRpetuum GmbH]München![]() ![]() ![]() | 0,93 | 12 | 7,74 | 69,5 |
23 | Möller Horcher Kommunikation Offenbach![]() ![]() | 0,93 | 80 | 1,16 | 11,0 |
24 | Web&Tech PR GmbH / Touchdown PR DeutschlandPuchheim![]() ![]() | 0,85 | 100 | 0,85 | 12,0 |
25 | komm.passionDüsseldorf![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,82 | 8 | 10,26 | 75,0 |
26 | Storymaker Agentur für Public RelationsTübingen![]() ![]() ![]() | 0,79 | 25 | 3,15 | 38,0 |
27 | consense communicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,70 | 30 | 2,34 | 17,0 |
28 | K12 Agentur für Kommunikation und InnovationDüsseldorf![]() ![]() ![]() | 0,67 | 15 | 4,49 | 40,0 |
29 | public imagingHamburg![]() ![]() ![]() | 0,64 | 20 | 3,20 | 24,0 |
30 | markenzeichen Gruppe (Agenturgruppe)[DJM Communications GmbH, Celeres GmbH, MAD PR GmbH]Frankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,55 | 5 | 11,02 | 87,0 |
31 | vibrio. Kommunikationsmanagement Dr. KauschMünchen![]() ![]() | 0,45 | 56 | 0,80 | 11,0 |
32 | navos - Public Dialogue ConsultantsBerlin![]() ![]() ![]() | 0,45 | 5 | 8,90 | 75,5 |
33 | TDUB KommunikationsberatungHamburg![]() ![]() ![]() | 0,42 | 83 | 0,50 | 6,3 |
34 | Nicarus - Agentur für digitalen Content GmbHHeidelberg![]() | 0,40 | 40 | 1,00 | 14,0 |
35 | SympraStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,38 | 25 | 1,52 | 17,0 |
36 | Allison KommunikationMünchen![]() | 0,37 | 19 | 1,93 | 13,4 |
37 | PB3CBerlin![]() ![]() ![]() | 0,36 | 5 | 7,21 | 62,9 |
38 | SCRIPT Consult (Agenturgruppe)[SCRIPT Agenturgruppe (SCRIPT Communications, Frankfurt; SCRIPT Consult, München; Best Friend, Berlin. ]München![]() ![]() ![]() | 0,30 | 6 | 4,97 | 42,5 |
39 | rheinfaktor - Agentur für Kommunikation (Agenturgruppe)[Klubfaktor, GETVisual]Köln![]() ![]() ![]() | 0,27 | 12 | 2,25 | 18,0 |
40 | Dederichs & Reinecke & PartnerHamburg![]() ![]() ![]() | 0,26 | 19 | 1,37 | 15,0 |
41 | Kruger MediaBerlin![]() ![]() ![]() | 0,25 | 10 | 2,50 | 22,0 |
42 | Ruess Group (Agenturgruppe)[Ruess International GmbH und R/DREI International GmbH]Stuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 0,21 | 7 | 2,94 | 15,5 |
43 | newskontor - Agentur für KommunikationDüsseldorf![]() ![]() | 0,20 | 15 | 1,33 | 11,7 |
44 | segmenta (Agenturgruppe)Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,18 | 2 | 9,01 | 102,4 |
45 | Commha ConsultingHeidelberg![]() ![]() ![]() | 0,16 | 5 | 3,17 | 33,0 |
46 | insignis Agentur für KommunikationHannover![]() ![]() ![]() | 0,15 | 20 | 0,75 | 12,0 |
47 | MT-MedienHannover![]() | 0,14 | 10 | 1,43 | 9,5 |
48 | Public Relations v. Hoyningen-Huene Hamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 0,14 | 25 | 0,56 | 8,0 |
49 | Industrie-ContactHamburg![]() | 0,12 | 16 | 0,72 | 7,8 |
50 | comprismaMünchen![]() ![]() | 0,10 | 25 | 0,40 | 8,0 |
51 | .FACTUM - Ehrliche KommunikationMünchen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,09 | 9 | 0,99 | 10,0 |
52 | ConvensisStuttgart![]() ![]() ![]() ![]() | 0,09 | 5 | 1,74 | 21,3 |
53 | dot.communicationsMünchen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,09 | 10 | 0,87 | 6,0 |
54 | Die WortwerkstattKusterdingen![]() ![]() ![]() ![]() | 0,06 | 4 | 1,48 | 14,4 |
55 | oha communicationStuttgart![]() | 0,01 | 6 | 0,14 | 1,0 |
Summe: | 99,9 | 522,9 | 3952,5 |
Erläuterungen zum PR-Ranking 2022
Die Angaben in Pfeffers PR-Ranking 2022 beruhen - sofern nicht anders vermerkt - auf der Auswertung der Meldungen der PR-Agenturen und PR-Berater seit dem 15. Februar 2023. Sie erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen - eine Haftung wird nicht übernommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Letzter Redaktionsschluss für die Meldungen zum Stichtag war am 27. April 2023. Änderungen, Ergänzungen und Neueinträge bitte an ranking@pfeffer.de melden. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenfrei, ein Anspruch zur Aufnahme ins PR-Ranking besteht nicht.
Copyright: PR-Journal Verlag GmbH. Datenerhebung und -Auswertung: Gerhard Pfeffer, Siegburg. Nachdruck, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Bei einigen Agenturen wurde trotz gleichem Honorarumsatz kein gleicher Rang ausgewiesen. Dies ergibt sich aus dem Eintrag des kompletten Honorars in der Eingabe-Datenbank. Für die Ausgabe wurden die Honorare auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Die Vergabe der Ränge erfolgte aber nach der tatsächlichen Eingabe.
Die Erläuterung der Fußnoten und Icons:
![]() |
Agentur ist Mitglied im PR-Wirtschaftsverband GPRA Gesellschaft Public Relations Agenturen, Berlin. |
![]() |
Der Consultancy Management Standard (CMS III) ist ein erweiterter Qualitätsstandard für PR- und Kommunikationsagenturen, in Deutschland gebunden an eine GPRA-Mitgliedschaft. Das CMS gilt seit 2004 als international anerkanntes Qualitätszertifizierungssystem für PR- und Kommunikationsagenturen. |
![]() |
Agentur hat über die Richtigkeit der Zahlen zu den Honoraren und Mitarbeitern ein Testat ihres Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers vorgelegt/nachgereicht. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agentur-Porträts" des "PR-Journals" ein Porträt für 390 Euro Jahresbeitrag gebucht. Der Link führt direkt zu diesem Porträt. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agenturdatenbank" des "PR-Journals" ihre Daten auswerten lassen - für einen Jahresbeitrag von 490 Euro. Der Link führt direkt zu diesem ausführlichen Datenbankeintrag. |
![]() |
Die Homepage der Agentur ist im PR-WebsiteCheck geprüft worden. |
![]() |
Die Agentur bildet PR-Volontäre/PR-Trainees aus. |
![]() |
Link zur Twitter-Präsenz der Agentur (Follower, Following, Tweets) |
![]() |
Link zur Facebook-Präsenz der Agentur (Freunde) |
k.A. | Die Agentur hat hierzu keine Angabe gemacht. |
k.V. | Wegen fehlender Angaben ist ein Vergleich z.B. zur Vorjahreszahl nicht möglich. |
k.P. | Keine Position im gleichen Vorjahresranking |