Rang (Gesamt) | Agentur (Hauptsitz) | Anteil in Mio. Euro | Anteil in % | Honorar 2019 in Mio. € | Mit- arbeiter |
---|---|---|---|---|---|
1 (4) | Edelman (Agenturgruppe)[Edelman, Edelman Digital, Zeno]Frankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 12,63 | 31 | 40,75 | 314,0 |
2 (9) | BCW (Burson Cohn & Wolfe) (Agenturgruppe)[BCW, GCI Hering Schuppener, GCI Health, Axicom]Frankfurt am Main2)![]() ![]() ![]() ![]() | 12,48 | 50 | 24,97 | 227,0 |
3 (1) | fischerAppelt AgenturgruppeHamburg![]() ![]() ![]() | 12,40 | 15 | 82,70 | 714,0 |
4 (10) | Weber Shandwick (IPG DXTRA) (Agenturgruppe)München2)![]() ![]() ![]() ![]() | 11,21 | 46 | 24,38 | 178,0 |
5 (2) | mc Group (Agenturgruppe)[mc Group]Berlin![]() ![]() | 6,30 | 10 | 63,02 | 347,0 |
6 (43) | MCG Medical Consulting GroupDüsseldorf![]() ![]() ![]() ![]() | 4,70 | 100 | 4,70 | 34,0 |
7 (20) | MSLBerlin2)![]() ![]() ![]() | 4,46 | 45 | 9,90 | 75,0 |
8 (49) | DP-MedsystemsGermering![]() ![]() | 4,34 | 100 | 4,34 | 38,0 |
9 (60) | Dorothea Küsters Life Science CommunicationsFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 3,40 | 100 | 3,40 | 24,0 |
10 (62) | medical relationsLangenfeld![]() ![]() | 3,13 | 100 | 3,13 | 22,0 |
11 (18) | FleishmanHillard GermanyFrankfurt am Main2)![]() ![]() ![]() | 3,06 | 30 | 10,20 | 85,0 |
12 (25) | komm.passionDüsseldorf![]() ![]() ![]() ![]() | 2,80 | 40 | 7,00 | 64,0 |
13 (76) | WEFRA LIFE SOLUTIONSNeu-Isenburg![]() | 2,38 | 100 | 2,38 | 19,0 |
14 (77) | 3K Agentur für KommunikationFrankfurt am Main![]() ![]() | 2,24 | 100 | 2,24 | 18,0 |
15 (23) | Jeschenko MedienAgentur Köln/BerlinKöln![]() ![]() | 1,78 | 21 | 8,46 | 46,0 |
16 (15) | Faktenkontor (Agenturgruppe)Hamburg![]() ![]() ![]() | 1,16 | 10 | 11,60 | 100,0 |
17 (57) | Convensis Group (Agenturgruppe)[Convensis Group]Stuttgart1)![]() ![]() | 1,16 | 30 | 3,85 | 35,0 |
18 (115) | MW Office Gesellschaft für Marketing und WerbungMünchen![]() ![]() | 1,12 | 100 | 1,12 | 10,0 |
19 (116) | CGC Cramer PR im Gesundheitswesen und ConsultantEschborn![]() ![]() | 1,10 | 100 | 1,10 | 11,0 |
20 (75) | Commha ConsultingHeidelberg![]() ![]() | 0,96 | 40 | 2,39 | 25,0 |
21 (24) | A&B One KommunikationsagenturFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() ![]() | 0,94 | 13 | 7,25 | 50,0 |
22 (21) | markenzeichen Gruppe (Agenturgruppe)Frankfurt am Main![]() ![]() | 0,90 | 10 | 9,03 | 75,0 |
23 (31) | Klenk & HourschFrankfurt am Main![]() | 0,90 | 15 | 6,00 | 55,0 |
24 (41) | Kreos Reputation & PRDüsseldorf | 0,75 | 15 | 5,00 | 15,0 |
25 (42) | Ogilvy Public RelationsDüsseldorf1) 2)![]() ![]() ![]() | 0,47 | 10 | 4,73 | 43,0 |
26 (59) | K12 Agentur für Kommunikation und InnovationDüsseldorf![]() ![]() | 0,36 | 10 | 3,60 | 27,0 |
27 (81) | COMEO Werbung PR EventMünchen1)![]() | 0,31 | 15 | 2,09 | 19,0 |
28 (39) | Engel & ZimmermannGauting bei München![]() ![]() ![]() ![]() | 0,26 | 5 | 5,24 | 49,0 |
29 (79) | rheinfaktor - Agentur für KommunikationKöln![]() ![]() ![]() | 0,22 | 10 | 2,18 | 19,0 |
30 (56) | HBI Helga BaileyMünchen![]() | 0,20 | 5 | 3,94 | 25,0 |
31 (26) | Fink & FuchsWiesbaden![]() ![]() ![]() ![]() | 0,13 | 2 | 6,58 | 72,0 |
32 (55) | Script Agenturgruppe (Agenturgruppe)[SCRIPT Communications, SCRIPT Consult, Best Friend]Frankfurt am Main ![]() | 0,12 | 3 | 4,01 | 33,8 |
33 (99) | Adel & Link Public RelationsFrankfurt am Main![]() ![]() ![]() | 0,08 | 5 | 1,57 | 16,0 |
34 (30) | segmenta communicationsHamburg![]() ![]() ![]() ![]() | 0,06 | 1 | 6,16 | 67,4 |
35 (112) | Donner & Doria Public Relations (Agenturgruppe)[Donner & Doria Agenturgruppe]Heidelberg![]() | 0,06 | 5 | 1,20 | 18,0 |
36 (139) | oha communicationStuttgart![]() | 0,04 | 35 | 0,11 | 1,0 |
Summe: | 98,6 | 380,3 | 2971,2 |
Erläuterungen zum PR-Ranking 2019
Die Angaben in Pfeffers PR-Ranking 2019 beruhen - sofern nicht anders vermerkt - auf der Auswertung der Meldungen der PR-Agenturen und PR-Berater seit dem 13. Februar 2020. Sie erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen - eine Haftung wird nicht übernommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Letzter Redaktionsschluss für die Meldungen zum Stichtag war am 07. April 2020. Änderungen, Ergänzungen und Neueinträge bitte an ranking@pfeffer.de melden. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenfrei, ein Anspruch zur Aufnahme ins PR-Ranking besteht nicht.
Copyright sowie Datenerhebung und -Auswertung: Gerhard Pfeffer, Siegburg. Nachdruck, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Bei einigen Agenturen wurde trotz gleichem Honorarumsatz kein gleicher Rang ausgewiesen. Dies ergibt sich aus dem Eintrag des kompletten Honorars in der Eingabe-Datenbank. Für die Ausgabe wurden die Honorare auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Die Vergabe der Ränge erfolgte aber nach der tatsächlichen Eingabe.
Ermittlung der Pro-Kopf-Honorare in der letzten Spalte des Rankings: Angegebene Mitarbeiterzahlen beziehen sich grundsätzlich auf den Stichtag 31. Dezember 2019. Für die Berechnung des Pro-Kopf-Honorars wird jedoch die abgefragte, aber nicht zusätzlich angezeigte, durchschnittliche Mitarbeiterzahl des Jahres als Verrechnungsgröße genutzt.
Die Erläuterung der Fußnoten und Icons:
![]() |
Agentur ist Mitglied im PR-Wirtschaftsverband GPRA Gesellschaft Public Relations Agenturen, Berlin. |
![]() |
Agentur hat über die Richtigkeit der Zahlen zu den Honoraren und Mitarbeitern ein Testat ihres Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers vorgelegt/nachgereicht. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agentur-Porträts" des "PR-Journals" ein Porträt für 300 Euro Jahresbeitrag gebucht. Der Link führt direkt zu diesem Porträt. |
![]() |
Agentur hat im Bereich "PR-Agenturdatenbank" des "PR-Journals" ihre Daten auswerten lassen - für einen Jahresbeitrag von 380 Euro. Der Link führt direkt zu diesem ausführlichen Datenbankeintrag. |
![]() |
Die Homepage der Agentur ist im PR-WebsiteCheck geprüft worden. |
![]() |
Die Agentur bildet PR-Volontäre/PR-Trainees aus. |
![]() |
Link zur Twitter-Präsenz der Agentur (Follower, Following, Tweets) |
![]() |
Link zur Facebook-Präsenz der Agentur (Freunde) |
k.A. | Die Agentur hat hierzu keine Angabe gemacht. |
k.V. | Wegen fehlender Angaben ist ein Vergleich z.B. zur Vorjahreszahl nicht möglich. |
1) | Agentur meldet nur Mitarbeiterzahl. Das Honorar für 2019 wurde hochgerechnet in der Regel mit dem Durchschnitts-Pro-Kopf-Honorar aus 2018. |
2) | Die Angaben dieser Agentur werden durch das Sarbanes-Oxley-Gesetz der USA beeinflusst. Noch nicht an der NYSE (New Yorker Börse) gemeldete und von der SEC (Börsenaufsicht) noch nicht genehmigte Zahlen dürfen nicht publiziert werden. Außerdem meldet die Agentur zumeist nicht selbst. Die Daten für 2019 wurden von Gerhard Pfeffer ermittelt/hochgerechnet und in der Regel mit dem Durchschnitts-Pro-Kopf-Honorar aus 2018 berechnet. |
3) | Agentur meldet nicht selbst. Der Honorar-Umsatz 2019 wurde von G. Pfeffer recherchiert und hochgerechnet - in der Regel mit dem Durchschnitts-Pro-Kopf-Honorar aus 2018. |