
| Gründungsjahr: | 1990 |
| Geschäftsführung: | Herbert Schmitz, Michael Hetzinger |
| GPRA Mitglied: | Nein |
| Verbände: | Keine |
| Netzwerk: | Nein |
| Kooperation: | Nein |
| Referenzkunden | - Netflix - Deutsche Telekom - Spotify - Klarna - Tinder |
| Awards | - Internationaler Deutscher PR-Preis 2017 (Kategorie: Image, Reputation, Corporate Branding für Deutsche Telekom "Sea Hero Quest: Spielen gegen das Vergessen #gameforgood") - PR Report Award 2017 (Kategorie: Technologie für Deutsche Telekom "Sea Hero Quest: Spielen gegen das Vergessen #gameforgood") - PR Report Award 2015 (Kategorie: Integrierte PR & Content Marketing für Deutsche Telekom "Die Geschichte von Linda und Bob") - European Excellence Award 2010 (Category: Telecommunications für Deutsche Telekom "eEtiquette – Guidelines for a Digital Lifesyle") |
| Ausbildungsbetrieb: | Ja |
| Weitere Informationen | |
| Position in Pfeffers PR-Ranking: 39 Schröder+Schömbs PR im PR-Umsatzranking | |
| Mitarbeiter per 31.12 (auf Vollzeitkräfte hochgerechnet): | 29,0 |
| Davon männlich / weiblich: | keine Angabe / keine Angabe |
| Auszubildene (Volontäre / Trainees): | keine Angabe |
| Ständige freie Mitarbeiter: | keine Angabe |
| Honorar (Gross Income in Mio. Euro): | 2,81 |
| Anzahl Aufträge: | 82 |
| Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer bis 1 Jahr: | 6 |
| Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer 1 Jahr bis 3 Jahre: | 11 |
| Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer 3 Jahre bis 5 Jahre: | 2 |
| Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer grösser 5 Jahre: | 6 |