Gründungsjahr: | 2007 |
Geschäftsführung: | Christopher Runge, Allan Grap |
GPRA Mitglied: | Nein |
Verbände: | Keine |
Sonstige Verbände: | ASU |
Netzwerk: | Nein |
Kooperation: | Nein |
Referenzkunden | - Ehrmann AG - WebID Solutions GmbH - Qonto - Northern Data AG - SynBiotic SE |
Ausbildungsbetrieb: | Ja |
Weitere Informationen | |
Position in Pfeffers PR-Ranking: 38 BETTERTRUST im PR-Umsatzranking |
Mitarbeiter per 31.12 (auf Vollzeitkräfte hochgerechnet): | 31,0 |
Davon männlich / weiblich: | keine Angabe / keine Angabe |
Auszubildene (Volontäre / Trainees): | keine Angabe |
Ständige freie Mitarbeiter: | keine Angabe |
Honorar (Gross Income in Mio. Euro): | 4,62 |
Büro München
Ludwigstrasse 8
80539 München
Telefon: 899545766-00
E-Mail: muenchen@bettertrust.de
BETTERTRUST
Golden Cross House, 8 Duncannon Street
London
Telefon: +44 20 38070389
E-Mail: info@BETTERTRUST.de