
| Gründungsjahr: | 1989 |
| Geschäftsführung: | Dr. Alexander Pschera, Daniela Dlauhy, Klaus Daidrich |
| GPRA Mitglied: | Nein |
| Verbände: | Keine |
| Sonstige Verbände: | IPRA, bvik |
| Netzwerk: | Brands2Life Global |
| Kooperation: | Nein |
| Referenzkunden | - ARVAL - VMware - Haufe Lexware - Universal Robots - FICO |
| Awards | - 2015: brand eins "Beste Agentur" - 2015: Qlik PR Agency Award "Social Media" - 2013 - 2018: VMware PR Awards in verschiedenen Kategorien z.B, “Best PR Campaign of the year” - 2008: Salesforce.com EMEA Best Agency Award - 2003: Finalist PR PEPORT Award im Bereich B-to-B |
| Ausbildungsbetrieb: | Ja |
| Weitere Informationen | |
| Die Agentur im Selbstportrait | |
| Position in Pfeffers PR-Ranking: Nicht gelistet | |
| Agentur im Kreativ-Ranking | |
| Mitarbeiter per 31.12 (auf Vollzeitkräfte hochgerechnet): | keine Angabe |
| Davon männlich / weiblich: | 8,0 / keine Angabe |
| Auszubildene (Volontäre / Trainees): | 3,0 |
| Ständige freie Mitarbeiter: | 1,0 |
| Honorar (Gross Income in Mio. Euro): | 4,00 |
| Anzahl Aufträge: | 45 |
| Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer bis 1 Jahr: | 9 |
| Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer 1 Jahr bis 3 Jahre: | 10 |
| Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer 3 Jahre bis 5 Jahre: | 11 |
| Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer grösser 5 Jahre: | 10 |
Maisberger - Bremen
Theodorstrasse 13
28219 Bremen
E-Mail: mail@maisberger.com