| Gründungsjahr: | 2014 |
| Geschäftsführung: | Sergius Seebohm |
| GPRA Mitglied: | Nein |
| Verbände: | Keine |
| Sonstige Verbände: | degepol |
| Netzwerk: | Nein |
| Kooperation: | Nein |
| Referenzkunden | - Gates Foundation - Vier Pfoten - Weltbank - SWR - UNAIDS |
| Awards | Deutscher Preis für Online Kommunikation 2024, Internationaler Deutscher PR Preis 2022, Deutscher Preis für Online Kommunikation 2022, Deutscher Preis für entwicklungspolitisches Engagement des Landes NRW 2021 |
| Ausbildungsbetrieb: | Ja |
| Weitere Informationen | |
| Position in Pfeffers PR-Ranking: Nicht gelistet | |
| Anzahl Aufträge: | 16 |
| Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer bis 1 Jahr: | 4 |
| Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer 1 Jahr bis 3 Jahre: | 4 |
| Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer 3 Jahre bis 5 Jahre: | 5 |
| Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer grösser 5 Jahre: | 3 |