Detailansicht Agentureintrag
SSP Kommunikation GmbH

Kalscheurener Strasse 19, 50354 Hürth
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Ballungszentrum: Köln/Bonn
Telefon: +49 (0)2233 96341-0 Telefax: +49 (0)2233 96341-67
E-Mail: info@ssp-kk.de URL: www.ssp-kk.de
Agenturinformationen
| Gründungsjahr: | 1979 |
| Geschäftsführung: | Prof. Dr. Hans Scheurer |
| GPRA Mitglied: | Nein |
| Verbände: | BDW, Pressesprecherverband |
| Netzwerk: | Nein |
| Kooperation: | Nein |
| Referenzkunden | - Trimet AGA - Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft - Bisotherm GmbH - Refill24 AG - Energiebau Solarstromsysteme GmbH |
| Awards | 2004 - Deutscher PR-Preis |
| Weitere Informationen | |
| Position in Pfeffers PR-Ranking: Nicht gelistet | |
In den folgenden Beratungs-/Qualifikations-Kompetenzfeldern tätig
- Corporate Publishing
- Interne Komm
- Krisen-Komm
- Multimedia / Online-PR
- PR-Beratung
- Presse+Medienarbeit
- Sponsoring
In den folgenden Branchen-Kompetenzfeldern tätig
- Auto / Motor / Verkehr
- Banken / Versichgn. / Finanzen
- Energiewirtschaft
- Kultur / Bildung
- Nahrungs- und Genussmittel
- Parteien / Behörden
- Umwelt
Unternehmenszahlen:
| Mitarbeiter per 31.12 (auf Vollzeitkräfte hochgerechnet): | 12,0 |
| Davon männlich / weiblich: | keine Angabe / keine Angabe |
| Auszubildene (Volontäre / Trainees): | keine Angabe |
| Ständige freie Mitarbeiter: | keine Angabe |
| Honorar (Gross Income in Mio. Euro): | 1,05 |
Auftraggeber:
| Anzahl Aufträge: | keine Angabe |
| Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer bis 1 Jahr: | 5 |
| Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer 1 Jahr bis 3 Jahre: | 4 |
| Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer 3 Jahre bis 5 Jahre: | keine Angabe |
| Anzahl Kunden mit einer Geschäftsbeziehungsdauer grösser 5 Jahre: | 2 |
Prüfergebnisse Websitecheck
| Prüfdatum: 19. Oktober 2009 | |||
| Usability (max. 20) | 19 | PR-Wirkung (max. 20) | 18 |
| Gesetzl. Vorschriften/ Aktualität (max. 20) | 19 | Technik (max. 10) | 8 |
| Gestaltung (max. 20) | 20 | Innovation (max. 10) | 8 |
| Gesamtpunkte (max. 100) | 92 | Gesamtnote | 1,4 |
